2003年9月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.suv7c.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2279 | 13002 | 2072 | 9.99% | 0 | 0% |
2 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 832 | 3410 | 605 | 37.52% | 0 | 0% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-10-10 04:20编辑人气值: 134 次
![]() |
![]() |
2003年9月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.suv7c.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2279 | 13002 | 2072 | 9.99% | 0 | 0% |
2 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 832 | 3410 | 605 | 37.52% | 0 | 0% |
2014年11月国产SUV销量排行榜完整版名单
180 次2021年5月国产SUV销量排行榜
153 次2013年11月国产SUV销量排行榜完整版名单
185 次2003年7月国产SUV销量排行榜完整版名单
188 次2010年8月国产SUV销量排行榜完整版名单
180 次2023年11月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(零售量
124 次2025年5月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
142 次2005年6月国产SUV销量排行榜完整版名单
127 次2013年10月国产SUV销量排行榜完整版名单
181 次2018年4月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次