| 2003年8月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2249 | 15392 | 2280 | -1.36% | 1347 | 66.96% |
| 2 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2072 | 10723 | 2612 | -20.67% | 0 | 0% |
| 3 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 605 | 2578 | 477 | 26.83% | 0 | 0% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-09-10 04:20编辑人气值: 134 次
![]() |
![]() |
| 2003年8月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2249 | 15392 | 2280 | -1.36% | 1347 | 66.96% |
| 2 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2072 | 10723 | 2612 | -20.67% | 0 | 0% |
| 3 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 605 | 2578 | 477 | 26.83% | 0 | 0% |
2022年3月国产紧凑型SUV销量排行榜完整版名单
108 次2023年11月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(零售量
124 次2019年9月国产SUV销量排行榜完整版名单
197 次2024年6月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
174 次2023年11月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
146 次2024年8月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(出口量
199 次2024年12月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(批发量
160 次2023年10月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(出口量
158 次2025年1月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
161 次2010年10月国产SUV销量排行榜完整版名单
181 次