| 2003年7月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2612 | 8651 | 3640 | -28.24% | 0 | 0% |
| 2 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2280 | 13143 | 0 | 0% | 1214 | 87.81% |
| 3 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 477 | 1973 | 571 | -16.46% | 0 | 0% |
| 4 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 1 | 1400 | 0 | 0% | 29 | -96.55% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-08-10 04:20编辑人气值: 188 次
![]() |
![]() |
| 2003年7月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2612 | 8651 | 3640 | -28.24% | 0 | 0% |
| 2 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2280 | 13143 | 0 | 0% | 1214 | 87.81% |
| 3 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 477 | 1973 | 571 | -16.46% | 0 | 0% |
| 4 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 1 | 1400 | 0 | 0% | 29 | -96.55% |
2024年7月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
117 次2024年2月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(批发量
111 次2024年10月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(批发量
157 次2018年10月国产SUV销量排行榜完整版名单
181 次2019年9月国产SUV销量排行榜完整版名单完整版名单
166 次2021年12月国产SUV销量中型车排行榜完整版名单
100 次2011年9月国产SUV销量排行榜完整版名单
183 次2021年6月国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
189 次2024年5月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
100 次2002年12月国产SUV销量排行榜完整版名单
128 次