| 2003年11月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2786 | 18497 | 2709 | 2.84% | 0 | 0% |
| 2 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2633 | 20768 | 2743 | -4.01% | 1606 | 63.95% |
| 3 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 551 | 4685 | 724 | -23.90% | 0 | 0% |
| 4 | 江铃汽车 | 江铃 | 宝威 | 83 | 83 | 0 | 0% | 0 | 0% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-12-10 04:20编辑人气值: 132 次
| 2003年11月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2786 | 18497 | 2709 | 2.84% | 0 | 0% |
| 2 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2633 | 20768 | 2743 | -4.01% | 1606 | 63.95% |
| 3 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 551 | 4685 | 724 | -23.90% | 0 | 0% |
| 4 | 江铃汽车 | 江铃 | 宝威 | 83 | 83 | 0 | 0% | 0 | 0% |
2021年5月国产SUV销量中大型车排行榜完整版名单
148 次2024年1月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(出口量
105 次2021年12月国产SUV销量中大型车排行榜完整版名单
184 次2021年11月国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
193 次2018年2月国产SUV销量排行榜完整版名单
184 次2011年9月国产SUV销量排行榜完整版名单
183 次2023年9月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(零售量
147 次2024年4月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(零售量
141 次2023年9月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(出口量
104 次2023年7月国产SUV销量排行榜完整版名单
170 次