| 2016年全国SUV销量汽车品牌销量排行榜完整版(全年) | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 品牌 | 全年合计 | 
| 1 | 哈弗 | 938019 | 
| 2 | 长安 | 540644 | 
| 3 | 本田 | 515562 | 
| 4 | 现代 | 384542 | 
| 5 | 别克 | 347328 | 
| 6 | 广汽 | 343438 | 
| 7 | 日产 | 342050 | 
| 8 | 宝骏 | 321555 | 
| 9 | 福特 | 288573 | 
| 10 | 江淮 | 272780 | 
| 11 | 众泰 | 253837 | 
| 12 | 丰田 | 246268 | 
| 13 | 比亚迪 | 244573 | 
| 14 | 大众 | 242160 | 
| 15 | 起亚 | 218645 | 
| 16 | 奥迪 | 218354 | 
| 17 | 奇瑞 | 207666 | 
| 18 | 绅宝 | 195211 | 
| 19 | 吉利汽车 | 234475 | 
| 20 | 奔驰 | 154209 | 
| 21 | 北汽幻速 | 147846 | 
| 22 | JEEP | 129516 | 
| 23 | 中华 | 113003 | 
| 24 | 海马 | 110810 | 
| 25 | 东风风神 | 102123 | 
| 26 | 东风风行 | 94259 | 
| 27 | 长丰 | 93240 | 
| 28 | 荣威 | 91981 | 
| 29 | 马自达 | 89271 | 
| 30 | 东风风光 | 86658 | 
| 31 | 标致 | 85126 | 
| 32 | 东南 | 84839 | 
| 33 | 力帆 | 83850 | 
| 34 | 陆风 | 80002 | 
| 35 | 启辰 | 74880 | 
| 36 | 雪铁龙 | 73461 | 
| 37 | 雪佛兰 | 59592 | 
| 38 | 东风小康 | 56314 | 
| 39 | 华泰 | 56203 | 
| 40 | 三菱 | 55888 | 
| 41 | 一汽 | 55298 | 
| 42 | 宝马 | 54900 | 
| 43 | 铃木 | 53026 | 
| 44 | MG | 48937 | 
| 45 | 沃尔沃 | 39766 | 
| 46 | 路虎 | 39316 | 
| 47 | 野马 | 39212 | 
| 48 | 江铃 | 37312 | 
| 49 | 凯迪拉克 | 34775 | 
| 50 | 凯翼 | 34191 | 
| 51 | 昌河 | 32451 | 
| 52 | 纳智捷 | 32028 | 
| 53 | 雷诺 | 30026 | 
| 54 | 宝沃 | 30015 | 
| 55 | 北京汽车 | 27779 | 
| 56 | 斯柯达 | 26350 | 
| 57 | 斯威 | 25688 | 
| 58 | 北汽威旺 | 23423 | 
| 59 | 奔腾 | 19775 | 
| 60 | 汉腾 | 16117 | 
| 61 | 观致 | 15957 | 
| 62 | 潍柴英致 | 13086 | 
| 63 | DS | 10004 | 
| 64 | 开瑞 | 9453 | 
| 65 | 北汽制造 | 8983 | 
| 66 | 英菲尼迪 | 8084 | 
| 67 | 东风风度 | 7590 | 
| 68 | 中兴 | 6401 | 
| 69 | 永源 | 5989 | 
| 70 | 福田 | 2147 | 
| 71 | 比速汽车 | 320 | 
| 72 | 黄海 | 50 | 
| 73 | 吉奥 | 32 | 
来源:http://www.suv7c.com/Html/?5498.html


