当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/德系/2025年11月德系SUV销量排行榜完整版名单

2025年11月德系SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.suv7c.com时间:2025-12-29 08:51编辑人气值: 138 次

2025年11月全国德系SUV销量排行榜完整版

制表:www.suv7c.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 大众 途观L 20163 187277 18607 8.36% 22548 -10.58%
2 一汽大众 大众 探岳 17015 163905 16539 2.88% 20356 -16.41%
3 上汽大众 大众 途岳 12648 136442 14054 -10.00% 17243 -26.65%
4 一汽大众 奥迪 奥迪Q5/Q5L 11274 127606 10638 5.98% 15412 -26.85%
5 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 10840 117180 6692 61.98% 14001 -22.58%
6 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 48V 9126 114683 6613 38.00% 13200 -30.86%
7 华晨宝马 宝马 宝马X3 9042 68462 6101 48.21% 10729 -15.72%
8 一汽大众 捷达 VS5 4623 51078 5696 -18.84% 9237 -49.95%
9 华晨宝马 宝马 宝马X1 4420 47967 4107 7.62% 5410 -18.30%
10 华晨宝马 宝马 宝马X5 48V 4086 46191 5794 -29.48% 5324 -23.25%
11 华晨宝马 宝马 宝马X5 3439 18680 563 510.83% 4481 -23.25%
12 一汽大众 大众 探歌 3046 50502 2707 12.52% 5587 -45.48%
13 一汽大众 大众 ID.4 CROZZ 2431 21485 1899 28.01% 2991 -18.72%
14 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 2408 32880 2923 -17.62% 3879 -37.92%
15 光束汽车 MINI MINI ACEMAN 2293 25769 1377 66.52% 0 0%
16 一汽大众 捷达 VS8 1904 10365 3696 -48.48% 0 0%
17 上汽大众 大众 途昂 1892 28239 2652 -28.66% 5052 -62.55%
18 一汽大众 捷达 VS7 1875 13832 925 102.70% 2652 -29.30%
19 智马达汽车 smart smart精灵#1 1759 22895 1930 -8.86% 2644 -33.47%
20 北京奔驰 奔驰 奔驰EQE SUV 1661 4029 183 807.65% 348 377.30%
21 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 1405 30128 2913 -51.77% 3781 -62.84%
22 一汽大众 大众 揽巡 1391 22725 2164 -35.72% 4100 -66.07%
23 华晨宝马 宝马 宝马iX1 1330 12495 1133 17.39% 825 61.21%
24 北京奔驰 奔驰 奔驰EQB 930 3833 368 152.72% 214 334.58%
25 一汽大众 大众 揽境 715 10381 1599 -55.28% 1686 -57.59%
26 智马达汽车 smart smart #5 PHEV 644 792 29 2120.69% 0 0%
27 智马达汽车 smart smart精灵#5 529 8829 980 -46.02% 300 76.33%
28 上汽大众 奥迪 奥迪Q5 e-tron 516 2893 5 10220.00% 1000 -48.40%
29 上汽大众 大众 ID.4 X 444 12415 699 -36.48% 3955 -88.77%
30 奥迪一汽新能源 奥迪 奥迪Q6L e-tron 436 2488 340 28.24% 0 0%
31 智马达汽车 smart smart精灵#3 433 7321 685 -36.79% 1621 -73.29%
32 一汽大众 大众 探岳X 311 3325 738 -57.86% 509 -38.90%
33 上汽大众 奥迪 奥迪Q6 307 6812 581 -47.16% 325 -5.54%
34 上汽大众 斯柯达 柯米克 147 2621 79 86.08% 242 -39.26%
35 一汽大众 奥迪 Q2L 114 4939 150 -24.00% 315 -63.81%
36 北京奔驰 奔驰 奔驰EQA 69 1711 55 25.45% 155 -55.48%
37 奥迪一汽新能源 奥迪 奥迪Q6L e-tron Sportback 44 309 58 -24.14% 0 0%
38 上汽大众 斯柯达 柯迪亚克 20 784 6 233.33% 183 -89.07%
39 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 10 3400 0 0% 440 -97.73%
40 华晨宝马 宝马 宝马iX3 9 7675 22 -59.09% 3506 -99.74%
41 一汽大众 奥迪 Q4 e-tron 9 5213 132 -93.18% 1205 -99.25%
42 一汽大众 大众 ID.6 CROZZ 1 873 45 -97.78% 94 -98.94%
43 上汽大众 大众 途观L PHEV 1 81 0 0% 0 0%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐