| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | B | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 2181 |
| 2 | B | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 1475 |
| 3 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 719 |
| 4 | B | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 641 |
| 5 | B | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 528 |
| 6 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 475 |
| 7 | B | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 266 |
| 8 | B | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA5 | 223 |
| 9 | C | 一汽轿车 | 红旗 | 红旗H7 | 210 |
| 10 | B | 吉利控股 | 吉利 | 吉利EC8 | 142 |
| 11 | B | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 138 |
| 12 | B | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞东方之子 | 69 |
| 13 | B | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 39 |
| 14 | B | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 17 |
| 15 | B | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 12 |
| 15 | B | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 12 |
| 17 | B | 上海汽车 | MG | MG7 | 3 |
| 18 | B | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G5 | 1 |


