| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7319 |
| 2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 3471 |
| 3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1611 |
| 4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 1121 |
| 5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 698 |
| 6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 35 |
| 7 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 27 |
来源:www.suv7c.com时间:2015-01-11 10:05编辑人气值: 163 次
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7319 |
| 2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 3471 |
| 3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1611 |
| 4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 1121 |
| 5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 698 |
| 6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 35 |
| 7 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 27 |
2020年9月合资品牌中型SUV销量排行榜完整版名单
23 次2024年2月全国合资SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
137 次2025年1月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(零售量
130 次2024年5月全国SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
177 次2023年11月全国合资SUV销量中型车排行榜完整版(零售量
103 次2021年4月SUV销量中型车排行榜完整版名单
155 次2021年12月国产SUV销量中型车排行榜完整版名单
100 次2024年9月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(零售量
145 次2024年9月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
131 次2017年4月合资品牌中型SUV销量销量排行榜完整版名单
156 次