| 2002年4月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1446 | 3501 | 840 | 72.14% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 135 | 384 | 179 | -24.58% | 0 | 0% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 180 次
| 2002年4月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1446 | 3501 | 840 | 72.14% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 135 | 384 | 179 | -24.58% | 0 | 0% |
2023年9月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
120 次2024年6月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(批发量
139 次2013年8月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次2025年4月全国国产SUV销量排行榜完整版(批发量
142 次2024年2月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
121 次2020年9月国产SUV销量排行榜完整版名单
83 次2025年6月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
172 次2024年6月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
174 次2024年10月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(批发量
135 次2024年1月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
169 次