| 2002年4月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1446 | 3501 | 840 | 72.14% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 135 | 384 | 179 | -24.58% | 0 | 0% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 180 次
| 2002年4月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1446 | 3501 | 840 | 72.14% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 135 | 384 | 179 | -24.58% | 0 | 0% |
2021年2月国产SUV销量排行榜榜完整版名单
224 次2024年6月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
161 次2007年9月国产SUV销量排行榜完整版名单
183 次2026年5月全国国产SUV销量排行榜完整版(出口量
160 次2026年3月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
172 次2024年1月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
136 次2015年4月国产SUV销量排行榜完整版名单
181 次2024年2月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(零售量
187 次2022年2月国产SUV销量中大型车排行榜完整版名单
158 次2019年4月国产SUV销量中型排行榜完整版名单
77 次