| 2003年3月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2637 | 5777 | 1290 | 104.42% | 840 | 213.93% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 366 | 557 | 73 | 401.37% | 179 | 104.47% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 214 次
| 2003年3月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2637 | 5777 | 1290 | 104.42% | 840 | 213.93% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 366 | 557 | 73 | 401.37% | 179 | 104.47% |
2024年2月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(批发量
111 次2020年5月国产SUV销量排行榜完整版名单
113 次2011年1月国产SUV销量排行榜完整版名单
181 次2024年5月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
110 次2025年4月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(零售量
112 次2025年5月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
106 次2008年4月国产SUV销量排行榜完整版名单
181 次2021年7月国产SUV销量小型车排行榜完整版名单
237 次2026年1月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
121 次2011年2月国产SUV销量排行榜完整版名单
181 次