| 2002年5月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1109 | 4610 | 1446 | -23.31% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 129 | 513 | 135 | -4.44% | 0 | 0% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 213 次
| 2002年5月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1109 | 4610 | 1446 | -23.31% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 129 | 513 | 135 | -4.44% | 0 | 0% |
2024年11月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
191 次2020年9月国产SUV销量排行榜完整版名单
83 次2025年6月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(批发量
144 次2010年5月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次2025年3月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
174 次2008年6月国产SUV销量排行榜完整版名单
181 次2023年7月国产SUV销量排行榜完整版名单
170 次2024年4月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(批发量
105 次2025年10月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(出口量
111 次2021年5月国产SUV销量中型车排行榜完整版名单
127 次