| 2002年6月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1118 | 5728 | 1109 | 0.81% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 111 | 624 | 129 | -13.95% | 0 | 0% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 210 次
| 2002年6月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1118 | 5728 | 1109 | 0.81% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 111 | 624 | 129 | -13.95% | 0 | 0% |
2013年5月国产SUV销量排行榜完整版名单
181 次2022年3月国产中型SUV销量排行榜完整版名单
148 次2013年8月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次2024年8月全国国产SUV销量排行榜完整版(出口量
150 次2022年2月国产SUV销量中型车排行榜完整版名单
155 次2022年1月国产SUV销量小型车排行榜完整版名单
121 次2025年10月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(出口量
194 次2024年10月全国国产SUV销量排行榜完整版(批发量
168 次2024年8月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(批发量
102 次2023年11月全国国产SUV销量排行榜完整版(零售量
125 次