| 2002年9月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1371 | 9660 | 1347 | 1.78% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 561 | 1561 | 347 | 61.67% | 0 | 0% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 183 次
| 2002年9月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1371 | 9660 | 1347 | 1.78% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 561 | 1561 | 347 | 61.67% | 0 | 0% |
2022年9月国产SUV销量排行榜完整版名单
103 次2023年11月全国国产SUV销量排行榜完整版(批发量
190 次2010年11月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次2014年9月国产SUV销量排行榜完整版名单
184 次2026年1月全国国产SUV销量排行榜完整版(出口量
165 次2024年10月全国国产SUV销量排行榜完整版(批发量
168 次2026年1月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(出口量
199 次2023年12月全国国产SUV销量排行榜完整版(零售量
105 次2023年9月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
120 次2025年12月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
182 次