| 2002年8月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1347 | 8289 | 1214 | 10.96% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 347 | 1000 | 29 | 1096.55% | 0 | 0% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 170 次
| 2002年8月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1347 | 8289 | 1214 | 10.96% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 347 | 1000 | 29 | 1096.55% | 0 | 0% |
2024年12月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(出口量
116 次2026年2月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
181 次2002年10月国产SUV销量排行榜完整版名单
180 次2024年8月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(出口量
103 次2009年3月国产SUV销量排行榜完整版名单
180 次2024年3月全国国产SUV销量排行榜完整版(出口量
131 次2024年4月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(零售量
126 次2025年12月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
139 次2025年5月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
142 次2024年7月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
114 次