| 2002年10月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1876 | 11536 | 1371 | 36.83% | 0 | 0% | 
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 438 | 1999 | 561 | -21.93% | 0 | 0% | 
来源:www.suv7c.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 180 次
|  |  | 
| 2002年10月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1876 | 11536 | 1371 | 36.83% | 0 | 0% | 
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 438 | 1999 | 561 | -21.93% | 0 | 0% | 
2025年4月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(零售量
189 次2008年3月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次2023年10月全国国产SUV销量排行榜完整版(出口量
164 次2013年4月国产SUV销量排行榜完整版名单
180 次2023年9月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(批发量
156 次2022年1月国产SUV销量小型车排行榜完整版名单
121 次2025年6月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
195 次2019年6月国产SUV销量排行榜完整版名单
184 次2007年11月国产SUV销量排行榜完整版名单
186 次2025年2月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(零售量
174 次