| 2002年11月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1606 | 13142 | 1876 | -14.39% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 928 | 2927 | 438 | 111.87% | 0 | 0% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 184 次
| 2002年11月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1606 | 13142 | 1876 | -14.39% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 928 | 2927 | 438 | 111.87% | 0 | 0% |
2021年5月国产SUV销量中型车排行榜完整版名单
148 次2024年9月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(零售量
179 次2024年5月全国国产SUV销量排行榜完整版(零售量
164 次2022年1月国产SUV销量排行榜完整版名单
142 次2025年7月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(零售量
151 次2019年10月国产SUV销量排行榜完整版名单
173 次2016年5月国产SUV销量排行榜完整版名单
183 次2024年10月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
151 次2025年5月全国国产SUV销量排行榜完整版(出口量
140 次2024年6月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(批发量
181 次