| 2002年11月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1606 | 13142 | 1876 | -14.39% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 928 | 2927 | 438 | 111.87% | 0 | 0% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 184 次
| 2002年11月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1606 | 13142 | 1876 | -14.39% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 928 | 2927 | 438 | 111.87% | 0 | 0% |
2003年11月国产SUV销量排行榜完整版名单
132 次2025年4月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
104 次2019年2月国产SUV销量排行榜完整版名单
181 次2003年2月国产SUV销量排行榜完整版名单
141 次2024年2月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(批发量
111 次2020年6国产SUV销量排行榜完整版名单
109 次2023年9月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(批发量
186 次2002年9月国产SUV销量排行榜完整版名单
183 次2022年10月国产SUV销量排行榜(零售
0 次2013年2月国产SUV销量排行榜完整版名单
180 次