| 2002年11月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1606 | 13142 | 1876 | -14.39% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 928 | 2927 | 438 | 111.87% | 0 | 0% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 184 次
| 2002年11月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1606 | 13142 | 1876 | -14.39% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 928 | 2927 | 438 | 111.87% | 0 | 0% |
2003年6月国产SUV销量排行榜完整版名单
186 次2021年6月国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
189 次2022年一季度国产小型SUV销量排行榜
0 次2024年6月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(出口量
156 次2024年2月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(批发量
111 次2024年11月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
178 次2021年12月国产SUV销量小型车排行榜完整版名单
160 次2022年4月国产中型SUV销量排行榜
0 次2023年9月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
120 次2010年8月国产SUV销量排行榜完整版名单
180 次