| 2002年12月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2389 | 15531 | 1606 | 48.75% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 404 | 3331 | 928 | -56.47% | 0 | 0% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 128 次
| 2002年12月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2389 | 15531 | 1606 | 48.75% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 404 | 3331 | 928 | -56.47% | 0 | 0% |
2011年9月国产SUV销量排行榜完整版名单
183 次2024年10月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(出口量
160 次2024年6月全国国产SUV销量排行榜完整版(出口量
120 次2025年7月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
123 次2021年9月国产SUV销量小型车排行榜完整版名单
182 次2024年3月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(批发量
147 次2025年2月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
129 次2024年3月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(出口量
107 次2025年9月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(批发量
155 次2008年11月国产SUV销量排行榜完整版名单
183 次