| 2002年12月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2389 | 15531 | 1606 | 48.75% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 404 | 3331 | 928 | -56.47% | 0 | 0% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 128 次
| 2002年12月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2389 | 15531 | 1606 | 48.75% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 404 | 3331 | 928 | -56.47% | 0 | 0% |
2017年1月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次2025年1月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(批发量
195 次2022年1月国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
191 次2023年12月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
166 次2024年3月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(出口量
161 次2019年4月国产SUV销量中型排行榜完整版名单
77 次2021年10月国产SUV销量排行榜完整版名单
192 次2002年8月国产SUV销量排行榜完整版名单
170 次2025年9月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
124 次2025年5月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(零售量
153 次