| 2003年5月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2449 | 10863 | 2637 | -7.13% | 1109 | 120.83% |
| 2 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2399 | 2399 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 472 | 925 | 453 | 4.19% | 0 | 0% |
| 4 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 401 | 1399 | 441 | -9.07% | 129 | 210.85% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-06-10 04:20编辑人气值: 190 次
| 2003年5月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2449 | 10863 | 2637 | -7.13% | 1109 | 120.83% |
| 2 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2399 | 2399 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 472 | 925 | 453 | 4.19% | 0 | 0% |
| 4 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 401 | 1399 | 441 | -9.07% | 129 | 210.85% |
2024年5月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(批发量
173 次2020年7月国产SUV销量排行榜完整版名单
123 次2019年4月国产SUV销量小型排行榜完整版名单
85 次2023年9月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
159 次2025年9月全国国产SUV销量排行榜完整版(批发量
147 次2025年3月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
160 次2025年6月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(零售量
139 次2021年4月全国国产SUV销量排行榜完整版
106 次2025年6月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(出口量
108 次2019年10月国产SUV销量中型排行榜完整版名单
98 次