2019年4月国产SUV销量小型排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2019-06-19 10:40编辑人气值:  85 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2019年4月国产SUV销量A0级排行榜 | 
| 制表: www.suv7c.com | 
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 12784 | 48206 | 
| 2 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 9240 | 33426 | 
| 3 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300 | 8891 | 25048 | 
| 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 8245 | 52795 | 
| 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 7119 | 29732 | 
| 6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 6428 | 30874 | 
| 7 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 4860 | 26216 | 
| 8 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 4549 | 14416 | 
| 9 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 4343 | 51785 | 
| 10 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 3432 | 9015 | 
| 11 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 3295 | 16057 | 
| 12 | 华晨中华 | 中华 | 中华V3 | 1428 | 8322 | 
| 13 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9 | 1260 | 12582 | 
| 14 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马博骏 | 1259 | 1388 | 
| 15 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 1188 | 4275 | 
| 16 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GE3 | 1073 | 4340 | 
| 17 | 合众新能源 | 哪吒汽车 | 哪吒N01 | 1006 | 2795 | 
| 18 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 995 | 3613 | 
| 19 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 946 | 6071 | 
| 20 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T60 | 688 | 4473 | 
| 21 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵EZS纯电动 | 653 | 811 | 
| 22 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S4 | 615 | 15187 | 
| 23 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV7S | 565 | 1674 | 
| 24 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 542 | 1071 | 
| 25 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 507 | 3820 | 
| 26 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 500 | 1181 | 
| 27 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX4 | 332 | 952 | 
| 28 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVS4 | 325 | 325 | 
| 29 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派D60 | 297 | 819 | 
| 30 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 285 | 1607 | 
| 31 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 EV | 261 | 641 | 
| 32 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 238 | 2196 | 
| 33 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 207 | 2233 | 
| 34 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 204 | 2199 | 
| 35 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 184 | 766 | 
| 36 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 145 | 775 | 
| 37 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 127 | 556 | 
| 38 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T3 | 107 | 440 | 
| 39 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3电动车 | 94 | 788 | 
| 40 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 81 | 1177 | 
| 41 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9新能源 | 75 | 506 | 
| 42 | 广汽三菱 | 广汽集团 | 祺智EV | 65 | 541 | 
| 43 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 55 | 188 | 
| 44 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40新能源 | 35 | 58 | 
| 45 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 27 | 420 | 
| 46 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷U5 SUV | 19 | 134 | 
| 47 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q25 | 7 | 464 | 
 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章