2013年6月国产SUV销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2013-07-10 04:20编辑人气值:  182 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2013年6月国产SUV销量排行榜完整版名单 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 14171 | 88824 | 15673 | -9.58% | 11190 | 26.64% | 
| 2 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 11401 | 58704 | 9232 | 23.49% | 3501 | 225.65% | 
| 3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 6120 | 39880 | 5101 | 19.98% | 7266 | -15.77% | 
| 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 5994 | 32674 | 5734 | 4.53% | 0 | 0% | 
| 5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 5883 | 43858 | 7444 | -20.97% | 8358 | -29.61% | 
| 6 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS5 | 5667 | 30930 | 5578 | 1.60% | 2012 | 181.66% | 
| 7 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 5294 | 34254 | 6310 | -16.10% | 7200 | -26.47% | 
| 8 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 4554 | 25935 | 5335 | -14.64% | 2566 | 77.47% | 
| 9 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X80 | 4540 | 8410 | 2675 | 69.72% | 0 | 0% | 
| 10 | 一汽海马 | 海马 | 海马骑士 | 4418 | 18591 | 3522 | 25.44% | 1589 | 178.04% | 
| 11 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 4027 | 24465 | 3897 | 3.34% | 3025 | 33.12% | 
| 12 | 吉利汽车 | 吉利 | 全球鹰GX7 | 3311 | 23138 | 2985 | 10.92% | 2184 | 51.60% | 
| 13 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰5008 | 2752 | 14658 | 3112 | -11.57% | 3799 | -27.56% | 
| 14 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞风S5 | 2737 | 14463 | 3158 | -13.33% | 0 | 0% | 
| 15 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹黑金刚 | 2421 | 11913 | 1984 | 22.03% | 1765 | 37.17% | 
| 16 | 江铃控股 | 陆风 | 陆风X系 | 1845 | 10367 | 2115 | -12.77% | 1087 | 69.73% | 
| 17 | 华泰汽车 | 华泰 | 圣达菲 | 1427 | 11090 | 1620 | -11.91% | 2180 | -34.54% | 
| 18 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7 SUV | 1377 | 10906 | 1000 | 37.70% | 2363 | -41.73% | 
| 19 | 吉利汽车 | 吉利 | 英伦SX7 | 1018 | 3618 | 1034 | -1.55% | 0 | 0% | 
| 20 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 998 | 6010 | 978 | 2.04% | 869 | 14.84% | 
| 21 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威W5 | 940 | 5824 | 974 | -3.49% | 719 | 30.74% | 
| 22 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞麒X1 | 937 | 3426 | 286 | 227.62% | 1697 | -44.78% | 
| 23 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 914 | 4847 | 929 | -1.61% | 831 | 9.99% | 
| 24 | 江铃汽车 | 江铃 | 驭胜 | 880 | 4676 | 320 | 175.00% | 0 | 0% | 
| 25 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 763 | 3221 | 839 | -9.06% | 0 | 0% | 
| 26 | 华泰汽车 | 华泰 | 宝利格 | 723 | 6392 | 790 | -8.48% | 166 | 335.54% | 
| 27 | 四川汽车 | 野马 | 野马F12 | 552 | 2800 | 432 | 27.78% | 0 | 0% | 
| 28 | 河北中兴 | 中兴 | 中兴无限SUV | 521 | 2756 | 525 | -0.76% | 263 | 98.10% | 
| 29 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | BJ212 | 413 | 2551 | 682 | -39.44% | 333 | 24.02% | 
| 30 | 广汽吉奥 | 吉奥 | 奥轩GX5 | 399 | 1636 | 272 | 46.69% | 350 | 14.00% | 
| 31 | 广汽吉奥 | 吉奥 | 吉奥GS50 | 234 | 234 | 0 | 0% | 79 | 196.20% | 
| 32 | 四川汽车 | 野马 | 野马F10 | 182 | 1323 | 254 | -28.35% | 0 | 0% | 
| 33 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 勇士 | 169 | 887 | 42 | 302.38% | 392 | -56.89% | 
| 34 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 威麟X5 | 133 | 345 | 136 | -2.21% | 71 | 87.32% | 
| 35 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞鹰 | 57 | 2528 | 78 | -26.92% | 535 | -89.35% | 
| 36 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹CS6 | 53 | 250 | 53 | 0.00% | 98 | -45.92% | 
| 37 | 郑州日产 | 东风风度 | 奥丁 | 47 | 376 | 52 | -9.62% | 133 | -64.66% | 
| 38 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 域胜007 | 23 | 242 | 219 | -89.50% | 0 | 0% | 
| 39 | 华泰汽车 | 华泰 | 特拉卡 | 6 | 341 | 17 | -64.71% | 15 | -60.00% | 
| 40 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 陆霸 | 3 | 308 | 95 | -96.84% | 7 | -57.14% | 
| 41 | 广汽吉奥 | 吉奥 | 帅舰 | 2 | 268 | 14 | -85.71% | 51 | -96.08% | 
| 42 | 美亚汽车 | 美亚 | 奇兵 | 2 | 25 | 4 | -50.00% | 6 | -66.67% | 
| 43 | 四川汽车 | 野马 | 野马F99 | 2 | 74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章