| 2003年4月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2637 | 8414 | 2637 | 0.00% | 1446 | 82.37% |
| 2 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 453 | 453 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 441 | 998 | 366 | 20.49% | 135 | 226.67% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-05-10 04:20编辑人气值: 190 次
| 2003年4月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2637 | 8414 | 2637 | 0.00% | 1446 | 82.37% |
| 2 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 453 | 453 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 441 | 998 | 366 | 20.49% | 135 | 226.67% |
2024年4月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
167 次2025年1月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(出口量
196 次2008年1月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次2024年10月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
113 次2020年10月国产SUV销量排行榜完整版名单
98 次2026年2月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(批发量
109 次2025年4月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
137 次2024年2月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
176 次2024年1月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(零售量
152 次2023年12月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
147 次