| 2003年2月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1290 | 3140 | 1850 | -30.27% | 439 | 193.85% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 73 | 191 | 118 | -38.14% | 37 | 97.30% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-03-10 04:20编辑人气值: 141 次
| 2003年2月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1290 | 3140 | 1850 | -30.27% | 439 | 193.85% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 73 | 191 | 118 | -38.14% | 37 | 97.30% |
2022年5月国产中型SUV销量排行榜
0 次2021年4月国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
152 次2024年3月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(批发量
124 次2024年6月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
174 次2026年6月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(批发量
139 次2002年6月自主SUV销量排行榜完整版名单
210 次2003年9月国产SUV销量排行榜完整版名单
134 次2024年12月全国国产SUV销量排行榜完整版(出口量
186 次2025年4月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
188 次2024年5月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(批发量
200 次