2018年11月小型SUV销量销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2019-03-03 01:39编辑人气值:  143 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2018年11月SUV销量小型车销量排行榜 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 27844 | 332880 | 
| 2 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 15030 | 94348 | 
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 12751 | 117846 | 
| 4 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 12412 | 133439 | 
| 5 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 12386 | 150909 | 
| 6 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 10907 | 93597 | 
| 7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 10248 | 113864 | 
| 8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 10139 | 10139 | 
| 9 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 7709 | 81177 | 
| 10 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田奕泽IZOA | 7578 | 24378 | 
| 11 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 7205 | 66678 | 
| 12 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 6188 | 27678 | 
| 13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 5858 | 78385 | 
| 14 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR | 5582 | 20209 | 
| 15 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝X35 | 5109 | 24749 | 
| 16 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 3634 | 50650 | 
| 17 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚奕跑 | 3609 | 15920 | 
| 18 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 2626 | 31268 | 
| 19 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300 | 2448 | 40995 | 
| 20 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q2L | 2283 | 6231 | 
| 21 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GE3 | 1749 | 7561 | 
| 22 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 1721 | 34103 | 
| 23 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 1545 | 10214 | 
| 24 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 1409 | 55722 | 
| 25 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 1388 | 25864 | 
| 26 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9 | 1386 | 35360 | 
| 27 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 1190 | 21390 | 
| 28 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 1161 | 24430 | 
| 29 | 康迪电动汽车集团 | 全球鹰 | 全球鹰EX3 | 1134 | 2118 | 
| 30 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 1010 | 7329 | 
| 31 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T60 | 965 | 965 | 
| 32 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 949 | 13833 | 
| 33 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X1 | 813 | 11419 | 
| 34 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX4 | 772 | 6540 | 
| 35 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 710 | 12529 | 
| 36 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 EV | 702 | 4122 | 
| 37 | 华晨中华 | 中华 | 中华V3 | 702 | 11089 | 
| 38 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 654 | 3809 | 
| 39 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 623 | 14562 | 
| 40 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3电动车 | 604 | 2060 | 
| 41 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 581 | 15417 | 
| 42 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 520 | 5781 | 
| 43 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 409 | 6024 | 
| 44 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 347 | 4713 | 
| 45 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 273 | 15212 | 
| 46 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃E400 | 272 | 1787 | 
| 47 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木骁途 | 256 | 5084 | 
| 48 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS | 244 | 1122 | 
| 49 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 233 | 2579 | 
| 50 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 157 | 2054 | 
| 51 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T3 | 156 | 3509 | 
| 52 | 北京现代 | 现代 | 现代ENCINO | 94 | 6475 | 
| 53 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 91 | 1493 | 
| 54 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派D60 | 79 | 4922 | 
| 55 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 62 | 3380 | 
| 56 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 51 | 2241 | 
| 57 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝X25 | 36 | 4106 | 
| 58 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300新能源 | 15 | 306 | 
| 59 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV7S | 4 | 511 | 
| 60 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷U5 SUV | 1 | 4553 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章