| 2018年12月全国汽车销量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2017年 12月销量 |
2018年 12月销量 |
同比 |
| 1 | 广汽菲克菲亚特 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 1 | 77 | 7600.00% |
| 2 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆820 | 14 | 162 | 1057.14% |
| 3 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 295 | 3028 | 926.44% |
| 4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 1146 | 8234 | 618.50% |
| 5 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 97 | 663 | 583.51% |
| 6 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 1525 | 9670 | 534.10% |
| 7 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 7 | 44 | 528.57% |
| 8 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 280 | 1179 | 321.07% |
| 9 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 3247 | 12561 | 286.85% |
| 10 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 5358 | 15689 | 192.81% |
| 11 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 3874 | 11100 | 186.53% |
| 12 | 电咖汽车 | 电咖 | 电咖EV10 | 109 | 304 | 178.90% |
| 13 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 6200 | 17166 | 176.87% |
| 14 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 2618 | 7097 | 171.08% |
| 15 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 1096 | 2886 | 163.32% |
| 16 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 13965 | 36711 | 162.88% |
| 17 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 735 | 1533 | 108.57% |
| 18 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 10836 | 22195 | 104.83% |
| 19 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 6325 | 12662 | 100.19% |
| 20 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L | 7964 | 15379 | 93.11% |
| 21 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2807 | 5148 | 83.40% |
| 22 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 5442 | 9501 | 74.59% |
| 23 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 2423 | 3986 | 64.51% |
| 24 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 13167 | 20064 | 52.38% |
| 25 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 19406 | 27755 | 43.02% |
| 26 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 9271 | 13091 | 41.20% |
| 27 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3电动 | 142 | 200 | 40.85% |
| 28 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 1187 | 1670 | 40.69% |
| 29 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 12483 | 16877 | 35.20% |
| 30 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 7484 | 9845 | 31.55% |
| 31 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 123 | 152 | 23.58% |
| 32 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 44141 | 54229 | 22.85% |
| 33 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 21376 | 25382 | 18.74% |
| 34 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 4770 | 5649 | 18.43% |
| 35 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 3304 | 3765 | 13.95% |
| 36 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 1724 | 1937 | 12.35% |
| 37 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 463 | 508 | 9.72% |
| 38 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 1122 | 1193 | 6.33% |
| 39 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 20492 | 21726 | 6.02% |
| 40 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 12489 | 12813 | 2.59% |
| 41 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 3224 | 3266 | 1.30% |
| 42 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 18687 | 18875 | 1.01% |
| 43 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D3 | 84 | 84 | 0.00% |
| 44 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 2984 | 2975 | -0.30% |
| 45 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 11270 | 11154 | -1.03% |
| 46 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃E200 | 4914 | 4846 | -1.38% |
| 47 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 558 | 550 | -1.43% |
| 48 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1983 | 1933 | -2.52% |
| 49 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX CROSS | 8151 | 7858 | -3.59% |
| 50 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3554 | 3370 | -5.18% |
| 51 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 22458 | 21236 | -5.44% |
| 52 | 海马汽车 | 海马 | 海马爱尚电动 | 2096 | 1951 | -6.92% |
| 53 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 2488 | 2293 | -7.84% |
| 54 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 12223 | 11212 | -8.27% |
| 55 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 19879 | 17952 | -9.69% |
| 56 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 11093 | 9928 | -10.50% |
| 57 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 4202 | 3735 | -11.11% |
| 58 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 45554 | 40484 | -11.13% |
| 59 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 7451 | 6594 | -11.50% |
| 60 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E100 | 5545 | 4692 | -15.38% |
| 61 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 418 | 353 | -15.55% |
| 62 | 众泰汽车 | 众泰 | 云100 | 2099 | 1759 | -16.20% |
| 63 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 5650 | 4732 | -16.25% |
| 64 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 675 | 552 | -18.22% |
| 65 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 18085 | 13830 | -23.53% |
| 66 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 174 | 133 | -23.56% |
| 67 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 15984 | 12135 | -24.08% |
| 68 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 2356 | 1770 | -24.87% |
| 69 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 2270 | 1704 | -24.93% |
| 70 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 29946 | 22455 | -25.02% |
| 71 | 腾势汽车 | 腾势 | 腾势 | 1179 | 884 | -25.02% |
| 72 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 20343 | 15224 | -25.16% |
| 73 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 3317 | 2437 | -26.53% |
| 74 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 3076 | 2247 | -26.95% |
| 75 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 191 | 139 | -27.23% |
| 76 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 5002 | 3566 | -28.71% |
| 77 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威360 | 4023 | 2823 | -29.83% |
| 78 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D20 | 219 | 152 | -30.59% |
| 79 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 2843 | 1972 | -30.64% |
| 80 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 14223 | 9612 | -32.42% |
| 81 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 12718 | 8498 | -33.18% |
| 82 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 10010 | 6639 | -33.68% |
| 83 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 7146 | 4598 | -35.66% |
| 84 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1478 | 946 | -35.99% |
| 85 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 13169 | 8407 | -36.16% |
| 86 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1328 | 834 | -37.20% |
| 87 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 17328 | 10832 | -37.49% |
| 88 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 5041 | 3061 | -39.28% |
| 89 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 5307 | 3162 | -40.42% |
| 90 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 18856 | 11075 | -41.27% |
| 91 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 8896 | 5114 | -42.51% |
| 92 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 14285 | 8089 | -43.37% |
| 93 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 509 | 287 | -43.61% |
| 94 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 14930 | 8215 | -44.98% |
| 95 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1718 | 945 | -44.99% |
| 96 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 9626 | 5269 | -45.26% |
| 97 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 1581 | 847 | -46.43% |
| 98 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 14088 | 7473 | -46.95% |
| 99 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫嘉旅 | 2430 | 1287 | -47.04% |
| 100 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 3488 | 1782 | -48.91% |
| 101 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 5 | 34 | 17 | -50.00% |
| 102 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 4873 | 2427 | -50.19% |
| 103 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 239 | 116 | -51.46% |
| 104 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D50 | 5274 | 2496 | -52.67% |
| 105 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 15193 | 7067 | -53.49% |
| 106 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 950 | 440 | -53.68% |
| 107 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 40939 | 18531 | -54.74% |
| 108 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 1289 | 572 | -55.62% |
| 109 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 11069 | 4778 | -56.83% |
| 110 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 3245 | 1388 | -57.23% |
| 111 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 1335 | 561 | -57.98% |
| 112 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 9281 | 3837 | -58.66% |
| 113 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 2559 | 1048 | -59.05% |
| 114 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1777 | 727 | -59.09% |
| 115 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2868 | 1160 | -59.55% |
| 116 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 3677 | 1441 | -60.81% |
| 117 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 1106 | 432 | -60.94% |
| 118 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 103 | 40 | -61.17% |
| 119 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 661 | 254 | -61.57% |
| 120 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 16539 | 6309 | -61.85% |
| 121 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 2372 | 885 | -62.69% |
| 122 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 2786 | 979 | -64.86% |
| 123 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 79 | 27 | -65.82% |
| 124 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 9525 | 3050 | -67.98% |
| 125 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克阅朗 | 6750 | 2098 | -68.92% |
| 126 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 15520 | 4805 | -69.04% |
| 127 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 35048 | 10710 | -69.44% |
| 128 | 上汽大众 | 大众 | 大众POLO | 12340 | 3645 | -70.46% |
| 129 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 5395 | 1565 | -70.99% |
| 130 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 6196 | 1662 | -73.18% |
| 131 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋CC | 5440 | 1441 | -73.51% |
| 132 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 143 | 37 | -74.13% |
| 133 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 14524 | 3720 | -74.39% |
| 134 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 935 | 239 | -74.44% |
| 135 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 4353 | 1107 | -74.57% |
| 136 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 11986 | 3036 | -74.67% |
| 137 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 8208 | 2029 | -75.28% |
| 138 | 一汽海马 | 海马 | 海马福美来 | 798 | 184 | -76.94% |
| 139 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 97 | 22 | -77.32% |
| 140 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 700 | 149 | -78.71% |
| 141 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 6359 | 1344 | -78.86% |
| 142 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷锐3 | 48 | 10 | -79.17% |
| 143 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 5924 | 1212 | -79.54% |
| 144 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 10591 | 2084 | -80.32% |
| 145 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 1316 | 257 | -80.47% |
| 146 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 103 | 20 | -80.58% |
| 147 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰EV160 | 3521 | 680 | -80.69% |
| 148 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 1386 | 219 | -84.20% |
| 149 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威950 | 334 | 47 | -85.93% |
| 150 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 1124 | 157 | -86.03% |
| 151 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 33581 | 4257 | -87.32% |
| 152 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵 GT | 1030 | 121 | -88.25% |
| 153 | 众泰汽车 | 众泰 | 芝麻E30 | 558 | 65 | -88.35% |
| 154 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 13321 | 1422 | -89.33% |
| 155 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 632 | 67 | -89.40% |
| 156 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 552 | 58 | -89.49% |
| 157 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EV系列 | 10 | 1 | -90.00% |
| 158 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 2744 | 271 | -90.12% |
| 159 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 47 | 4 | -91.49% |
| 160 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 316 | 25 | -92.09% |
| 161 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 4727 | 368 | -92.21% |
| 162 | 一汽海马 | 海马 | 海马M8 | 138 | 10 | -92.75% |
| 163 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 7443 | 529 | -92.89% |
| 164 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 2237 | 140 | -93.74% |
| 165 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 80 | 5 | -93.75% |
| 166 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 2657 | 161 | -93.94% |
| 167 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 167 | 10 | -94.01% |
| 168 | 东南汽车 | 东南 | 东南V5菱致 | 406 | 23 | -94.33% |
| 169 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500EV | 449 | 25 | -94.43% |
| 170 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 177 | 9 | -94.92% |
| 171 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D70 | 20 | 1 | -95.00% |
| 172 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 1892 | 80 | -95.77% |
| 173 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 592 | 20 | -96.62% |
| 174 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 1067 | 30 | -97.19% |
| 175 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 472 | 10 | -97.88% |
| 176 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 4039 | 78 | -98.07% |
| 177 | 华晨中华 | 中华 | 中华H530 | 6000 | 98 | -98.37% |
| 178 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 178 | 2 | -98.88% |
| 179 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 1941 | 21 | -98.92% |
| 180 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派A70 | 535 | 3 | -99.44% |
| 181 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 2732 | 15 | -99.45% |
| 182 | 华晨中华 | 中华 | 中华H3 | 373 | 1 | -99.73% |
| 183 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 463 | 1 | -99.78% |
| 184 | 康迪电动汽车集团 | 全球鹰 | 全球鹰K12 | 1489 | 1 | -99.93% |
| 185 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克凯越 | -1 | 1839 | -184000.00% |


