| 2019年4月全国销量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2018年 4月销量 |
2019年 4月销量 |
同比 |
| 1 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 13 | 506 | 3792.31% |
| 2 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 20 | 419 | 1995.00% |
| 3 | 华晨中华 | 中华 | 中华H530 | 3 | 40 | 1233.33% |
| 4 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 468 | 4738 | 912.39% |
| 5 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 3408 | 21276 | 524.30% |
| 6 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威e950 | 188 | 1088 | 478.72% |
| 7 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 24 | 129 | 437.50% |
| 8 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 124 | 471 | 279.84% |
| 9 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 505 | 1526 | 202.18% |
| 10 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 1397 | 4003 | 186.54% |
| 11 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 1417 | 4046 | 185.53% |
| 12 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 987 | 2530 | 156.33% |
| 13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 392 | 992 | 153.06% |
| 14 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 201 | 461 | 129.35% |
| 15 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 712 | 1576 | 121.35% |
| 16 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系新能源 | 1186 | 2615 | 120.49% |
| 17 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1529 | 3224 | 110.86% |
| 18 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 2726 | 5231 | 91.89% |
| 19 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 400 | 759 | 89.75% |
| 20 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 345 | 647 | 87.54% |
| 21 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 210 | 368 | 75.24% |
| 22 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 1174 | 1920 | 63.54% |
| 23 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵 GT | 1056 | 1708 | 61.74% |
| 24 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 621 | 1003 | 61.51% |
| 25 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 256 | 412 | 60.94% |
| 26 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 4198 | 6264 | 49.21% |
| 27 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 10820 | 15349 | 41.86% |
| 28 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 2485 | 3441 | 38.47% |
| 29 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 22869 | 30403 | 32.94% |
| 30 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8675 | 11508 | 32.66% |
| 31 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 7650 | 9880 | 29.15% |
| 32 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 13561 | 16946 | 24.96% |
| 33 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 11101 | 13611 | 22.61% |
| 34 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 1753 | 2135 | 21.79% |
| 35 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 11583 | 14079 | 21.55% |
| 36 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 81 | 98 | 20.99% |
| 37 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 30449 | 36522 | 19.94% |
| 38 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌TLX-L | 89 | 105 | 17.98% |
| 39 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 11271 | 13144 | 16.62% |
| 40 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 3480 | 3954 | 13.62% |
| 41 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 4870 | 5434 | 11.58% |
| 42 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 5602 | 6221 | 11.05% |
| 43 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 18020 | 19874 | 10.29% |
| 44 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 3799 | 4129 | 8.69% |
| 45 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 11626 | 12504 | 7.55% |
| 46 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 4095 | 4403 | 7.52% |
| 47 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 4294 | 4602 | 7.17% |
| 48 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 372 | 388 | 4.30% |
| 49 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 26367 | 27240 | 3.31% |
| 50 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 6436 | 6632 | 3.05% |
| 51 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 12267 | 12504 | 1.93% |
| 52 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 6561 | 6665 | 1.59% |
| 53 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威550混动 | -1 | -1 | 0.00% |
| 54 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 5205 | 5194 | -0.21% |
| 55 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3088 | 3041 | -1.52% |
| 56 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 15575 | 15077 | -3.20% |
| 57 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 11523 | 10723 | -6.94% |
| 58 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 4014 | 3711 | -7.55% |
| 59 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 6957 | 6422 | -7.69% |
| 60 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫嘉旅 | 2871 | 2594 | -9.65% |
| 61 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 3772 | 3364 | -10.82% |
| 62 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 580 | 499 | -13.97% |
| 63 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1283 | 1096 | -14.58% |
| 64 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 11426 | 9469 | -17.13% |
| 65 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D50 | 1312 | 1072 | -18.29% |
| 66 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 34467 | 27902 | -19.05% |
| 67 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 8734 | 7068 | -19.07% |
| 68 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 19201 | 15501 | -19.27% |
| 69 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 29 | 23 | -20.69% |
| 70 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派CX65 | 216 | 171 | -20.83% |
| 71 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 119 | 91 | -23.53% |
| 72 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 20126 | 15384 | -23.56% |
| 73 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 463 | 351 | -24.19% |
| 74 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 480 | 360 | -25.00% |
| 75 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 5262 | 3877 | -26.32% |
| 76 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 8410 | 6092 | -27.56% |
| 77 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 11100 | 8025 | -27.70% |
| 78 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 5427 | 3886 | -28.40% |
| 79 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 18972 | 13182 | -30.52% |
| 80 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 310 | 214 | -30.97% |
| 81 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 8006 | 5516 | -31.10% |
| 82 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 14901 | 10051 | -32.55% |
| 83 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 4770 | 3195 | -33.02% |
| 84 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 4059 | 2708 | -33.28% |
| 85 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3876 | 2575 | -33.57% |
| 86 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 100 | 64 | -36.00% |
| 87 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 19448 | 12440 | -36.03% |
| 88 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 2878 | 1814 | -36.97% |
| 89 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1432 | 902 | -37.01% |
| 90 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 1357 | 852 | -37.21% |
| 91 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 20115 | 12598 | -37.37% |
| 92 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 20312 | 12537 | -38.28% |
| 93 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 3839 | 2277 | -40.69% |
| 94 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L | 11854 | 6833 | -42.36% |
| 95 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 19941 | 10847 | -45.60% |
| 96 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 12417 | 6730 | -45.80% |
| 97 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 12749 | 6665 | -47.72% |
| 98 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 14051 | 7331 | -47.83% |
| 99 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 19300 | 10036 | -48.00% |
| 100 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克阅朗 | 2042 | 1052 | -48.48% |
| 101 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 11135 | 5706 | -48.76% |
| 102 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致炫 | 3456 | 1682 | -51.33% |
| 103 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 1102 | 525 | -52.36% |
| 104 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 11765 | 5549 | -52.83% |
| 105 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 356 | 166 | -53.37% |
| 106 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 56 | 26 | -53.57% |
| 107 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 5420 | 2494 | -53.99% |
| 108 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 11007 | 5057 | -54.06% |
| 109 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 7067 | 3169 | -55.16% |
| 110 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 9748 | 4334 | -55.54% |
| 111 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 2240 | 968 | -56.79% |
| 112 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 7983 | 3431 | -57.02% |
| 113 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 2194 | 906 | -58.71% |
| 114 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E100 | 3760 | 1488 | -60.43% |
| 115 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 3323 | 1303 | -60.79% |
| 116 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 4031 | 1482 | -63.23% |
| 117 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动DT | 3967 | 1448 | -63.50% |
| 118 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 5284 | 1901 | -64.02% |
| 119 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 869 | 310 | -64.33% |
| 120 | 上汽大众 | 大众 | 大众POLO | 12520 | 4389 | -64.94% |
| 121 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 808 | 253 | -68.69% |
| 122 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 10372 | 3231 | -68.85% |
| 123 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 7119 | 2193 | -69.20% |
| 124 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 2330 | 669 | -71.29% |
| 125 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 11 | 3 | -72.73% |
| 126 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 3404 | 922 | -72.91% |
| 127 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 16227 | 4189 | -74.19% |
| 128 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1051 | 267 | -74.60% |
| 129 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 5000 | 1205 | -75.90% |
| 130 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2200 | 528 | -76.00% |
| 131 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 596 | 143 | -76.01% |
| 132 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 76 | 18 | -76.32% |
| 133 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派A50 | 1510 | 330 | -78.15% |
| 134 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 华泰EV160 | 1818 | 389 | -78.60% |
| 135 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 2691 | 531 | -80.27% |
| 136 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX CROSS | 6902 | 1358 | -80.32% |
| 137 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 163 | 32 | -80.37% |
| 138 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 13547 | 2545 | -81.21% |
| 139 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1938 | 332 | -82.87% |
| 140 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃E200 | 3000 | 510 | -83.00% |
| 141 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 2078 | 347 | -83.30% |
| 142 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 570 | 94 | -83.51% |
| 143 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋CC | 3726 | 558 | -85.02% |
| 144 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 982 | 145 | -85.23% |
| 145 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 606 | 87 | -85.64% |
| 146 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 2675 | 365 | -86.36% |
| 147 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 24 | 3 | -87.50% |
| 148 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 3454 | 410 | -88.13% |
| 149 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威360 | 3191 | 373 | -88.31% |
| 150 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GA3S PHEV | 43 | 5 | -88.37% |
| 151 | 一汽海马 | 海马 | 海马福美来 | 267 | 31 | -88.39% |
| 152 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 550 | 63 | -88.55% |
| 153 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 4152 | 420 | -89.88% |
| 154 | 东南汽车 | 东南 | 东南V5菱致 | 187 | 15 | -91.98% |
| 155 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 1112 | 79 | -92.90% |
| 156 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 2016 | 139 | -93.11% |
| 157 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 2005 | 83 | -95.86% |
| 158 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 772 | 30 | -96.11% |
| 159 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 2916 | 61 | -97.91% |
| 160 | 腾势汽车 | 腾势 | 腾势 | 287 | 6 | -97.91% |
| 161 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 2101 | 39 | -98.14% |
| 162 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 886 | 14 | -98.42% |
| 163 | 一汽海马 | 海马 | 海马M8 | 67 | 1 | -98.51% |
| 164 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动XT | 1256 | 18 | -98.57% |
| 165 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 368 | 5 | -98.64% |
| 166 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 189 | 1 | -99.47% |
| 167 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 718 | 3 | -99.58% |
| 168 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 5 | 281 | 1 | -99.64% |
| 169 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 540 | 1 | -99.81% |
| 170 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 700 | 1 | -99.86% |
| 171 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 2519 | 3 | -99.88% |


