| 2019年4月全国销量环比增长排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2019年 3月销量 |
2019年 4月销量 |
环比 |
| 1 | 北京现代 | 现代 | 现代逸行 | 6 | 269 | 4383.33% |
| 2 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威e950 | 43 | 1088 | 2430.23% |
| 3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 22 | 412 | 1772.73% |
| 4 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 152 | 2232 | 1368.42% |
| 5 | 东风本田 | 本田 | 本田享域 | 534 | 5590 | 946.82% |
| 6 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 60 | 419 | 598.33% |
| 7 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 52 | 330 | 534.62% |
| 8 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 4 | 23 | 475.00% |
| 9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 192 | 992 | 416.67% |
| 10 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 1016 | 4334 | 326.57% |
| 11 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲龙 | 2132 | 6241 | 192.73% |
| 12 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 1176 | 3431 | 191.75% |
| 13 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃易至EV3 | 183 | 496 | 171.04% |
| 14 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 140 | 368 | 162.86% |
| 15 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 1638 | 3954 | 141.39% |
| 16 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫嘉旅 | 1126 | 2594 | 130.37% |
| 17 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1432 | 3224 | 125.14% |
| 18 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派A50 | 152 | 330 | 117.11% |
| 19 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 1385 | 2819 | 103.54% |
| 20 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 15 | 30 | 100.00% |
| 21 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 3607 | 7068 | 95.95% |
| 22 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 3090 | 5516 | 78.51% |
| 23 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 1843 | 3169 | 71.95% |
| 24 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 97 | 166 | 71.13% |
| 25 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 237 | 388 | 63.71% |
| 26 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E100 | 961 | 1488 | 54.84% |
| 27 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 223 | 332 | 48.88% |
| 28 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 4482 | 6665 | 48.71% |
| 29 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2637 | 3877 | 47.02% |
| 30 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 2838 | 4129 | 45.49% |
| 31 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 90 | 129 | 43.33% |
| 32 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克凯越 | 1696 | 2364 | 39.39% |
| 33 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 549 | 759 | 38.25% |
| 34 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1159 | 1576 | 35.98% |
| 35 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 2374 | 3195 | 34.58% |
| 36 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 1697 | 2277 | 34.18% |
| 37 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 1153 | 1526 | 32.35% |
| 38 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 192 | 253 | 31.77% |
| 39 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 696 | 906 | 30.17% |
| 40 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H7 | 698 | 907 | 29.94% |
| 41 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 11 | 14 | 27.27% |
| 42 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1434 | 1814 | 26.50% |
| 43 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 4029 | 5057 | 25.52% |
| 44 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 3242 | 4046 | 24.80% |
| 45 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 3219 | 4003 | 24.36% |
| 46 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 4212 | 5231 | 24.19% |
| 47 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系新能源 | 2106 | 2615 | 24.17% |
| 48 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 2151 | 2545 | 18.32% |
| 49 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 8444 | 9880 | 17.01% |
| 50 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 5362 | 6264 | 16.82% |
| 51 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 395 | 461 | 16.71% |
| 52 | 东南汽车 | 东南 | 东南V5菱致 | 13 | 15 | 15.38% |
| 53 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 3279 | 3711 | 13.17% |
| 54 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 9487 | 10723 | 13.03% |
| 55 | 东风本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 4486 | 5038 | 12.30% |
| 56 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 1700 | 1901 | 11.82% |
| 57 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV6E | 2698 | 3002 | 11.27% |
| 58 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 9100 | 10051 | 10.45% |
| 59 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro | 1507 | 1639 | 8.76% |
| 60 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 25280 | 27240 | 7.75% |
| 61 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 1790 | 1920 | 7.26% |
| 62 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 336 | 360 | 7.14% |
| 63 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 200 | 214 | 7.00% |
| 64 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 4104 | 4346 | 5.90% |
| 65 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 17 | 18 | 5.88% |
| 66 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派CX65 | 162 | 171 | 5.56% |
| 67 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 20412 | 21276 | 4.23% |
| 68 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 6223 | 6422 | 3.20% |
| 69 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 827 | 852 | 3.02% |
| 70 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽GX | 5599 | 5765 | 2.96% |
| 71 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 29600 | 30403 | 2.71% |
| 72 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 3360 | 3441 | 2.41% |
| 73 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 7201 | 7331 | 1.81% |
| 74 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 892 | 902 | 1.12% |
| 75 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌TLX-L | 104 | 105 | 0.96% |
| 76 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 408 | 410 | 0.49% |
| 77 | 领克 | 领克 | 领克03 | 3008 | 3018 | 0.33% |
| 78 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 1 | 1 | 0.00% |
| 78 | 一汽海马 | 海马 | 海马M8 | 1 | 1 | 0.00% |
| 78 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷锐3 | 7 | 7 | 0.00% |
| 81 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 16957 | 16946 | -0.06% |
| 82 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 1322 | 1303 | -1.44% |
| 83 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 2534 | 2494 | -1.58% |
| 84 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 357 | 351 | -1.68% |
| 85 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3106 | 3041 | -2.09% |
| 86 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 5838 | 5706 | -2.26% |
| 87 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 321 | 310 | -3.43% |
| 88 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 15911 | 15349 | -3.53% |
| 89 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 12953 | 12440 | -3.96% |
| 90 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 14351 | 13611 | -5.16% |
| 91 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12147 | 11508 | -5.26% |
| 92 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro新能源 | 3083 | 2917 | -5.38% |
| 93 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 | 3798 | 3557 | -6.35% |
| 94 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 10135 | 9469 | -6.57% |
| 95 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 3608 | 3364 | -6.76% |
| 96 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 10990 | 10036 | -8.68% |
| 97 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克阅朗 | 1172 | 1052 | -10.24% |
| 98 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 2890 | 2575 | -10.90% |
| 99 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L | 7684 | 6833 | -11.07% |
| 100 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 3051 | 2708 | -11.24% |
| 101 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 14105 | 12504 | -11.35% |
| 102 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉R1 | 4002 | 3505 | -12.42% |
| 103 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 7581 | 6632 | -12.52% |
| 104 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 16148 | 14079 | -12.81% |
| 105 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 14399 | 12537 | -12.93% |
| 106 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 17683 | 15384 | -13.00% |
| 107 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 610 | 528 | -13.44% |
| 108 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 7056 | 6092 | -13.66% |
| 109 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1284 | 1096 | -14.64% |
| 110 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 23380 | 19874 | -15.00% |
| 111 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 7940 | 6730 | -15.24% |
| 112 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威360 | 441 | 373 | -15.42% |
| 113 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 12402 | 10476 | -15.53% |
| 114 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1193 | 1003 | -15.93% |
| 115 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 606 | 506 | -16.50% |
| 116 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 15820 | 13144 | -16.92% |
| 117 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 8026 | 6665 | -16.96% |
| 118 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 18388 | 15077 | -18.01% |
| 119 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 华泰EV160 | 480 | 389 | -18.96% |
| 120 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 5434 | 4403 | -18.97% |
| 121 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 6511 | 5194 | -20.23% |
| 122 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 7964 | 6221 | -21.89% |
| 123 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 7565 | 5830 | -22.93% |
| 124 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 16406 | 12504 | -23.78% |
| 125 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 8017 | 6033 | -24.75% |
| 126 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 629 | 471 | -25.12% |
| 127 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 5652 | 4189 | -25.88% |
| 128 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 49762 | 36522 | -26.61% |
| 129 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5新能源 | 324 | 237 | -26.85% |
| 130 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 7450 | 5434 | -27.06% |
| 131 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 136 | 98 | -27.94% |
| 132 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV7 | 1516 | 1079 | -28.83% |
| 133 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 3006 | 2135 | -28.98% |
| 134 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 206 | 143 | -30.58% |
| 135 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵 GT | 2463 | 1708 | -30.65% |
| 136 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 11800 | 8025 | -31.99% |
| 137 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 215 | 145 | -32.56% |
| 138 | 华晨中华 | 中华 | 中华H530 | 60 | 40 | -33.33% |
| 139 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 23457 | 15501 | -33.92% |
| 140 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 1483 | 968 | -34.73% |
| 141 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 650 | 420 | -35.38% |
| 142 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 1917 | 1205 | -37.14% |
| 143 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 17260 | 10847 | -37.16% |
| 144 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 21089 | 13182 | -37.49% |
| 145 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞GE | 1188 | 742 | -37.54% |
| 146 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 2374 | 1482 | -37.57% |
| 147 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 44948 | 27902 | -37.92% |
| 148 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 6347 | 3886 | -38.77% |
| 149 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i5 | 14973 | 9148 | -38.90% |
| 150 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 827 | 499 | -39.66% |
| 151 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 4217 | 2530 | -40.00% |
| 152 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 107 | 63 | -41.12% |
| 153 | 一汽海马 | 海马 | 海马福美来 | 53 | 31 | -41.51% |
| 154 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 149 | 87 | -41.61% |
| 155 | 上汽大众 | 大众 | 大众POLO | 7522 | 4389 | -41.65% |
| 156 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 2965 | 1699 | -42.70% |
| 157 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 8083 | 4602 | -43.07% |
| 158 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 4091 | 2193 | -46.39% |
| 159 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 10786 | 5549 | -48.55% |
| 160 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 10 | 5 | -50.00% |
| 161 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 192 | 94 | -51.04% |
| 162 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 125 | 61 | -51.20% |
| 163 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 25966 | 12598 | -51.48% |
| 164 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 566 | 260 | -54.06% |
| 165 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX CROSS | 3076 | 1358 | -55.85% |
| 166 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 7356 | 3231 | -56.08% |
| 167 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动DT | 3386 | 1448 | -57.24% |
| 168 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 77 | 32 | -58.44% |
| 169 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 226 | 91 | -59.73% |
| 170 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 683 | 267 | -60.91% |
| 171 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 206 | 79 | -61.65% |
| 172 | 东南汽车 | 东南 | 东南A5翼舞 | 930 | 341 | -63.33% |
| 173 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 12983 | 4738 | -63.51% |
| 174 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 1460 | 531 | -63.63% |
| 175 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 1444 | 525 | -63.64% |
| 176 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 圣达菲2 XEV360 | 1505 | 521 | -65.38% |
| 177 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 411 | 139 | -66.18% |
| 178 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 1100 | 365 | -66.82% |
| 179 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 2068 | 669 | -67.65% |
| 180 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝智道 | 1684 | 533 | -68.35% |
| 181 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致炫 | 5662 | 1682 | -70.29% |
| 182 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 路盛S1 iEV360 | 1770 | 480 | -72.88% |
| 183 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋CC | 2093 | 558 | -73.34% |
| 184 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 154 | 39 | -74.68% |
| 185 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 4039 | 922 | -77.17% |
| 186 | 腾势汽车 | 腾势 | 腾势 | 27 | 6 | -77.78% |
| 186 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃E200 | 2295 | 510 | -77.78% |
| 188 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 401 | 80 | -80.05% |
| 189 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 3426 | 647 | -81.12% |
| 190 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 2087 | 347 | -83.37% |
| 191 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 2478 | 410 | -83.45% |
| 192 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D50 | 7755 | 1072 | -86.18% |
| 193 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 384 | 53 | -86.20% |
| 194 | 新特汽车 | 新特汽车 | 新特SITECH DEV 1 | 177 | 24 | -86.44% |
| 195 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 619 | 83 | -86.59% |
| 196 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 11 | 1 | -90.91% |
| 197 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 100 | 3 | -97.00% |
| 198 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动XT | 618 | 18 | -97.09% |
| 199 | 东风悦达起亚 | 华骐 | 华骐300E | 164 | 1 | -99.39% |
| 200 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 567 | 3 | -99.47% |
| 201 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 332 | 1 | -99.70% |
| 202 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 5 | -2 | 1 | -150.00% |


