| 2019年7月新能源SUV销量B/C级排行榜 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年销量 |
| 1 | B | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 2670 | 31909 |
| 2 | B | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 1066 | 1724 |
| 3 | C | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 436 | 7259 |
| 4 | B | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60新能源 | 120 | 120 |
来源:www.suv7c.com时间:2019-08-27 05:09编辑人气值: 519 次
| 2019年7月新能源SUV销量B/C级排行榜 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年销量 |
| 1 | B | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 2670 | 31909 |
| 2 | B | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 1066 | 1724 |
| 3 | C | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 436 | 7259 |
| 4 | B | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60新能源 | 120 | 120 |
2026年3月全国自主新能源SUV销量排行榜完整版(出口量
191 次2024年5月全国自主新能源SUV销量排行榜完整版(批发量
162 次2021年10月新能源SUV销量C级/D级车排行榜完整版名单
212 次2026年1月全国自主增程式SUV销量排行榜完整版(批发量
172 次2023年12月全国合资新能源SUV销量排行榜完整版(批发量
122 次2021年12月新能源SUV销量C级/D级车排行榜完整版名单
177 次2022年7月10万左右新能源SUV销量排行榜
0 次2023年12月全国自主新能源SUV销量排行榜完整版(零售量
123 次2020年3月新能源紧凑型SUV销量排行榜完整版名单
71 次2026年5月全国纯电动SUV销量排行榜完整版(零售量
197 次