| 2020年2月全国汽车品牌销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||
|
本月 排名 |
累计 排名 |
品牌 | 本月销量 | 本年累计 |
| 1 | 1 | 大众 | 13992 | 167445 |
| 2 | 3 | 日产 | 9537 | 66820 |
| 3 | 2 | 丰田 | 8367 | 112720 |
| 4 | 4 | 吉利汽车 | 6966 | 43652 |
| 5 | 6 | 奔驰 | 6842 | 35879 |
| 6 | 5 | 奥迪 | 4900 | 37641 |
| 7 | 13 | 奇瑞 | 4488 | 14576 |
| 8 | 7 | 宝马 | 4289 | 32889 |
| 9 | 9 | 本田 | 4255 | 32516 |
| 10 | 31 | 特斯拉 | 3900 | 3900 |
| 11 | 8 | 雪佛兰 | 3279 | 32567 |
| 12 | 17 | 长安 | 3146 | 11291 |
| 13 | 18 | 比亚迪 | 2789 | 10043 |
| 14 | 15 | 马自达 | 2048 | 12552 |
| 15 | 14 | 福特 | 1975 | 13082 |
| 16 | 16 | 起亚 | 1529 | 11684 |
| 17 | 10 | 现代 | 1473 | 24193 |
| 18 | 30 | 广汽新能源 | 1433 | 4081 |
| 19 | 20 | 名爵 | 1410 | 7070 |
| 20 | 11 | 荣威 | 1135 | 21155 |
| 21 | 23 | 领克 | 1070 | 6137 |
| 22 | 22 | 江淮 | 1049 | 6289 |
| 23 | 32 | 北汽新能源 | 994 | 2983 |
| 24 | 39 | 中华 | 912 | 912 |
| 25 | 29 | 捷达 | 750 | 4828 |
| 26 | 28 | 斯柯达 | 582 | 4901 |
| 27 | 24 | 东风风神 | 554 | 5967 |
| 28 | 27 | 宝骏 | 497 | 5013 |
| 29 | 33 | 奔腾 | 421 | 2958 |
| 30 | 45 | 几何汽车 | 285 | 381 |
| 31 | 36 | 欧拉 | 252 | 1547 |
| 32 | 25 | 启辰 | 249 | 5699 |
| 33 | 12 | 别克 | 236 | 19108 |
| 34 | 21 | 红旗 | 206 | 6492 |
| 35 | 48 | 雪铁龙 | 163 | 274 |
| 36 | 38 | 标致 | 153 | 1019 |
| 37 | 34 | 新宝骏 | 150 | 1984 |
| 38 | 40 | 北汽绅宝 | 83 | 902 |
| 39 | 44 | 凯翼 | 83 | 410 |
| 40 | 26 | 沃尔沃 | 74 | 5159 |
| 41 | 42 | 东南 | 67 | 535 |
| 42 | 37 | 广汽传祺 | 57 | 1228 |
| 43 | 19 | 凯迪拉克 | 54 | 7507 |
| 44 | 47 | 云雀汽车 | 50 | 346 |
| 45 | 43 | 长城 | 41 | 466 |
| 46 | 49 | 国机智骏 | 39 | 190 |
| 47 | 41 | 北汽昌河 | 29 | 670 |
| 48 | 46 | 江铃集团新能源 | 20 | 374 |
| 48 | 51 | 雷丁 | 20 | 29 |
| 50 | 50 | 东风风行 | 14 | 67 |
| 51 | 35 | 捷豹 | 11 | 1734 |
| 52 | 52 | DS | 3 | 9 |


