| 2020年3月全国新能源汽车销量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月 销量 | 全年 销量 | 
| 1 | 1 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | 特斯拉 Model 3 | 10160 | 14060 | 
| 2 | 2 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 5271 | 8390 | 
| 3 | 3 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 4450 | 7395 | 
| 4 | 4 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽新能源Aion S | 2957 | 7038 | 
| 5 | 7 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞混动 | 2195 | 4915 | 
| 6 | 6 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系新能源 | 2093 | 5538 | 
| 7 | 5 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁混动 | 1912 | 6118 | 
| 8 | 10 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏新能源 | 1557 | 3309 | 
| 9 | 13 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 1215 | 2548 | 
| 10 | 12 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉R1 | 1138 | 2685 | 
| 11 | 14 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 1073 | 2294 | 
| 12 | 20 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 1039 | 1077 | 
| 13 | 9 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲龙混动 | 882 | 3493 | 
| 14 | 8 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 804 | 4149 | 
| 15 | 15 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 692 | 1498 | 
| 16 | 22 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 619 | 799 | 
| 17 | 19 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro新能源 | 613 | 1192 | 
| 18 | 11 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特新能源 | 519 | 2736 | 
| 19 | 17 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 483 | 1417 | 
| 20 | 21 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞GE | 459 | 1059 | 
| 21 | 25 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔纯电动 | 455 | 528 | 
| 22 | 27 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L e-tron | 417 | 465 | 
| 23 | 18 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 382 | 1369 | 
| 24 | 24 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 293 | 674 | 
| 25 | 23 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 287 | 773 | 
| 26 | 28 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e1 | 272 | 425 | 
| 27 | 16 | 广汽丰田 | 广汽集团 | 广汽丰田iA5 | 221 | 1457 | 
| 28 | 29 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 203 | 418 | 
| 29 | 30 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 6 | 198 | 369 | 
| 30 | 32 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV6E | 183 | 308 | 
| 31 | 40 | 东风本田 | 本田 | 本田INSPIRE混动 | 164 | 164 | 
| 32 | 37 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 138 | 190 | 
| 33 | 41 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 118 | 140 | 
| 34 | 45 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 110 | 110 | 
| 35 | 26 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃易至EV3 | 106 | 480 | 
| 36 | 33 | 国机智骏 | 国机智骏 | 国机智骏GC | 102 | 292 | 
| 37 | 46 | 上汽集团 | 荣威 | 科莱威CLEVER | 97 | 97 | 
| 38 | 47 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 85 | 92 | 
| 39 | 42 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫·纯电 | 83 | 130 | 
| 40 | 44 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来·纯电 | 79 | 115 | 
| 41 | 43 | 领克 | 领克 | 领克03新能源 | 74 | 126 | 
| 42 | 31 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90新能源 | 58 | 344 | 
| 43 | 48 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 55 | 64 | 
| 44 | 34 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e3 | 46 | 224 | 
| 45 | 36 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 35 | 192 | 
| 46 | 39 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5新能源 | 27 | 165 | 
| 47 | 38 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 21 | 178 | 
| 48 | 35 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 15 | 222 | 
| 49 | 53 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60新能源 | 10 | 21 | 
| 50 | 51 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 9 | 29 | 
| 51 | 49 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 8 | 37 | 
| 52 | 52 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV7 | 5 | 29 | 
| 52 | 54 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威e950 | 5 | 6 | 
| 54 | 50 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | -33 | 32 | 


