| 2020年4月全国国产紧凑型车销量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 1 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 20310 | 57137 | 
| 2 | 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 11092 | 26102 | 
| 3 | 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 8502 | 19386 | 
| 4 | 2 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i5 | 7908 | 27720 | 
| 5 | 7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 6317 | 16852 | 
| 6 | 6 | 领克 | 领克 | 领克03 | 5915 | 17359 | 
| 7 | 8 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮嘉悦A5 | 5564 | 14761 | 
| 8 | 9 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 5096 | 13486 | 
| 9 | 4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽GX | 4522 | 22325 | 
| 10 | 11 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽新能源Aion S | 3586 | 10624 | 
| 11 | 10 | 东风乘用车 | 东风风神 | 奕炫 | 3393 | 10820 | 
| 12 | 13 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 2828 | 8651 | 
| 13 | 12 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 2743 | 9693 | 
| 14 | 16 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 1683 | 6035 | 
| 15 | 15 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1564 | 7370 | 
| 16 | 18 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 1322 | 3870 | 
| 17 | 21 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 1277 | 2694 | 
| 18 | 24 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 864 | 1920 | 
| 19 | 23 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro新能源 | 845 | 2037 | 
| 20 | 20 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 796 | 3400 | 
| 21 | 19 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动DT | 743 | 3441 | 
| 22 | 28 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 635 | 1053 | 
| 23 | 22 | 广汽丰田 | 广汽集团 | 广汽丰田iA5 | 606 | 2063 | 
| 24 | 26 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D50 | 545 | 1661 | 
| 25 | 14 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 482 | 7877 | 
| 26 | 17 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 450 | 4599 | 
| 27 | 25 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 357 | 1855 | 
| 28 | 29 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 348 | 1001 | 
| 29 | 32 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 285 | 791 | 
| 30 | 35 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60新能源 | 279 | 445 | 
| 31 | 27 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro | 254 | 1548 | 
| 32 | 36 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 193 | 384 | 
| 33 | 30 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 168 | 842 | 
| 34 | 33 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 166 | 787 | 
| 35 | 42 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 132 | 161 | 
| 36 | 31 | 东南汽车 | 东南 | 东南A5翼舞 | 111 | 826 | 
| 37 | 38 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e3 | 103 | 327 | 
| 38 | 45 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iC5 | 89 | 89 | 
| 39 | 34 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 72 | 769 | 
| 40 | 40 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 59 | 251 | 
| 41 | 41 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 35 | 213 | 
| 42 | 46 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 21 | 85 | 
| 43 | 37 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 18 | 351 | 
| 44 | 47 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 13 | 45 | 
| 45 | 43 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 12 | 157 | 
| 46 | 44 | 领克 | 领克 | 领克03新能源 | 11 | 137 | 
| 47 | 39 | 华晨中华 | 中华 | 中华H530 | 5 | 264 | 
| 48 | 48 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵 GT | 1 | -6 | 


