| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 2176 |
| 2 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 1355 |
| 3 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1010 |
| 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 755 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 531 |
| 6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 157 |
| 7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 146 |
| 8 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 137 |
| 9 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 113 |
| 10 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 69 |
| 11 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 65 |
| 12 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 59 |
| 13 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 47 |
| 14 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 37 |
| 15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 4 |
| 15 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 4 |
| 17 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 2 |
| 17 | 上海汽车 | MG | MG7 | 2 |


