| 2020年5月全国合资品牌小型车销量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 1 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致炫 | 7405 | 31574 | 
| 2 | 2 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 4810 | 19493 | 
| 3 | 8 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众POLO | 4720 | 11010 | 
| 4 | 4 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 4687 | 16943 | 
| 5 | 5 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 3791 | 14353 | 
| 6 | 7 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 2999 | 11973 | 
| 7 | 9 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 2190 | 8520 | 
| 8 | 6 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 2142 | 12094 | 
| 9 | 10 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 2050 | 7785 | 
| 10 | 3 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 1737 | 18736 | 


