| 车型 | 3月 | 同比 | 1~3月 | 同比 | SUV销量短评 | 
| C3-XR | 6360 | N/A | 13160 | N/A | C3-XR今年启航,一季度1.3万辆的批售,1.1万辆的零售量,一个全新的开始,拥有比同门兄弟208更好颜值的C3-XR,有实力成为同级车前五名的销售数量。 | 
| 名爵锐腾 | 1500 | N/A | 1661 | N/A | 锐腾启航,这个寄托了上汽乘用车无数希望、和压力的车型,3月份勇猛启航 | 
| 启辰T70 | 6813 | N/A | 11745 | N/A | T70启航,但是月销6800实在不够,尤其是D50/R50一季度尽墨的压力之下,T70能否做得更好,可以决定启辰今年能否走得更远 | 
| 东风风神AX7 | 6068 | N/A | 19212 | N/A | 6068辆的批售量,5000多辆的终端销量,AX7还在正确的轨道上,在低迷的市场背景之下,激进式销售必须摈弃 | 
| X-RV | 8725 | N/A | 21675 | N/A | X-RV不想让缤智独美,而且从实际终端销量看,X-RV不仅超过了缤智,还超过了ix25 | 
| 缤智 | 9001 | N/A | 23680 | N/A | 3月底开始,1.5L的缤智启航,它能突破紧凑型SUV月销量1.5万辆的天花板吗? | 
| 昂科拉 | 6206 | -7.9 | 17002 | -14.9 | SUV市场大热,但是新人笑,就有旧人愁,市场的热点切换太快,昂科拉也开始被人嫌弃了 | 
| 翼搏 | 7143 | 3 | 20200 | 16.1 | 雄心勃勃的翼博在第一个月就被很多对手超过 | 
| 创酷 | 4513 | N/A | 12835 | N/A | 创酷一季度的表现不及格 | 
| ix25 | 9049 | N/A | 24088 | N/A | ix25的外型的确魅力十足,所以一季度它强硬的夺走冠军,不足为奇 | 
| 标致2008 | 1817 | N/A | 15201 | N/A | 2008开始削减庞大的库存,为即将到来的艰难岁月做好储备,这时候还在压库的主机厂,那就是自杀 | 
| 新奇骏 | 12252 | 194.9 | 27845 | 385.9 | 批售2.7,零售3.4万辆,二季度的东风日产,库存已经逐渐恢复到安全的水平线下 | 
| 翼虎 | 8994 | -25.7 | 29331 | -10.7 | 翼虎、CR-V、RAV4和途观四款之前占据前四位的中型SUV齐齐下滑,说明SUV已经严重依赖新车效益延续井喷行情 | 
| CR-V | 9655 | -34.8 | 26073 | -44.5 | CR-V坠落的速度,稍稍快了一点点 | 
| CX-5 | 4286 | -14.5 | 13138 | -11.6 | 我一直以为CX-5这个销量是不及格的,但后来我才知道这个数字已经超过了日本总部的期待,唉,在设计上如此颠覆和大胆的马自达,在销量上怎么如此没有底气?难怪昂克塞拉和阿特兹的销量如此尔尔 | 
| 瑞虎5 | 5745 | -12.5 | 16306 | -6.5 | 瑞虎5所在本土SUV也进入红海厮杀战中,H6牢牢占据市场最高点,瑞虎5和CS75,疲态尽显 | 
| 瑞虎3 | 10002 | 265.7 | 27573 | 167.4 | 紧凑级别本土SUV今年咄咄逼人,瑞虎3、S3、CS35和H2四强将继续领跑 | 
| 野帝 | 451 | -73.3 | 1729 | -64.8 |   | 
| 锋驭 | 3204 | -37.4 | 10118 | -22.4 | 按理说,锋驭也属于紧凑型SUV,这个目前还在大热的细分市场,长安铃木的渠道力对产品的支撑,仍然不够 | 
| X80 | 6285 | -13.4 | 18040 | -11.9 | X80今年一季度颓势顿显,一方面是大势使然,另外一方面,X80的产品相对竞争力不足也开始显现 | 
| 标致3008 | 5204 | -19.1 | 13658 | -18.9 | 喔,3008一季度的跌幅,已经在意料之中 | 
| RAV4 | 9060 | -19.1 | 17732 | -40.9 | RAV4以它在全球其它市场的表现来说,在中国它还可以做得更好 | 
| 途胜 | 491 | -87.8 | 1539 | -86.1 |   | 
| 狮跑 | 2557 | -33.5 | 6145 | -46.8 |   | 
| 科帕奇 | 1608 | -55.1 | 4377 | -55.3 | 全新的科帕奇会是啥样子的呢?可千万别想创酷那样的大一号了。。。 | 
| 昂科威 | 10495 | N/A | 26634 | N/A | 神车昂科威,也是目前SGM为数寥寥两三款经销商还有销售利润的车型了,1.5T的昂科威会帮助它挺进合资品牌SUV前三强吗? | 
| 哈弗H6 | 31446 | 25.4 | 87749 | 29.3 | 哈弗SUV那么多,H6仍然是定海神针 | 
| 哈弗H5 | 2421 | -56 | 6196 | -54.1 |   | 
| 哈弗H2 | 15975 | N/A | 41743 | N/A |   | 
| 哈弗H9 | 1849 | N/A | 6734 | N/A | H9以逾20万元的售价能够虏获近2000辆的销量,也实属不易,本月开始,一路坎坷的H8将正式上市,它会比H9更好一些吗?我看未必 | 
| GX7 | 6295 | 6.7 | 18429 | 56.5 |   | 
| 哈弗M4 | 4769 | -57.8 | 13102 | -58.3 | M4上市两年之后就出现了下滑,它和H2之间的价格重叠出现了彼此吃单的麻烦局面 | 
| 汉兰达 | 92 | N/A | 92 | N/A | 汉兰达4月18日正式到店,全国400多家广丰经销商积压了超过1.5万辆订单,啧啧,七座SUV如此火热 | 
| 新胜达 | 4259 | -39.4 | 5651 | -71.7 | 新胜达,在锐界和汉兰达的全城热恋中,略显落寞和孤单 | 
| 普拉多 | 839 | -40.6 | 1444 | -61 | 2.7L普拉多国产,那是极令人鼓舞的消息,但是人家中东版的平行进口车,直逼35万以下哇~~~~~ | 
| LC200 | 117 | -73.2 | 192 | -82.7 | 虽说跌幅大了点,但是好歹LC200终于回到了三位数销量,恭喜恭喜下 | 
| 瑞风S5 | 3379 | -3.2 | 7227 | -40.5 | 3300多的S5批售销量,总算不用担心跌向三位数销量了,不过零售数字1100多,蛮危险 | 
| 瑞风S3 | 17329 | N/A | 53712 | N/A | 到现在为止,S3的产销平衡,处于极为健康的态势中 | 
| 途观 | 15520 | -23.8 | 67228 | 1.4 | 啧啧,你知道途观已经降价了,但是你知道途观的库存吗? | 
| 比亚迪S6 | 1362 | -85.7 | 8033 | -72.9 | S7一上来,S6你丫也太不给力了~~~ | 
| 比亚迪S7 | 11075 | N/A | 26883 | N/A | S7开局良好,但是也不能让S6无处可逃才行啊 | 
| 纳智捷大7 | 15 | -99.1 | 1100 | -55.5 | 纳智捷这是打算停产大7了吗? | 
| 纳智捷优6 | 4471 | N/A | 14170 | N/A | 以优6的价格,能够在强手如林的15万元区间左右拥有月销5K的数字,也是蛮NB的了 | 
| GS5 | 5016 | -19.8 | 12497 | -31.1 | 一季度GS5在调整库存,今年全年广汽传祺要高质量突破20万辆,GS5的表现至关重要,如果它不能稳定地拥有月销7000左右的数字,那么GS4的压力将巨大,但是如果GS5盲目追求销售数字,带来的价格冲击,GS4更不能忍受,2015,广汽乘用车无比重要的一年 | 
| CS35 | 14236 | 51.5 | 49704 | 83.7 | CS35今年还会继续奔跑 | 
| CS75 | 15884 | N/A | 41734 | N/A | 但是CS75今年就未必能够了 | 
| 智跑 | 7382 | -12 | 20246 | -14 |   | 
| 荣威W5 | 307 | -69 | 1151 | -70.8 |   | 
| 新劲炫 | 4694 | 21.8 | 12897 | 40.7 | 广汽三菱几乎是一款产品支持整个体系,三菱真是脑残到欧蓝德国产都要犹犹豫豫么? | 
| ix35 | 10845 | -13.8 | 28944 | -22.2 |   | 
| 逍客 | 4509 | -59.5 | 12260 | -56.5 | 新逍客,今年四季度落地国产――在它2008年3月份第一代车型国产6年半之后,日产的产品规划一定出了什么问题,楼兰的新一代车型只有5座一个版本可以选择,涡轮增压发动机早已量产但是一直没有下定决心使用到国产车,这还不够,JUKE突出出现在英菲尼迪的产品目录中,这些怪现状,我自认为我还算很了解日产的,但却也看不懂了 | 


