| 2020年全国汽车厂商销量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 全年 排名 | 厂商 | 全年合计 | 
| 1 | 一汽-大众 | 925817 | 
| 2 | 上汽大众 | 862502 | 
| 3 | 东风日产 | 740689 | 
| 4 | 一汽丰田 | 539481 | 
| 5 | 广汽丰田 | 532387 | 
| 6 | 上汽通用别克 | 527409 | 
| 7 | 广汽本田 | 386567 | 
| 8 | 一汽-大众奥迪 | 386319 | 
| 9 | 吉利汽车 | 381750 | 
| 10 | 北京奔驰 | 370263 | 
| 11 | 华晨宝马 | 355751 | 
| 12 | 东风本田 | 351160 | 
| 13 | 上汽集团 | 310974 | 
| 14 | 北京现代 | 306106 | 
| 15 | 上汽通用雪佛兰 | 253097 | 
| 16 | 上汽通用五菱 | 233401 | 
| 17 | 长安汽车 | 232778 | 
| 18 | 比亚迪 | 157388 | 
| 19 | 特斯拉中国 | 135449 | 
| 20 | 长安福特 | 110653 | 
| 21 | 东风悦达起亚 | 103510 | 
| 22 | 一汽红旗 | 85265 | 
| 23 | 长安马自达 | 85191 | 
| 24 | 上汽通用凯迪拉克 | 83331 | 
| 25 | 奇瑞汽车 | 82314 | 
| 26 | 领克 | 70334 | 
| 27 | 上汽斯柯达 | 70190 | 
| 28 | 沃尔沃亚太 | 62195 | 
| 29 | 长城汽车 | 57868 | 
| 30 | 东风乘用车 | 46061 | 
| 31 | 广汽新能源 | 45626 | 
| 32 | 一汽-大众捷达 | 42376 | 
| 33 | 奇瑞新能源 | 40650 | 
| 34 | 东风启辰 | 38472 | 
| 35 | 一汽马自达 | 30978 | 
| 36 | 江淮汽车 | 30871 | 
| 37 | 北汽新能源 | 24326 | 
| 38 | 奇瑞捷豹路虎 | 17902 | 
| 39 | 小鹏汽车 | 15315 | 
| 40 | 长安铃木 | 15152 | 
| 41 | 东风标致 | 14818 | 
| 42 | 吉利新能源 | 14143 | 
| 43 | 零跑汽车 | 10540 | 
| 44 | 广汽乘用车 | 10429 | 
| 45 | 东风英菲尼迪 | 8979 | 
| 46 | BEIJING汽车 | 7728 | 
| 47 | 北汽昌河 | 7229 | 
| 48 | 东风雪铁龙 | 6925 | 
| 49 | 一汽奔腾 | 6906 | 
| 50 | 几何汽车 | 5051 | 
| 51 | 华晨中华 | 4385 | 
| 52 | 江汽集团 | 4024 | 
| 53 | 江铃集团新能源 | 3361 | 
| 54 | 云雀汽车 | 3176 | 
| 55 | 国机智骏 | 2791 | 
| 56 | 凯翼汽车 | 2768 | 
| 57 | 雷丁 | 2553 | 
| 58 | 东南汽车 | 2065 | 
| 59 | 东风风行 | 1834 | 
| 60 | 海马汽车 | 931 | 
| 61 | 吉麦新能源 | 851 | 
| 62 | 观致汽车 | 533 | 
| 63 | 东风汽车 | 506 | 
| 64 | 神龙汽车 | 306 | 
| 65 | 众泰汽车 | 173 | 
| 66 | 力帆汽车 | 71 | 
| 67 | 新特汽车 | 60 | 
| 68 | 广汽讴歌 | 17 | 
| 69 | 长安标致雪铁龙 | 10 | 
| 70 | 一汽海马 | 3 | 
| 71 | 东风裕隆 | 1 | 


