2021年1月合资车企销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2021-02-24 12:53编辑人气值:  155 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2021年1月全国合资车企销量排行榜完整版 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车企 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 一汽大众 | 215286 | 215286 | 183740 | 17.17% | 184631 | 16.60% | 
| 2 | 上汽通用 | 130077 | 130077 | 193879 | -32.91% | 125464 | 3.68% | 
| 3 | 东风日产 | 115552 | 115552 | 129568 | -10.82% | 91002 | 26.98% | 
| 4 | 广汽丰田 | 89208 | 89800 | 72159 | 23.63% | 67620 | 31.93% | 
| 5 | 上汽大众 | 86100 | 86100 | 157520 | -45.34% | 113000 | -23.81% | 
| 6 | 一汽丰田 | 82837 | 82837 | 73455 | 12.77% | 76119 | 8.83% | 
| 7 | 广汽本田 | 76800 | 76800 | 80057 | -4.07% | 60828 | 26.26% | 
| 8 | 华晨宝马 | 72930 | 72930 | 53878 | 35.36% | 50000 | 45.86% | 
| 9 | 东风本田 | 71528 | 72120 | 114473 | -37.52% | 67510 | 5.95% | 
| 10 | 北京奔驰 | 64340 | 64340 | 57606 | 11.69% | 47183 | 36.36% | 
| 11 | 北京现代 | 40191 | 40191 | 51343 | -21.72% | 33302 | 20.69% | 
| 12 | 长安福特 | 29844 | 29844 | 31119 | -4.10% | 15271 | 95.43% | 
| 13 | 东风悦达起亚 | 17857 | 17857 | 19504 | -8.44% | 23954 | -25.45% | 
| 14 | 特斯拉汽车 | 15484 | 15484 | 23804 | -34.95% | 0 | 0% | 
| 15 | 沃尔沃亚太 | 15010 | 15010 | 14185 | 5.82% | 9493 | 58.12% | 
| 16 | 长安马自达 | 11860 | 11860 | 13954 | -15.01% | 8866 | 33.77% | 
| 17 | 神龙汽车 | 6525 | 6543 | 6060 | 7.67% | 3694 | 76.64% | 
| 18 | 一汽轿车 | 6239 | 6239 | 8576 | -27.25% | 7539 | -17.24% | 
| 19 | 奇瑞捷豹路虎 | 5595 | 5595 | 5655 | -1.06% | 4173 | 34.08% | 
| 20 | 广汽三菱 | 5400 | 5400 | 10981 | -50.82% | 8279 | -34.77% | 
| 21 | 福建戴姆勒 | 4072 | 4072 | 3018 | 34.92% | 1716 | 137.30% | 
| 22 | 吉利汽车 | 2967 | 159293 | 156664 | -98.11% | 113700 | -97.39% | 
| 23 | 广菲克 | 2805 | 2805 | 5168 | -45.72% | 1828 | 53.45% | 
| 24 | 江铃汽车 | 2312 | 2312 | 3014 | -23.29% | 2542 | -9.05% | 
| 25 | 广汽讴歌 | 825 | 825 | 1224 | -32.60% | 903 | -8.64% | 
| 26 | 宝沃汽车 | 721 | 721 | 640 | 12.66% | 2105 | -65.75% | 
| 27 | 昌河铃木 | 550 | 550 | 562 | -2.14% | 0 | 0% | 
| 28 | 长安铃木 | 452 | 452 | 2307 | -80.41% | 1625 | -72.18% | 
| 29 | 东风英菲尼迪 | 193 | 193 | 3909 | -95.06% | 882 | -78.12% | 
| 30 | 长安标致雪铁龙 | 5 | 5 | 46 | -89.13% | 34 | -85.29% | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章