2021年1月国产车企销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2021-02-24 12:56编辑人气值:  142 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2021年1月全国国产车企销量排行榜完整版 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车企 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 吉利汽车 | 156326 | 159293 | 156664 | -0.22% | 113700 | 37.49% | 
| 2 | 长安汽车 | 152795 | 152795 | 89520 | 70.68% | 79374 | 92.50% | 
| 3 | 长城汽车 | 116752 | 116752 | 128473 | -9.12% | 66840 | 74.67% | 
| 4 | 上汽通用五菱 | 71710 | 71710 | 149623 | -52.07% | 43841 | 63.57% | 
| 5 | 奇瑞汽车 | 67926 | 67926 | 97905 | -30.62% | 45602 | 48.95% | 
| 6 | 上汽乘用车 | 62580 | 62580 | 106607 | -41.30% | 61791 | 1.28% | 
| 7 | 比亚迪 | 42094 | 42094 | 55075 | -23.57% | 25060 | 67.97% | 
| 8 | 广汽传祺 | 40492 | 40492 | 36861 | 9.85% | 35388 | 14.42% | 
| 9 | 一汽红旗 | 32526 | 32526 | 22031 | 47.64% | 12626 | 157.61% | 
| 10 | 江淮汽车 | 12644 | 12644 | 9616 | 31.49% | 12334 | 2.51% | 
| 11 | 东风柳汽 | 11479 | 11479 | 15016 | -23.55% | 11109 | 3.33% | 
| 12 | 东风小康 | 11204 | 11204 | 17575 | -36.25% | 13719 | -18.33% | 
| 13 | 大众(安徽) | 9018 | 9018 | 7064 | 27.66% | 0 | 0% | 
| 14 | 一汽奔腾 | 7353 | 7353 | 6853 | 7.30% | 13322 | -44.81% | 
| 15 | 东风乘用车 | 6894 | 6894 | 8455 | -18.46% | 9294 | -25.82% | 
| 16 | 北京汽车 | 6247 | 6247 | 7284 | -14.24% | 4917 | 27.05% | 
| 17 | 东风启辰 | 6189 | 6189 | 11466 | -46.02% | 9133 | -32.23% | 
| 18 | 理想汽车 | 5379 | 5379 | 6126 | -12.19% | 1180 | 355.85% | 
| 19 | 上汽大通 | 4531 | 4531 | 8267 | -45.19% | 3698 | 22.53% | 
| 20 | 小鹏汽车 | 3710 | 3710 | 3691 | 0.51% | 0 | 0% | 
| 21 | 华晨鑫源 | 3634 | 3634 | 5032 | -27.78% | 5418 | -32.93% | 
| 22 | 海马轿车 | 2400 | 2400 | 3632 | -33.92% | 1147 | 109.24% | 
| 23 | 合众新能源 | 2195 | 2195 | 3015 | -27.20% | 1001 | 119.28% | 
| 24 | 威马汽车 | 2040 | 2040 | 2588 | -21.17% | 1027 | 98.64% | 
| 25 | 零跑汽车 | 1668 | 1668 | 3024 | -44.84% | 0 | 0% | 
| 26 | 凯翼汽车 | 1521 | 1521 | 7631 | -80.07% | 1409 | 7.95% | 
| 27 | 观致汽车 | 1423 | 1423 | 2668 | -46.66% | 92 | 1446.74% | 
| 28 | 东南汽车 | 1383 | 1383 | 1806 | -23.42% | 1383 | 0.00% | 
| 29 | 广汽新能源 | 1264 | 1264 | 1623 | -22.12% | 301 | 319.93% | 
| 30 | 华晨汽车 | 1215 | 1215 | 1874 | -35.17% | 3500 | -65.29% | 
| 31 | 四川汽车 | 1115 | 1115 | 3950 | -71.77% | 164 | 579.88% | 
| 32 | 北汽新能源 | 1009 | 1009 | 813 | 24.11% | 2006 | -49.70% | 
| 33 | 潍柴汽车 | 1008 | 1008 | 1469 | -31.38% | 1500 | -32.80% | 
| 34 | 易捷特 | 803 | 803 | 1004 | -20.02% | 159 | 405.03% | 
| 35 | 福田汽车 | 611 | 611 | 855 | -28.54% | 622 | -1.77% | 
| 36 | 广汽丰田 | 592 | 89800 | 72159 | -99.18% | 67620 | -99.12% | 
| 37 | 东风本田 | 592 | 72120 | 114473 | -99.48% | 67510 | -99.12% | 
| 38 | 吉麦新能源 | 537 | 537 | 343 | 56.56% | 0 | 0% | 
| 39 | 云度新能源 | 519 | 519 | 1012 | -48.72% | 108 | 380.56% | 
| 40 | 爱驰汽车 | 506 | 506 | 583 | -13.21% | 0 | 0% | 
| 41 | 枫盛汽车 | 502 | 502 | 727 | -30.95% | 0 | 0% | 
| 42 | 比亚迪戴姆勒 | 459 | 459 | 481 | -4.57% | 296 | 55.07% | 
| 43 | 汉腾汽车 | 300 | 300 | 416 | -27.88% | 3200 | -90.63% | 
| 44 | 国机智骏 | 236 | 236 | 627 | -62.36% | 201 | 17.41% | 
| 45 | 雷丁 | 222 | 222 | 232 | -4.31% | 9 | 2366.67% | 
| 46 | 北京汽车制造厂 | 200 | 200 | 315 | -36.51% | 550 | -63.64% | 
| 47 | 江铃新能源 | 153 | 153 | 501 | -69.46% | 410 | -62.68% | 
| 48 | 昌河汽车 | 150 | 150 | 197 | -23.86% | 660 | -77.27% | 
| 49 | 大乘汽车 | 132 | 132 | 123 | 7.32% | 3901 | -96.62% | 
| 50 | 云雀汽车 | 132 | 132 | 125 | 5.60% | 296 | -55.41% | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章