2021年1月日系汽车销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2021-02-25 02:22编辑人气值:  136 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2021年1月全国日系车型销量排行榜完整版 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 57977 | 57977 | 62339 | -7.00% | 37255 | 55.62% | 
| 2 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 35379 | 35379 | 32324 | 9.45% | 34040 | 3.93% | 
| 3 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 25003 | 25003 | 37579 | -33.47% | 21776 | 14.82% | 
| 4 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 22543 | 22543 | 15073 | 49.56% | 20288 | 11.11% | 
| 5 | 广汽本田 | 本田 | 缤智 | 21001 | 21001 | 14631 | 43.54% | 11455 | 83.33% | 
| 6 | 东风日产 | 日产 | 逍客 | 18361 | 18361 | 17649 | 4.03% | 12291 | 49.39% | 
| 7 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 18261 | 18261 | 17654 | 3.44% | 12202 | 49.66% | 
| 8 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 17983 | 17983 | 16102 | 11.68% | 12275 | 46.50% | 
| 9 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 17110 | 17110 | 23773 | -28.03% | 13874 | 23.32% | 
| 10 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 15210 | 15210 | 15821 | -3.86% | 12577 | 20.94% | 
| 11 | 东风日产 | 日产 | 天籁 | 14157 | 14157 | 17332 | -18.32% | 9751 | 45.19% | 
| 12 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 | 13717 | 13717 | 18229 | -24.75% | 12907 | 6.28% | 
| 13 | 东风日产 | 日产 | 奇骏 | 13577 | 13577 | 19967 | -32.00% | 15640 | -13.19% | 
| 14 | 东风本田 | 本田 | 思域 | 13525 | 13525 | 23329 | -42.02% | 16354 | -17.30% | 
| 15 | 广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 11499 | 11499 | 8324 | 38.14% | 10176 | 13.00% | 
| 16 | 广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 | 9094 | 9094 | 8478 | 7.27% | 0 | 0% | 
| 17 | 广汽丰田 | 丰田 | 致炫 | 8862 | 8862 | 6944 | 27.62% | 8547 | 3.69% | 
| 18 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 Axela | 8405 | 8405 | 8952 | -6.11% | 6805 | 23.51% | 
| 19 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 混动 | 8243 | 8243 | 3753 | 119.64% | 2521 | 226.97% | 
| 20 | 广汽本田 | 本田 | 冠道 | 6838 | 6838 | 2955 | 131.40% | 4460 | 53.32% | 
| 21 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动 | 6220 | 6220 | 6334 | -1.80% | 3627 | 71.49% | 
| 22 | 东风日产 | 日产 | 骐达 | 5959 | 5959 | 6037 | -1.29% | 6343 | -6.05% | 
| 23 | 广汽丰田 | 丰田 | C-HR | 5662 | 5662 | 4757 | 19.02% | 6250 | -9.41% | 
| 24 | 广汽本田 | 本田 | 奥德赛 混动 | 5633 | 5633 | 5075 | 11.00% | 3088 | 82.42% | 
| 25 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰 | 4633 | 4633 | 4276 | 8.35% | 5141 | -9.88% | 
| 26 | 东风本田 | 本田 | INSPIRE | 4383 | 4383 | 5667 | -22.66% | 4406 | -0.52% | 
| 27 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 | 4372 | 4372 | 4787 | -8.67% | 2401 | 82.09% | 
| 28 | 广汽本田 | 本田 | 飞度 | 4354 | 4354 | 8159 | -46.64% | 3204 | 35.89% | 
| 29 | 一汽丰田 | 丰田 | RAV4 混动 | 4328 | 4328 | 3317 | 30.48% | 2848 | 51.97% | 
| 30 | 东风本田 | 本田 | LIFE | 4189 | 4189 | 5997 | -30.15% | 0 | 0% | 
| 31 | 一汽丰田 | 丰田 | 皇冠 | 4061 | 4061 | 0 | 0% | 575 | 606.26% | 
| 32 | 广汽三菱 | 三菱 | 欧蓝德 | 4034 | 4034 | 8987 | -55.11% | 5573 | -27.62% | 
| 33 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 3337 | 3337 | 5823 | -42.69% | 446 | 648.21% | 
| 34 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达CX-4 | 3304 | 3304 | 5174 | -36.14% | 3840 | -13.96% | 
| 35 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 混动 | 3187 | 3187 | 2230 | 42.91% | 0 | 0% | 
| 36 | 广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 FHEV | 3177 | 3177 | 2347 | 35.36% | 0 | 0% | 
| 37 | 一汽丰田 | 丰田 | 普拉多 | 3072 | 3072 | 40 | 7580.00% | 3412 | -9.96% | 
| 38 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达6阿特兹 | 2935 | 2935 | 3402 | -13.73% | 3699 | -20.65% | 
| 39 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 2272 | 2272 | 2922 | -22.25% | 1988 | 14.29% | 
| 40 | 东风日产 | 日产 | 劲客 | 2141 | 2141 | 2219 | -3.52% | 3895 | -45.03% | 
| 41 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞混动 | 2054 | 2054 | 1551 | 32.43% | 2440 | -15.82% | 
| 42 | 广汽本田 | 本田 | 凌派 | 1956 | 1956 | 8809 | -77.80% | 9139 | -78.60% | 
| 43 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰FS | 1663 | 1663 | 1980 | -16.01% | 2159 | -22.97% | 
| 44 | 广汽丰田 | 丰田 | 致享 | 1553 | 1553 | 1178 | 31.83% | 2295 | -32.33% | 
| 45 | 东风本田 | 本田 | 艾力绅混动 | 1377 | 1377 | 4952 | -72.19% | 0 | 0% | 
| 46 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 混动 | 1353 | 1353 | 1699 | -20.36% | 3716 | -63.59% | 
| 47 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 | 1330 | 1330 | 6336 | -79.01% | 9517 | -86.03% | 
| 48 | 东风日产 | 日产 | 途达 | 1319 | 1319 | 1645 | -19.82% | 973 | 35.56% | 
| 49 | 东风日产 | 日产 | 楼兰 | 1178 | 1178 | 1927 | -38.87% | 887 | 32.81% | 
| 50 | 长安马自达 | 马自达 | CX-30 | 1157 | 1157 | 2029 | -42.98% | 0 | 0% | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章