| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 9015 |
| 2 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 8712 |
| 3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 8489 |
| 4 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 6804 |
| 5 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 6211 |
| 6 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 5437 |
| 7 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 5429 |
| 8 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 5269 |
| 9 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4448 |
来源:www.suv7c.com时间:2015-06-21 08:06编辑人气值: 68 次
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 9015 |
| 2 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 8712 |
| 3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 8489 |
| 4 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 6804 |
| 5 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 6211 |
| 6 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 5437 |
| 7 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 5429 |
| 8 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 5269 |
| 9 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4448 |
2024年9月全国SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
110 次2024年4月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(批发量
105 次2025年11月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(出口量
180 次2025年10月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
136 次2015年4月国产小型SUV销量销量排行榜
214 次2021年6月SUV销量小型车排行榜完整版名单
192 次2024年5月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(批发量
200 次2018年11月小型SUV销量销量排行榜完整版名单
143 次2025年11月全国合资SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
195 次2018年12月新能小型销量排行榜完整版名单
108 次