| 2021年8月全国国产SUV销量紧凑型排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||||
|
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 20026 | 242457 |
| 2 | 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 17388 | 154175 |
| 3 | 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 15530 | 209708 |
| 4 | 18 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 12305 | 38896 |
| 5 | 4 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X5 | 10712 | 85650 |
| 6 | 27 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越L | 10036 | 16095 |
| 7 | 9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 9098 | 61062 |
| 8 | 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 6545 | 75391 |
| 9 | 10 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-T | 6266 | 58662 |
| 10 | 14 | 长城汽车 | WEY | WEY坦克300 | 6008 | 44551 |
| 11 | 12 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 5698 | 52248 |
| 12 | 20 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 5593 | 31385 |
| 13 | 7 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 5386 | 69784 |
| 14 | 11 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 5068 | 57206 |
| 15 | 16 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗初恋 | 5042 | 39408 |
| 16 | 25 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪S | 5026 | 21282 |
| 17 | 15 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 4502 | 44433 |
| 18 | 32 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion?Y | 4124 | 13669 |
| 19 | 40 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓QX | 3486 | 9696 |
| 20 | 5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 3236 | 76439 |
| 21 | 23 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光500 | 3184 | 24423 |
| 22 | 21 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5?EVO | 2918 | 30095 |
| 23 | 8 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 2870 | 63678 |
| 24 | 13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 2786 | 49411 |
| 25 | 19 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 2685 | 38313 |
| 26 | 31 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS新能源 | 2387 | 13932 |
| 27 | 33 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 2315 | 13550 |
| 28 | 38 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion?V | 2154 | 10920 |
| 29 | 26 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马EX5 | 2068 | 18614 |
| 30 | 24 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 2052 | 24357 |
| 31 | 46 | 合众汽车 | 哪吒汽车 | 哪吒U | 2002 | 6576 |
| 32 | 52 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越S | 1711 | 3738 |
| 33 | 37 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京X7 | 1460 | 11249 |
| 34 | 41 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼炫界 | 1414 | 9243 |
| 35 | 35 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗赤兔 | 1363 | 13032 |
| 36 | 55 | 一汽海马 | 海马 | 海马S7 | 1200 | 1800 |
| 37 | 30 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 1143 | 14044 |
| 38 | 29 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 1049 | 14277 |
| 39 | 43 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利ICON | 1036 | 9067 |
| 40 | 42 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 1029 | 9232 |
| 41 | 45 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 862 | 7596 |
| 42 | 22 | 领克 | 领克 | 领克01 | 810 | 28818 |
| 43 | 36 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 792 | 12835 |
| 44 | 48 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何C | 766 | 5922 |
| 45 | 17 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X7 | 744 | 39370 |
| 46 | 39 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰星 | 625 | 9873 |
| 47 | 49 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T55 | 587 | 5539 |
| 48 | 50 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 561 | 4548 |
| 49 | 44 | 领克 | 领克 | 领克02 | 408 | 7661 |
| 50 | 54 | 领克 | 领克 | 领克01新能源 | 388 | 1867 |
| 51 | 28 | 领克 | 领克 | 领克05 | 280 | 15886 |
| 52 | 65 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 200 | 200 |
| 53 | 51 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 192 | 4380 |
| 54 | 59 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ30 | 152 | 838 |
| 55 | 62 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 111 | 665 |
| 56 | 34 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 101 | 13260 |
| 57 | 58 | 海马汽车 | 海马 | 海马8S | 99 | 1040 |
| 58 | 60 | 领克 | 领克 | 领克05新能源 | 77 | 716 |
| 59 | 56 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 62 | 1706 |
| 60 | 57 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京X5 | 56 | 1595 |
| 61 | 63 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 52 | 657 |
| 62 | 53 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利星越新能源 | 39 | 1873 |
| 62 | 64 | 大乘汽车 | 大乘汽车 | 大乘G60 | 39 | 645 |
| 64 | 61 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RS-5 | 27 | 706 |
| 65 | 47 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS5 | 22 | 6099 |
| 66 | 66 | 领克 | 领克 | 领克02新能源 | 10 | 168 |
| 67 | 68 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵锐腾 | 6 | 6 |
| 68 | 69 | 北京汽车 | 北京汽车 | 绅宝X55 | 3 | 3 |
| 69 | 67 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60EV | 2 | 158 |
| 69 | 70 | 北京汽车 | 北京汽车 | 绅宝X65 | 2 | 2 |


