2024年10月15-20万元汽车销量排行榜(零售量)
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-11-16 09:29编辑人气值:  183 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年10月15-20万元汽车销量排行榜(零售量) | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 | 
| 1 | 宋PLUS新能源 | 43,192辆 | 12.98-18.98万 | 
| 2 | 秦PLUS新能源 | 39,808辆 | 7.98-17.58万 | 
| 3 | 朗逸 | 32,365辆 | 7.999-15.19万 | 
| 4 | 轩逸 | 31,942辆 | 10.86-17.49万 | 
| 5 | 汉 | 28,382辆 | 16.58-25.98万 | 
| 6 | 宋L DM-i | 25,198辆 | 13.58-17.58万 | 
| 7 | 星越L | 24,465辆 | 13.72-18.52万 | 
| 8 | 帕萨特 | 23,973辆 | 16.45-23.99万 | 
| 9 | 速腾 | 22,822辆 | 12.79-17.29万 | 
| 10 | 瑞虎8 | 21,625辆 | 10.78-16.19万 | 
| 11 | 锋兰达 | 20,526辆 | 12.58-18.48万 | 
| 12 | RAV4荣放 | 20,068辆 | 16.98-26.38万 | 
| 13 | 迈腾 | 18,890辆 | 17.49-25.39万 | 
| 14 | 凯美瑞 | 18,647辆 | 17.18-25.98万 | 
| 15 | 本田CR-V | 18,499辆 | 18.59-26.39万 | 
| 16 | 途观L | 18,397辆 | 18.68-26.68万 | 
| 17 | 卡罗拉锐放 | 17,766辆 | 12.98-18.48万 | 
| 18 | 红旗H5 | 14,845辆 | 15.98-22.58万 | 
| 19 | 威兰达 | 14,595辆 | 17.38-26.48万 | 
| 20 | 唐新能源 | 14,019辆 | 17.98-26.98万 | 
| 21 | AION Y | 13,587辆 | 9.98-18.98万 | 
| 22 | 雅阁 | 13,452辆 | 17.98-23.88万 | 
| 23 | 皓影 | 12,982辆 | 18.59-26.39万 | 
| 24 | 亚洲龙 | 11,064辆 | 17.88-27.98万 | 
| 25 | 捷途X70 | 10,848辆 | 8.79-17.09万 | 
| 26 | 小鹏MONA M03 | 10,203辆 | 11.98-15.58万 | 
| 27 | 大众ID.3 | 9,998辆 | 12.9888-18.0888万 | 
| 28 | AION S | 9,128辆 | 11.88-19.16万 | 
| 29 | 哈弗猛龙PHEV | 9,064辆 | 16.58-19.28万 | 
| 30 | 领克08 | 8,571辆 | 19.58-25.88万 | 
| 31 | 风云T9 | 8,551辆 | 12.99-16.99万 | 
| 32 | 逍客 | 8,217辆 | 12.59-17.49万 | 
| 33 | 零跑C10 | 7,913辆 | 12.88-16.88万 | 
| 34 | 昂科威 | 7,871辆 | 19.69-29.59万 | 
| 35 | 思域 | 7,836辆 | 12.99-18.79万 | 
| 36 | 天籁 | 7,709辆 | 17.98-23.98万 | 
| 37 | 零跑C16 | 7,670辆 | 15.58-18.58万 | 
| 38 | 银河L7 | 7,436辆 | 12.57-16.97万 | 
| 39 | 红旗HS5 | 7,421辆 | 18.38-24.98万 | 
| 40 | 卡罗拉 | 7,397辆 | 11.68-15.58万 | 
| 41 | AION V | 7,110辆 | 12.98-19.36万 | 
| 42 | 海狮07EV | 6,416辆 | 18.98-23.98万 | 
| 43 | 型格 | 6,366辆 | 12.99-18.69万 | 
| 44 | 海豹07DM-i | 6,139辆 | 13.98-19.58万 | 
| 45 | 凌渡 | 6,081辆 | 14.39-19.09万 | 
| 46 | 红旗E-QM5 | 6,061辆 | 16.58-23.98万 | 
| 47 | 捷途山海T2 | 5,816辆 | 17.99-22.49万 | 
| 48 | iCAR 03 | 5,644辆 | 10.98-16.98万 | 
| 49 | 银河L6 | 5,302辆 | 9.98-15.98万 | 
| 50 | 传祺M8 | 5,150辆 | 17.98-34.28万 | 
| 51 | 瑞虎9 | 5,126辆 | 15.29-20.99万 | 
| 52 | 坦克300 | 5,027辆 | 19.98-22.68万 | 
| 53 | 领克07 | 5,012辆 | 16.98-19.98万 | 
| 54 | 小鹏G6 | 4,751辆 | 19.99-27.69万 | 
| 55 | 探歌 | 4,590辆 | 15.89-17.99万 | 
| 56 | 英仕派 | 4,222辆 | 18.28-22.98万 | 
| 57 | 风神L7新能源 | 4,165辆 | 10.99-15.69万 | 
| 58 | ID.4 X | 4,155辆 | 15.9888-28.3388万 | 
| 59 | 长安启源A07 | 4,113辆 | 13.59-15.99万 | 
| 60 | 极狐考拉 | 3,953辆 | 13.18-16.98万 | 
| 61 | eπ007 | 3,899辆 | 13.16-19.96万 | 
| 62 | 一汽丰田bZ3 | 3,696辆 | 16.98-19.98万 | 
| 63 | 奥迪A3 | 3,509辆 | 16.59-25.13万 | 
| 64 | 极狐 阿尔法S5 | 3,469辆 | 16.08-21.68万 | 
| 65 | 马自达CX-5 | 3,447辆 | 12.58-19.78万 | 
| 66 | 传祺M6 | 3,446辆 | 11.98-15.98万 | 
| 67 | 捷途X90 | 3,397辆 | 13.99-17.29万 | 
| 68 | 深蓝L07 | 3,328辆 | 15.19-17.39万 | 
| 69 | 极狐 阿尔法T5 | 3,313辆 | 15.58-19.98万 | 
| 70 | 高尔夫 | 2,973辆 | 12.98-16.58万 | 
| 71 | 风行星海S7 | 2,935辆 | 11.98-15.49万 | 
| 72 | 奇骏 | 2,895辆 | 17.99-26.29万 | 
| 73 | 捷途山海T1 | 2,856辆 | 15.48-17.48万 | 
| 74 | 哈弗H9 | 2,783辆 | 19.99-23.79万 | 
| 75 | 捷途山海L7 | 2,762辆 | 12.98-16.38万 | 
| 76 | ID.4 CROZZ | 2,721辆 | 19.39-29.39万 | 
| 77 | 银河E8 | 2,705辆 | 16.58-22.88万 | 
| 78 | 宋L EV | 2,596辆 | 18.98-24.98万 | 
| 79 | smart精灵#1 | 2,569辆 | 15.49-28.49万 | 
| 80 | 北京EU5 | 2,525辆 | 12.99-17.19万 | 
| 81 | 传祺GS8 | 2,474辆 | 15.98-25.08万 | 
| 82 | 红旗HS3 | 2,330辆 | 14.58-19.58万 | 
| 83 | 星纪元 ET | 2,302辆 | 18.98-31.98万 | 
| 84 | 零跑C01 | 2,288辆 | 13.68-19.98万 | 
| 85 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 2,265辆 | 11.28-16.89万 | 
| 86 | 星途瑶光C-DM | 2,240辆 | 15.98-22.58万 | 
| 87 | 红旗HS3 PHEV | 2,196辆 | 15.98万 | 
| 88 | 途胜 | 2,189辆 | 16.18-21.98万 | 
| 89 | 荣威RX5 | 2,089辆 | 9.99-15.59万 | 
| 90 | MG4 EV | 2,030辆 | 13.98-18.68万 | 
| 91 | 哪吒L | 1,990辆 | 12.99-18.29万 | 
| 92 | 别克E5 | 1,989辆 | 16.99-21.19万 | 
| 93 | 哪吒X | 1,948辆 | 8.98-15.98万 | 
| 94 | 星途凌云 | 1,909辆 | 12.99-18.99万 | 
| 95 | 豪越L | 1,865辆 | 12.79-15.39万 | 
| 96 | MG7 | 1,785辆 | 11.98-16.98万 | 
| 97 | 影豹 | 1,602辆 | 11.80-15.80万 | 
| 98 | 星途揽月 | 1,561辆 | 19.39-23.89万 | 
| 99 | 赛图斯 | 1,533辆 | 10.99-15.99万 | 
| 100 | 红旗H6 | 1,483辆 | 17.98-23.98万 | 
| 101 | 领睿 | 1,479辆 | 12.68-16.98万 | 
| 102 | 小象EV | 1,424辆 | 15.28-18.78万 | 
| 103 | 本田HR-V | 1,413辆 | 15.99-22.89万 | 
| 104 | 奔腾NAT | 1,389辆 | 14.78-16.48万 | 
| 105 | 领克06 EM-P | 1,340辆 | 13.68-15.68万 | 
| 106 | 现代ix35 | 1,306辆 | 12.18-16.78万 | 
| 107 | 曹操60 | 1,302辆 | 11.98-16.98万 | 
| 108 | 狮铂拓界 | 1,248辆 | 17.98-23.78万 | 
| 109 | 羿 | 1,247辆 | 11.88-19.98万 | 
| 110 | ZEEKR X | 1,208辆 | 14.90-19.90万 | 
| 111 | 锐胜王牌M7 | 1,150辆 | 5.98-15.38万 | 
| 112 | 捷途山海L9 | 1,128辆 | 16.69-19.29万 | 
| 113 | 深蓝G318 | 1,116辆 | 17.59-31.80万 | 
| 114 | smart精灵#3 | 1,114辆 | 16.49-28.99万 | 
| 115 | 吉利几何A | 1,100辆 | 17.58-18.38万 | 
| 116 | 岚图知音 | 1,089辆 | 19.69-23.69万 | 
| 117 | 凡尔赛C5 X | 1,079辆 | 14.37-18.6701万 | 
| 118 | 瑞虎9 C-DM | 1,049辆 | 16.59-17.99万 | 
| 119 | 索纳塔 | 1,047辆 | 13.98-18.68万 | 
| 120 | 锐骐6 | 1,031辆 | 9.18-16.98万 | 
| 121 | 启辰VX6 | 994辆 | 13.49-19.98万 | 
| 122 | 长安UNI-K | 978辆 | 15.49-18.49万 | 
| 123 | 锐际 | 966辆 | 16.98-21.98万 | 
| 124 | 君越 | 946辆 | 17.99-23.99万 | 
| 125 | 凯翼昆仑iHD | 940辆 | 10.99-18.24万 | 
| 126 | 库斯途 | 935辆 | 16.98-22.08万 | 
| 127 | 速派 | 873辆 | 17.49-19.49万 | 
| 128 | 风云T10 | 853辆 | 18.99-22.99万 | 
| 129 | 哪吒S | 847辆 | 15.48-22.48万 | 
| 130 | 马自达CX-50 行也 | 812辆 | 15.98-23.98万 | 
| 131 | 212 T01 | 812辆 | 13.99-17.29万 | 
| 132 | 荣威i6 MAX EV | 803辆 | 15.28-18.28万 | 
| 133 | 长安欧尚Z6新能源 | 754辆 | 15.58-17.58万 | 
| 134 | 凌放 | 725辆 | 19.18-29.88万 | 
| 135 | 长安UNI-V 智电iDD | 689辆 | 11.49-15.99万 | 
| 136 | 新海狮EV | 657辆 | 13.98-19.28万 | 
| 137 | 哈弗二代大狗PHEV | 657辆 | 16.28-17.98万 | 
| 138 | 蓝电E5 | 634辆 | 9.98-15.39万 | 
| 139 | 启辰大V DD-i超混动 | 624辆 | 11.89-16.99万 | 
| 140 | 哈弗H5 | 615辆 | 12.28-15.78万 | 
| 141 | 小鹏P5 | 602辆 | 15.69-17.49万 | 
| 142 | 领克01 | 589辆 | 15.58-19.68万 | 
| 143 | 马自达CX-30 | 588辆 | 9.99-19.99万 | 
| 144 | 护卫舰07 | 563辆 | 17.98-25.98万 | 
| 145 | 星纪元 ES | 551辆 | 19.59-33.98万 | 
| 146 | 小鹏P7+ | 522辆 | 18.68-21.88万 | 
| 147 | 海豹06GT | 513辆 | 13.68-18.68万 | 
| 148 | 威朗 | 461辆 | 12.89-15.89万 | 
| 149 | e:NP2 极湃2 | 451辆 | 15.98万 | 
| 150 | 凌尚 | 430辆 | 13.98-16.98万 | 
| 151 | ZR-V 致在 | 421辆 | 15.99-22.89万 | 
| 152 | 天逸 C5 AIRCROSS | 387辆 | 15.27-18.27万 | 
| 153 | 睿蓝7 | 370辆 | 11.57-17.97万 | 
| 154 | 秦新能源 | 360辆 | 16.88万 | 
| 155 | 探界者 | 360辆 | 18.49-23.99万 | 
| 156 | 风神E70 | 360辆 | 14.28-15.38万 | 
| 157 | 大蚂蚁 停售 | 321辆 | 15.66-18.38万 | 
| 158 | 极狐 阿尔法S | 320辆 | 18.98-28.98万 | 
| 159 | 智跑 | 313辆 | 13.98-15.78万 | 
| 160 | 远志M1 | 301辆 | 17.48-31.88万 | 
| 161 | 标致4008 | 279辆 | 15.97-16.97万 | 
| 162 | 领裕 | 278辆 | 17.38-22.18万 | 
| 163 | 广汽丰田铂智4X | 271辆 | 17.98-23.88万 | 
| 164 | 江淮QX PHEV | 253辆 | 8.99-19.69万 | 
| 165 | 柯珞克 | 251辆 | 14.99-15.49万 | 
| 166 | 胜达 | 243辆 | 19.58-26.88万 | 
| 167 | 标致508L | 235辆 | 16.37-20.77万 | 
| 168 | 大通G10 | 233辆 | 10.80-18.98万 | 
| 169 | 炫界Pro EV | 232辆 | 11.99-17.66万 | 
| 170 | 荣威eRX5 | 229辆 | 14.79-15.99万 | 
| 171 | 星途追风 | 224辆 | 10.99-16.99万 | 
| 172 | 途铠 | 222辆 | 11.59-16.19万 | 
| 173 | 飞凡F7 | 216辆 | 18.99-30.99万 | 
| 174 | 风行星海V9 | 213辆 | 19.99-27.99万 | 
| 175 | 柯迪亚克 | 195辆 | 19.19-24.39万 | 
| 176 | 帕拉丁 | 191辆 | 16.98-26.18万 | 
| 177 | 探界者PLUS | 187辆 | 14.99-17.99万 | 
| 178 | 欧拉闪电猫 | 185辆 | 18.98-27.28万 | 
| 179 | 比亚迪e3 | 173辆 | 15.48-15.78万 | 
| 180 | 丰田C-HR | 170辆 | 15.28-19.28万 | 
| 181 | 欧拉芭蕾猫 | 166辆 | 14.98-17.98万 | 
| 182 | 凯翼昆仑 | 156辆 | 9.99-17.24万 | 
| 183 | 荣威iMAX8 | 140辆 | 18.58-25.58万 | 
| 184 | 哈弗枭龙MAX | 135辆 | 15.98-17.98万 | 
| 185 | 艾瑞泽e | 133辆 | 15.28-15.78万 | 
| 186 | 凌派 | 116辆 | 11.98-16.98万 | 
| 187 | 枫叶60s | 103辆 | 9.98-16.38万 | 
| 188 | 奕泽 | 99辆 | 14.98-18.98万 | 
| 189 | 钇为爱跑 | 92辆 | 15.29-18.99万 | 
| 190 | 明锐 | 91辆 | 14.39-15.49万 | 
| 191 | 标致5008 | 91辆 | 17.87-23.37万 | 
| 192 | 飞凡R7 | 89辆 | 18.99-22.99万 | 
| 193 | 标致408X | 83辆 | 15.37-17.97万 | 
| 194 | 荣威Ei5 停售 | 82辆 | 14.08-16.68万 | 
| 195 | 星途追风C-DM | 80辆 | 12.98-19.58万 | 
| 196 | AION RT | 73辆 | 11.98-16.58万 | 
| 197 | 吉利几何G6 | 69辆 | 11.98-18.58万 | 
| 198 | 极狐 阿尔法T | 67辆 | 18.58-28.08万 | 
| 199 | 迈锐宝XL | 65辆 | 17.59-21.99万 | 
| 200 | 瑞风RF8 | 63辆 | 16.99-20.99万 | 
| 201 | 菱智M5 EV | 62辆 | 13.99-19.69万 | 
| 202 | 长安UNI-K 智电iDD | 62辆 | 18.79-21.59万 | 
| 203 | 亚洲狮 | 61辆 | 14.18-17.98万 | 
| 204 | 途安L | 60辆 | 16.68-19.58万 | 
| 205 | 大通G90 | 55辆 | 19.99-38.39万 | 
| 206 | 大家5 纯电动 | 51辆 | 19.68-23.28万 | 
| 207 | 开拓者 | 50辆 | 19.49-26.69万 | 
| 208 | 荣威RX9 | 50辆 | 17.58-24.38万 | 
| 209 | 荣威iMAX8新能源 | 49辆 | 19.99-33.98万 | 
| 210 | 昂科拉GX 停售 | 48辆 | 16.49万 | 
| 211 | 风行S50 EV | 32辆 | 15.09-16.99万 | 
| 212 | 风光E380 | 28辆 | 14.48-15.98万 | 
| 213 | 枫叶80v | 27辆 | 14.98-17.87万 | 
| 214 | 领地 | 27辆 | 19.98-27.98万 | 
| 215 | 比亚迪D1 | 25辆 | 16.08-16.98万 | 
| 216 | 长安CS95 | 24辆 | 17.59-19.99万 | 
| 217 | 君威 | 22辆 | 15.98-17.58万 | 
| 218 | e:NP1 极湃1 | 21辆 | 17.50-21.80万 | 
| 219 | 猎光e:NS2 | 21辆 | 18.98-20.98万 | 
| 220 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 20辆 | 16.99万 | 
| 221 | ARIYA艾睿雅 | 19辆 | 19.99-28.29万 | 
| 222 | 大家5 插电混动 | 17辆 | 17.38-20.38万 | 
| 223 | 畅巡 | 16辆 | 18.29-19.79万 | 
| 224 | 开瑞K60EV 停售 | 12辆 | 19.88-20.88万 | 
| 225 | 影酷 | 12辆 | 11.98-16.98万 | 
| 226 | 本田e:NS1 | 10辆 | 17.50-21.80万 | 
| 227 | 享域 | 9辆 | 14.99-16.99万 | 
| 228 | 海马7X | 9辆 | 12.98-16.38万 | 
| 229 | 昂扬 | 9辆 | 15.29-17.89万 | 
| 230 | 江淮X8 PLUS | 9辆 | 10.98-17.98万 | 
| 231 | 星迈罗 | 8辆 | 13.99-16.49万 | 
| 232 | 富康ES600 | 7辆 | 15.38-16.38万 | 
| 233 | EVOS | 6辆 | 19.98-25.78万 | 
| 234 | 风行游艇 | 5辆 | 11.99-15.69万 | 
| 235 | 长安之星9 EV | 4辆 | 13.28-16.89万 | 
| 236 | LAFESTA 菲斯塔 | 3辆 | 13.88-15.48万 | 
| 237 | 广汽本田VE-1 | 1辆 | 15.98-18.6799万 | 
| 238 | 大家6 插电混动 停售 | 1辆 | 18.98万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章