当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/2025年5月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

2025年5月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

来源:www.suv7c.com时间:2025-06-22 09:54编辑人气值: 148 次

2025年5月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 5月 指导价格
1 宋PLUS新能源 40,565辆 13.58-18.08万
2 Model Y 39,527辆 26.35-31.35万
3 星越L 24,168辆 14.77-17.97万
4 宋Pro新能源 21,938辆 10.28-14.28万
5 瑞虎8 20,169辆 10.99-16.19万
6 瑞虎7 20,012辆 7.49-13.99万
7 名爵ZS 停售 19,315辆 8.58-9.98万
8 RAV4荣放 19,221辆 16.98-23.88万
9 理想L6 18,781辆 24.98-27.98万
10 缤越 18,762辆 6.68-9.68万
11 元PLUS 18,166辆 11.58-14.78万
12 博越L 17,906辆 9.99-14.97万
13 瑞虎5x 17,333辆 5.99-9.99万
14 长安CS75PLUS 17,197辆 11.39-14.99万
15 海狮05EV 17,000辆 11.78-13.78万
16 卡罗拉锐放 16,547辆 12.98-18.48万
17 途观L 15,963辆 18.68-26.68万
18 问界M8 14,471辆 35.98-44.98万
19 问界M9 14,067辆 46.98-56.98万
20 锋兰达 13,929辆 12.58-18.48万
21 零跑C10 13,919辆 12.28-16.88万
22 元UP 13,545辆 9.68-11.98万
23 探岳 13,399辆 19.89-25.99万
24 哈弗H6 12,619辆 9.89-14.39万
25 银河E5 12,500辆 10.78-14.38万
26 昂科威Plus 12,443辆 22.99-25.99万
27 长安启源Q07 12,339辆 12.98-17.18万
28 捷途旅行者 12,080辆 13.99-23.99万
29 途岳 11,929辆 12.59-21.66万
30 唐L 11,928辆 22.98-28.98万
31 宋L DM-i 11,906辆 13.58-17.58万
32 本田CR-V 11,800辆 18.59-26.39万
33 海狮07EV 11,380辆 18.98-23.98万
34 探索06 C-DM 11,125辆 11.99-13.99万
35 奔驰GLC 10,537辆 42.78-53.13万
36 零跑B10 10,115辆 9.98-14.98万
37 捷途X70 10,113辆 10.69-14.99万
38 银河星舰7 10,071辆 9.78-13.08万
39 理想L7 10,016辆 30.18-35.98万
40 哈弗大狗 9,981辆 12.39-14.99万
    41   捷途自由者 9,818辆 12.49-15.49万
42 奥迪Q5L 9,687辆 34.98-42.98万
43 深蓝S05 9,307辆 11.99-14.59万
44 威兰达 9,051辆 17.38-26.48万
45 坦克300 8,738辆 19.98-33.00万
46 逍客 8,405辆 12.59-17.49万
47 零跑C11 8,246辆 14.88-20.98万
48 哈弗枭龙MAX 8,168辆 13.18-16.98万
49 小鹏G6 7,951辆 17.68-19.88万
50 沃尔沃XC60 7,744辆 39.69-47.49万
51 红旗HS5 7,436辆 18.38-24.98万
52 长安X5 PLUS 7,379辆 8.99-11.09万
53 名爵HS 停售 7,370辆 11.98万
54 唐新能源 7,084辆 17.98-26.98万
55 江淮X8 PLUS 6,855辆 10.98-17.98万
56 哈弗初恋 停售 6,795辆 7.89-11.29万
57 汉兰达 6,612辆 24.98-32.58万
58 传祺GS3 6,332辆 8.58-10.88万
59 乐道L60 6,281辆 20.69-25.59万
60 长安UNI-Z 6,269辆 9.99-12.49万
61 瑞虎3x 6,254辆 5.79-6.99万
62 宝马X1 6,176辆 28.89-40.99万
63 IQ锐歌 6,059辆 29.77-41.97万
64 宝马X5 5,979辆 61.50-83.00万
65 捷途大圣 5,929辆 9.39-12.99万
66 宝骏530 停售 5,801辆 7.08-9.38万
67 理想L9 5,753辆 40.98-43.98万
68 钛3 5,598辆 13.38-19.38万
69 领克900 5,593辆 30.99-41.69万
60 蔚来ES6 5,479辆 33.80-39.60万
61 长安CS55PLUS 5,346辆 9.29-12.59万
62 理想L8 5,312辆 32.18-37.98万
63 皇冠陆放 5,248辆 28.48-33.28万
64 铂智3X 5,224辆 10.98-15.98万
65 探歌 5,186辆 15.89-17.87万
66 ZEEKR 7X 5,182辆 22.99-26.99万
67 深蓝S07 5,133辆 15.99-19.79万
68 豹5 5,125辆 23.98-32.98万
69 哈弗猛龙PHEV 5,029辆 16.58-19.28万
70 航海家 4,818辆 32.58-47.88万
71 宝马X3 4,761辆 34.99-48.69万
72 欧萌达 4,626辆 12.99万
73 极狐 阿尔法T5 4,623辆 11.98-19.98万
74 腾势N9 4,617辆 38.98-44.98万
75 阿维塔07 4,501辆 21.99-28.99万
76 赛图斯 4,485辆 10.99-15.99万
77 睿蓝X3 PRO 4,440辆 4.89-8.99万
78 北京越野BJ30 4,428辆 9.99-13.69万
79 智界R7 4,408辆 24.98-33.98万
70 领克Z20 4,388辆 13.59-15.09万
81 深蓝S09 4,365辆 23.99-30.99万
82 电动MINI ACEMAN 4,346辆 22.99-25.99万
83 零跑C16 4,340辆 15.18-18.98万
84 小鹏G9 4,221辆 24.88-27.88万
85 iCAR V23 4,218辆 10.98-14.98万
86 索奈 4,125辆 9.19-10.09万
87 问界M7 4,116辆 24.98-32.98万
88 宝骏悦也Plus 4,089辆 7.68-10.58万
89 风神L7 4,033辆 9.49-15.69万
90 瑞虎9 4,012辆 15.29-20.99万
91 捷达VS5 3,992辆 8.79-12.19万
92 领克06 3,772辆 10.86-12.98万
93 问界M5 3,718辆 22.98-27.98万
94 北京越野BJ40增程 3,551辆 17.98-19.98万
95 魏牌蓝山 3,533辆 29.98-32.68万
96 银河L7 3,495辆 11.58-16.97万
97 瑞虎8 PLUS新能源 停售 3,489辆 15.58-17.48万
98 悦意03 3,433辆 7.98-12.29万
99 海狮05DM-i 3,360辆 10.28-14.28万
100 奔驰GLB 3,281辆 31.19-36.79万
101 红旗HS3 PHEV 3,281辆 15.98万
102 领克08 3,225辆 18.58-24.88万
103 坦克400新能源 3,223辆 28.58-28.98万
104 沃尔沃XC60 插电混动 3,184辆 52.39-60.39万
105 坦克300新能源 3,135辆 24.98万
106 皓影 3,087辆 18.59-26.39万
107 狮铂拓界 3,043辆 17.98-23.78万
108 坦克500新能源 3,017辆 33.50-36.38万
109 欧萌达E5 2,937辆 暂无
110 山海T2 2,818辆 17.99-23.99万
111 凯迪拉克XT5 2,809辆 39.99-45.99万
112 eπ008 2,794辆 17.86-20.36万
113 smart精灵#1 2,757辆 15.49-19.99万
114 宝骏510 停售 2,730辆 5.38-7.38万
115 哈弗H9 2,693辆 19.99-25.59万
116 锐界 2,678辆 22.68-30.98万
117 ID.4 CROZZ 2,639辆 14.99-24.36万
118 哈弗猛龙 2,639辆 15.69-16.69万
119 哈弗M6 2,610辆 7.19-9.29万
120 探索06 2,585辆 9.99-16.99万
121 星途瑶光C-DM 2,576辆 15.99-21.99万
122 纳米06 2,576辆 8.99-11.99万
123 名爵eHS 停售 2,523辆 18.98-21.98万
124 AION Y 2,472辆 9.98-16.58万
125 风云T9 2,404辆 13.29-19.39万
126 瑞虎7 C-DM 2,393辆 11.99-14.29万
127 传祺GS8 2,361辆 15.98-25.08万
128 途昂 2,329辆 24.90-38.90万
129 风行T5 EVO 2,329辆 9.99-13.99万
130 沃尔沃EX30 2,130辆 20.08-25.58万
131 深蓝G318 2,130辆 18.59-22.99万
132 奥迪Q3 2,089辆 25.18-29.68万
133 海狮07DM-i 2,050辆 16.98-20.58万
134 蓝电E5 2,043辆 9.98-15.39万
135 揽巡 2,042辆 24.29-29.99万
136 马自达CX-5 2,027辆 12.58-15.38万
137 蔚来EC6 2,026辆 35.80-41.60万
138 奥迪Q4 e-tron 2,021辆 28.99-36.71万
139 风神EX1 停售 1,941辆 暂无
140 普拉多 1,930辆 44.98-55.98万
151 iCAR 03 1,881辆 10.98-16.98万
152 豹8 1,869辆 37.98-42.38万
153 悦意07 1,859辆 9.98-13.99万
154 奕跑 1,823辆 6.98-8.38万
155 哈弗F7 停售 1,750辆 11.18-15.18万
156 AION V 1,750辆 12.98-19.36万
157 ID.4 X 1,740辆 15.9888-21.1888万
158 丰田bZ5 1,707辆 12.98-19.98万
159 传祺GS4 1,681辆 11.58-12.68万
160 212 T01 1,634辆 13.99-18.88万
161 哈弗H5 1,599辆 12.28-17.78万
162 星纪元 ET 1,587辆 17.28-31.98万
163 坦克500 1,584辆 33.50-39.50万
164 岚图FREE 1,570辆 22.89-26.69万
165 炫界Pro 1,518辆 6.49-9.49万
166 哈弗赤兔 1,496辆 8.28-12.88万
167 探险者 1,490辆 30.98-39.98万
168 哈弗H6 PHEV 停售 1,431辆 暂无
169 Polestar 4 1,422辆 33.80-39.99万
170 领克01 EM-P 1,420辆 21.18-22.38万
171 长安X7 PLUS 1,396辆 9.39-12.89万
172 山海T1 1,390辆 13.49-17.99万
173 捷途X90 1,350辆 13.99-17.29万
174 捷达VS7 1,347辆 10.79-14.39万
175 岚图知音 1,282辆 19.69-23.69万
176 启辰VX6 1,258辆 13.49-19.98万
177 风云T8 1,255辆 10.39-15.09万
178 途胜 1,248辆 15.98-21.78万
179 凯翼昆仑 1,243辆 9.89-17.24万
180 奥迪Q6 1,222辆 46.76-61.06万
181 皓瀚 1,201辆 8.99-13.69万
182 长安CS35PLUS 1,191辆 7.99-9.99万
183 阿维塔11 1,152辆 27.99-42.99万
184 极石01 1,150辆 29.99-35.99万
185 星途瑶光 1,142辆 14.98-20.68万
186 昊铂HT 1,137辆 22.99-26.99万
187 传祺向往S7 1,124辆 17.58-22.98万
188 红旗HS3 1,116辆 14.58-17.28万
189 起亚EV5 1,090辆 14.98-25.58万
190 智己LS6 1,056辆 23.99-30.29万
191 宝马iX1 1,055辆 29.99-33.99万
192 领睿 1,051辆 9.88-16.98万
193 豪越L 1,045辆 12.79-15.39万
194 现代ix35 1,023辆 12.18-16.78万
195 ZEEKR X 963辆 14.90-19.90万
196 吉利ICON 946辆 9.69-11.69万
197 荣威RX5 913辆 9.99-15.59万
198 五菱缤果PLUS 860辆 7.58-9.88万
199 影酷 859辆 11.98-16.98万
200 领克09 805辆 25.88-26.58万
201 哈弗酷狗 停售 800辆 暂无
202 福特烈马 786辆 29.98-49.88万
203 远景X3 停售 769辆 4.99-6.89万
204 凯迪拉克XT4 765辆 22.97-27.57万
205 五菱星驰 748辆 5.68-8.68万
206 奥迪Q5 e-tron 729辆 29.85-43.25万
207 沃尔沃XC40 724辆 26.98-35.48万
208 星途凌云 721辆 12.99-17.98万
209 宝马iX3 721辆 40.50-44.50万
210 示界06 704辆 12.58万
211 本田HR-V 701辆 15.99-22.89万
212 奇骏 687辆 17.99-26.29万
213 锐际 687辆 16.98-21.98万
214 smart精灵#3 671辆 16.49-28.99万
215 长安CS15 停售 659辆 6.19-7.69万
216 北京越野BJ40 657辆 13.98-26.99万
217 瑞虎9 C-DM 655辆 16.59-17.99万
218 坦克400 648辆 24.98-27.98万
219 PATHFINDER 探陆 628辆 23.98-30.18万
220 山海L9 622辆 16.49-24.29万
221 宝骏云海 620辆 10.98-15.58万
222 星途追风 618辆 10.99-16.99万
223 smart精灵#5 611辆 23.99-37.99万
224 长安启源Q05 589辆 9.69-11.29万
225 山海L7 564辆 12.98-22.78万
226 冒险家 558辆 23.58-34.58万
227 坦克700新能源 555辆 42.80-70.00万
228 宋L EV 540辆 18.98-24.98万
229 领地 509辆 19.98-27.98万
230 揽境 505辆 26.19-36.19万
231 昊铂HL 492辆 26.98-31.98万
232 凯翼昆仑iHD 490辆 10.99-22.23万
233 荣威RX9 停售 485辆 17.58-24.38万
234 小鹏G7 481辆 23.58万
235 海马S7 停售 480辆 9.88-12.68万
236 海马S5 停售 480辆 6.98-10.98万
237 揽胜极光 480辆 39.28-47.58万
238 红旗HS7 PHEV 479辆 29.08-34.58万
239 柯米克 464辆 9.99-11.99万
240 MG ONE 445辆 10.78-13.88万
241 星途揽月C-DM 435辆 20.99-23.39万
242 马自达CX-50 行也 428辆 15.98-23.98万
243 宝骏悦也 424辆 8.08-9.08万
244 领克01 423辆 14.98-19.68万
245 奔驰EQB 419辆 35.20-42.80万
246 SWM斯威G05 409辆 8.69-12.98万
247 胜达 408辆 19.58-26.88万
248 风光S560 383辆 6.79-10.29万
249 风行T5 383辆 6.99-13.99万
250 标致5008 356辆 17.87-23.37万
251 奔驰GLA 351辆 29.99-34.69万
252 传祺GS5 停售 345辆 14.68万
253 奥迪Q5L Sportback 344辆 37.98-42.98万
254 摩卡PHEV 343辆 23.18-23.88万
255 马自达CX-30 332辆 9.99-13.99万
256 本田e:NS1 323辆 17.50-21.80万
257 皓极 316辆 12.99-13.99万
258 奔驰EQE SUV 308辆 48.60-63.06万
259 奥迪Q2L 307辆 17.18-21.00万
260 本田UR-V 302辆 24.68-32.98万
261 腾势N7 295辆 23.98-32.98万
262 蔚来ES8 292辆 49.80-59.80万
263 柯珞克 289辆 14.99-15.49万
264 冠道 288辆 23.98-32.98万
265 山海L6 288辆 12.39-14.49万
266 领克09 EM-P 287辆 27.58-34.78万
267 星途揽月 280辆 19.39-23.39万
268 启辰大V 277辆 9.98-12.88万
269 SWM斯威X3 停售 274辆 5.88万
270 天逸 C5 AIRCROSS 261辆 14.97-18.27万
271 本田XR-V 254辆 11.99-13.99万
272 风行雷霆 252辆 9.98-22.99万
273 红旗天工06 249辆 17.98-22.58万
274 风光580 245辆 7.99-14.49万
275 奔驰EQA 239辆 32.20万
276 大蚂蚁 停售 201辆 15.66-18.38万
277 启辰大V DD-i超混动 198辆 11.89-14.99万
278 猎光e:NS2 198辆 18.98-20.98万
279 领克06 EM-P 191辆 14.78-15.68万
280 极狐 阿尔法T 187辆 20.58-28.08万
281 缤智 183辆 11.99-13.99万
282 创酷 181辆 10.99-12.89万
283 红旗天工08 178辆 21.59-33.98万
284 SWM斯威G01 停售 166辆 26.98万
285 凯迪拉克XT6 165辆 44.99-50.99万
286 奥迪Q3 Sportback 164辆 26.38-30.18万
287 长安UNI-T 156辆 11.59-13.99万
288 领裕 155辆 17.38-22.18万
289 勇士 153辆 10.68-15.98万
290 创维EV6 152辆 10.98-39.80万
291 长安CS95 141辆 17.59-19.99万
292 飞行家 125辆 50.98-70.08万
293 睿蓝7 124辆 11.57-17.37万
294 标致2008 停售 120辆 9.97万
295 风光500 114辆 6.18-8.58万
296 MG ES5 112辆 11.69-19.69万
297 别克E5 110辆 16.99-21.19万
298 捷途X70 C-DM 103辆 16.59-18.99万
309 广汽本田P7 98辆 19.99-24.99万
300 威飒 97辆 21.68-30.38万
301 英菲尼迪QX60 94辆 37.88-51.88万
302 蔚来EC7 94辆 45.80-54.80万
303 仰望U8 94辆 109.80万
304 SWM斯威大虎 90辆 5.99-7.89万
305 智跑 87辆 13.98-15.78万
306 哈弗二代大狗PHEV 83辆 16.28-17.98万
307 风云T10 76辆 18.99-22.99万
308 帕拉丁 72辆 16.98-29.88万
309 五菱星光S 71辆 9.98-12.98万
310 星途追风C-DM 70辆 13.98-19.58万
311 沃尔沃XC40新能源 停售 70辆 28.29-32.20万
312 探岳X 69辆 23.29-26.29万
313 奔腾T90 64辆 10.88-13.98万
314 e:NP2 极湃2 64辆 15.98万
315 传祺ES9 64辆 22.98-26.98万
316 吉利几何E萤火虫 60辆 5.98-8.98万
317 铂智4X 55辆 17.98-23.88万
318 捷途X90 C-DM 53辆 15.99-17.39万
319 北京越野BJ60雷霆 52辆 25.98-30.48万
320 柯迪亚克 45辆 19.19-24.39万
321 发现运动版 44辆 38.83-39.99万
322 炫界Pro EV 44辆 11.99-17.66万
323 江淮QX PHEV 36辆 8.99-19.69万
324 红旗HS7 33辆 25.58-28.58万
325 凌放 32辆 19.18-27.58万
326 智己LS7 31辆 33.98-35.98万
327 沃尔沃C40 停售 31辆 29.20-34.20万
328 Polestar 3 30辆 69.80-79.80万
329 英菲尼迪QX50 27辆 35.08-39.18万
330 领克05 25辆 18.88-22.68万
331 创维HT-i 25辆 8.98-31.68万
332 北京越野BJ60 24辆 23.98-28.58万
333 荣威D5X DMH 23辆 12.98-14.68万
334 启辰星 22辆 12.66-14.96万
335 东风本田S7 22辆 19.99-24.99万
336 长安启源E07 21辆 19.99-31.99万
337 江淮X8 E家 21辆 9.98-19.98万
338 大通D60 14辆 暂无
339 奔腾T77 13辆 11.48-12.38万
340 ID.6 CROZZ 13辆 20.59-28.39万
341 标致4008 12辆 15.97-16.97万
342 长安UNI-K 11辆 15.49-18.49万
343 捷豹E-PACE 10辆 26.38-32.10万
344 IQ傲歌 10辆 23.97-26.97万
345 别克E4 9辆 15.99-22.99万
346 荣威eRX5 5辆 14.79-15.99万
347 合创Z03 5辆 13.48-18.28万
348 飞凡R7 4辆 18.99-22.99万
349 北京越野BJ80 3辆 29.49-39.80万
340 红旗E-HS9 3辆 58.98-77.98万
351 蔚来ES7 3辆 43.80-51.80万
352 凯迪拉克GT4 3辆 21.97-30.97万
353 福特电马 2辆 23.98-35.98万
354 探界者PLUS 2辆 14.99-17.99万
355 AION LX 1辆 28.66-46.96万
356 微蓝7 停售 1辆 19.78-21.78万
357 红旗国耀 1辆 136.58-202.87万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐