当前位置: 汽车排行榜网/新能源车销量榜/SUV/2025年7月全国新能源SUV销量排行榜完整版(批发量

2025年7月全国新能源SUV销量排行榜完整版(批发量

来源:www.suv7c.com时间:2025-09-15 09:28编辑人气值: 166 次

2025年7月全国新能源SUV销量排行榜完整版(批发量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 7月 指导价格
1 博越L 26,863辆 9.99-14.97万
2 宋PLUS新能源 25,596辆 13.58-18.08万
3 瑞虎8 20,459辆 10.99-15.68万
4 缤越 17,827辆 6.68-9.68万
5 名爵ZS 停售 16,715辆 8.58-9.98万
6 本田CR-V 15,302辆 18.59-26.39万
7 理想L6 14,830辆 24.98-27.98万
8 锋兰达 14,477辆 12.88-18.48万
9 银河E5 13,816辆 10.78-17.98万
10 宋Pro新能源 13,506辆 10.28-13.28万
11 零跑C10 12,653辆 12.28-16.88万
12 捷途旅行者 12,546辆 13.99-23.99万
13 昂科威Plus 12,027辆 22.99-25.99万
14 哈弗H6 11,734辆 9.89-14.39万
15 探岳 11,329辆 19.89-25.99万
16 元PLUS 10,357辆 11.58-14.78万
17 探索06 C-DM 10,260辆 11.99-13.99万
18 捷途X70 9,849辆 10.69-14.99万
19 长安CS55PLUS 9,511辆 9.99-11.39万
20 银河星舰7 8,939辆 9.78-13.08万
21 长安X5 PLUS 8,731辆 6.99-10.39万
22 钛3 8,513辆 13.38-19.38万
23 哈弗初恋 停售 8,418辆 7.89-11.29万
24 奥迪Q5L 8,137辆 34.98-42.98万
25 奔驰GLC 7,514辆 42.78-53.13万
26 捷途大圣 7,392辆 9.39-12.99万
27 AION Y 7,320辆 9.98-16.58万
28 宝马X3 6,993辆 34.99-44.99万
29 坦克300 6,865辆 19.98-23.48万
30 唐L 6,744辆 22.98-28.98万
31 江淮X8 PLUS 6,321辆 10.98-13.98万
32 皓影 6,084辆 18.59-26.39万
33 乐道L60 5,976辆 20.69-25.59万
34 瑞虎8 PLUS新能源 停售 5,707辆 15.58-17.48万
35 宝骏悦也Plus 5,289辆 7.68-11.68万
36 沃尔沃XC60 5,151辆 39.69-47.49万
37 红旗HS5 5,078辆 18.38-24.98万
38 瑞虎3x 5,035辆 5.79-6.99万
39 海狮06 5,000辆 13.98-16.38万
40 传祺GS3 4,969辆 8.58-10.88万
41 汉兰达 4,962辆 24.98-32.58万
42 皇冠陆放 4,811辆 28.48-33.28万
43 问界M5 4,714辆 22.98-27.98万
44 瑞虎9 4,499辆 15.29-20.99万
45 山海T1 4,350辆 13.49-17.99万
46 北京越野BJ30 4,140辆 9.99-13.69万
47 豹5 4,102辆 23.98-32.98万
48 哈弗枭龙MAX PHEV 4,025辆 13.18-16.98万
49 捷达VS5 3,836辆 8.79-12.19万
50 宝马X1 3,739辆 28.89-40.99万
51 电动MINI ACEMAN 3,682辆 22.99-27.99万
52 坦克400新能源 3,606辆 28.58-28.98万
53 名爵eHS 停售 3,466辆 18.98-21.98万
54 狮铂拓界 3,444辆 17.98-23.78万
55 途昂 3,402辆 24.90-38.90万
56 蔚来ES6 3,359辆 33.80万
57 锐界 3,246辆 22.68-30.98万
58 阿维塔07 3,211辆 21.99-28.99万
59 智己LS6 3,152辆 23.99-30.29万
60 哈弗猛龙 3,077辆 15.69-16.69万
61 欧萌达E5 2,989辆 暂无
62 沃尔沃EX30 2,938辆 20.08-26.38万
63 途胜 2,896辆 15.98-21.78万
64 沃尔沃XC60 插电混动 2,829辆 52.39-60.39万
65 长安X7 PLUS 2,758辆 9.39-12.89万
66 坦克500新能源 2,582辆 33.50-37.50万
67 奥迪Q3 2,528辆 25.18-29.68万
68 领克Z20 2,513辆 10.99-15.09万
69 传祺GS4 2,472辆 11.58-12.68万
70 凯迪拉克XT5 2,427辆 37.99-45.99万
71 smart精灵#1 2,360辆 15.49-24.99万
72 山海T2 2,269辆 17.99-23.99万
73 长安启源Q05经典 2,163辆 9.69-11.29万
74 纳米06 2,112辆 8.99-11.99万
75 eπ008 2,084辆 17.86-20.36万
76 奕跑 2,000辆 6.98-8.38万
77 揽巡 1,936辆 24.29-29.99万
78 蓝电E5 1,800辆 9.98-15.39万
79 捷途X90 1,767辆 13.99-17.29万
80 哈弗F7 停售 1,754辆 11.18-15.18万
81 北京越野BJ40 1,728辆 13.98-26.99万
82 炫界Pro 1,686辆 6.49-9.49万
83 凯迪拉克XT4 1,638辆 22.97-27.57万
84 豹8 1,565辆 37.98-42.38万
85 212 T01 1,496辆 13.99-18.88万
86 本田CR-V 15,302辆 18.59-26.39万
87 理想L6 14,830辆 24.98-27.98万
88 锋兰达 14,477辆 12.88-18.48万
89 银河E5 13,816辆 10.78-17.98万
90 宋Pro新能源 13,506辆 10.28-13.28万
91 零跑C10 12,653辆 12.28-16.88万
92 捷途旅行者 12,546辆 13.99-23.99万
93 昂科威Plus 12,027辆 22.99-25.99万
94 哈弗H6 11,734辆 9.89-14.39万
95 探岳 11,329辆 19.89-25.99万
96 元PLUS 10,357辆 11.58-14.78万
97 探索06 C-DM 10,260辆 11.99-13.99万
98 捷途X70 9,849辆 10.69-14.99万
99 长安CS55PLUS 9,511辆 9.99-11.39万
100 银河星舰7 8,939辆 9.78-13.08万
101 长安X5 PLUS 8,731辆 6.99-10.39万
102 钛3 8,513辆 13.38-19.38万
103 哈弗初恋 停售 8,418辆 7.89-11.29万
104 奥迪Q5L 8,137辆 34.98-42.98万
105 奔驰GLC 7,514辆 42.78-53.13万
106 捷途大圣 7,392辆 9.39-12.99万
107 AION Y 7,320辆 9.98-16.58万
108 宝马X3 6,993辆 34.99-44.99万
109 坦克300 6,865辆 19.98-23.48万
110 唐L 6,744辆 22.98-28.98万
111 江淮X8 PLUS 6,321辆 10.98-13.98万
112 皓影 6,084辆 18.59-26.39万
113 乐道L60 5,976辆 20.69-25.59万
114 瑞虎8 PLUS新能源 停售 5,707辆 15.58-17.48万
115 宝骏悦也Plus 5,289辆 7.68-11.68万
116 沃尔沃XC60 5,151辆 39.69-47.49万
117 红旗HS5 5,078辆 18.38-24.98万
118 瑞虎3x 5,035辆 5.79-6.99万
119 海狮06 5,000辆 13.98-16.38万
120 传祺GS3 4,969辆 8.58-10.88万
121 汉兰达 4,962辆 24.98-32.58万
122 皇冠陆放 4,811辆 28.48-33.28万
123 问界M5 4,714辆 22.98-27.98万
124 瑞虎9 4,499辆 15.29-20.99万
125 山海T1 4,350辆 13.49-17.99万
126 北京越野BJ30 4,140辆 9.99-13.69万
127 豹5 4,102辆 23.98-32.98万
128 哈弗枭龙MAX PHEV 4,025辆 13.18-16.98万
129 捷达VS5 3,836辆 8.79-12.19万
130 宝马X1 3,739辆 28.89-40.99万
131 电动MINI ACEMAN 3,682辆 22.99-27.99万
132 坦克400新能源 3,606辆 28.58-28.98万
133 名爵eHS 停售 3,466辆 18.98-21.98万
134 狮铂拓界 3,444辆 17.98-23.78万
135 途昂 3,402辆 24.90-38.90万
136 蔚来ES6 3,359辆 33.80万
137 锐界 3,246辆 22.68-30.98万
138 阿维塔07 3,211辆 21.99-28.99万
139 智己LS6 3,152辆 23.99-30.29万
140 哈弗猛龙 3,077辆 15.69-16.69万
141 欧萌达E5 2,989辆 暂无
142 沃尔沃EX30 2,938辆 20.08-26.38万
143 途胜 2,896辆 15.98-21.78万
144 沃尔沃XC60 插电混动 2,829辆 52.39-60.39万
145 长安X7 PLUS 2,758辆 9.39-12.89万
146 坦克500新能源 2,582辆 33.50-37.50万
147 奥迪Q3 2,528辆 25.18-29.68万
148 领克Z20 2,513辆 10.99-15.09万
149 传祺GS4 2,472辆 11.58-12.68万
150 凯迪拉克XT5 2,427辆 37.99-45.99万
151 smart精灵#1 2,360辆 15.49-24.99万
152 山海T2 2,269辆 17.99-23.99万
153 长安启源Q05经典 2,163辆 9.69-11.29万
154 纳米06 2,112辆 8.99-11.99万
155 eπ008 2,084辆 17.86-20.36万
156 奕跑 2,000辆 6.98-8.38万
157 揽巡 1,936辆 24.29-29.99万
158 蓝电E5 1,800辆 9.98-15.39万
159 捷途X90 1,767辆 13.99-17.29万
160 哈弗F7 停售 1,754辆 11.18-15.18万
161 北京越野BJ40 1,728辆 13.98-26.99万
162 炫界Pro 1,686辆 6.49-9.49万
163 凯迪拉克XT4 1,638辆 22.97-27.57万
164 豹8 1,565辆 37.98-42.38万
165 212 T01 1,496辆 13.99-18.88万
166 风云T8 1,476辆 10.39-15.09万
167 蔚来EC6 1,425辆 35.80-37.00万
168 探险者 1,331辆 30.98-39.98万
169 星途瑶光C-DM 1,239辆 15.99-21.99万
170 哈弗H5 1,214辆 12.28-17.78万
171 领克01 1,151辆 14.98-19.68万
172 AION V 1,129辆 10.98-19.36万
173 风神EX1 停售 1,102辆 暂无
174 长安UNI-K 1,077辆 15.49-18.49万
175 星途瑶光 991辆 14.98-20.68万
176 现代ix35 958辆 12.18-16.78万
177 SWM斯威G01 停售 949辆 26.98万
178 海狮07DM-i 902辆 16.98-20.58万
179 长安CS15 停售 875辆 6.19-7.69万
180 阿维塔11 855辆 27.99-42.99万
181 MG ONE 819辆 10.78-13.88万
182 皓极 816辆 12.99-13.99万
183 领克09 EM-P 810辆 27.58-34.78万
184 本田HR-V 783辆 15.99-22.89万
185 揽胜极光 773辆 42.98-47.58万
186 凯翼昆仑iHD 755辆 10.99-22.23万
187 悦意07 737辆 9.98-13.99万
188 丰田bZ5 735辆 12.98-19.98万
189 荣威RX9 停售 700辆 17.58-24.38万
190 smart精灵#3 644辆 16.49-28.99万
191 五菱星光S 618辆 9.98-12.98万
192 坦克400 583辆 24.98-27.98万
193 坦克700新能源 557辆 42.80-70.00万
194 风光S560 546辆 6.79-10.29万
195 宋L EV 514辆 18.98-24.98万
196 smart精灵#5 502辆 23.99-37.99万
197 红旗HS7 PHEV 496辆 29.08-34.58万
198 MG ES5 487辆 11.69-19.69万
199 岚图知音 485辆 19.69-24.29万
200 星途揽月 471辆 18.99-23.58万
201 哈弗H6 PHEV 停售 448辆 暂无
202 胜达 435辆 19.58-26.88万
203 启辰大V 421辆 9.98-12.88万
204 长安UNI-T 393辆 11.59-13.99万
205 星途追风 363辆 10.99-16.99万
206 本田CR-V 15,302辆 18.59-26.39万
207 理想L6 14,830辆 24.98-27.98万
208 锋兰达 14,477辆 12.88-18.48万
209 银河E5 13,816辆 10.78-17.98万
210 宋Pro新能源 13,506辆 10.28-13.28万
211 零跑C10 12,653辆 12.28-16.88万
212 捷途旅行者 12,546辆 13.99-23.99万
213 昂科威Plus 12,027辆 22.99-25.99万
214 哈弗H6 11,734辆 9.89-14.39万
215 探岳 11,329辆 19.89-25.99万
216 元PLUS 10,357辆 11.58-14.78万
217 探索06 C-DM 10,260辆 11.99-13.99万
218 捷途X70 9,849辆 10.69-14.99万
219 长安CS55PLUS 9,511辆 9.99-11.39万
220 银河星舰7 8,939辆 9.78-13.08万
221 长安X5 PLUS 8,731辆 6.99-10.39万
222 钛3 8,513辆 13.38-19.38万
223 哈弗初恋 停售 8,418辆 7.89-11.29万
224 奥迪Q5L 8,137辆 34.98-42.98万
225 奔驰GLC 7,514辆 42.78-53.13万
226 捷途大圣 7,392辆 9.39-12.99万
227 AION Y 7,320辆 9.98-16.58万
228 宝马X3 6,993辆 34.99-44.99万
229 坦克300 6,865辆 19.98-23.48万
230 唐L 6,744辆 22.98-28.98万
231 江淮X8 PLUS 6,321辆 10.98-13.98万
232 皓影 6,084辆 18.59-26.39万
233 乐道L60 5,976辆 20.69-25.59万
234 瑞虎8 PLUS新能源 停售 5,707辆 15.58-17.48万
235 宝骏悦也Plus 5,289辆 7.68-11.68万
236 沃尔沃XC60 5,151辆 39.69-47.49万
237 红旗HS5 5,078辆 18.38-24.98万
238 瑞虎3x 5,035辆 5.79-6.99万
239 海狮06 5,000辆 13.98-16.38万
240 传祺GS3 4,969辆 8.58-10.88万
241 汉兰达 4,962辆 24.98-32.58万
242 皇冠陆放 4,811辆 28.48-33.28万
243 问界M5 4,714辆 22.98-27.98万
244 瑞虎9 4,499辆 15.29-20.99万
245 山海T1 4,350辆 13.49-17.99万
246 北京越野BJ30 4,140辆 9.99-13.69万
247 豹5 4,102辆 23.98-32.98万
248 哈弗枭龙MAX PHEV 4,025辆 13.18-16.98万
249 捷达VS5 3,836辆 8.79-12.19万
250 宝马X1 3,739辆 28.89-40.99万
251 电动MINI ACEMAN 3,682辆 22.99-27.99万
252 坦克400新能源 3,606辆 28.58-28.98万
253 名爵eHS 停售 3,466辆 18.98-21.98万
254 狮铂拓界 3,444辆 17.98-23.78万
255 途昂 3,402辆 24.90-38.90万
256 蔚来ES6 3,359辆 33.80万
257 锐界 3,246辆 22.68-30.98万
258 阿维塔07 3,211辆 21.99-28.99万
259 智己LS6 3,152辆 23.99-30.29万
260 哈弗猛龙 3,077辆 15.69-16.69万
261 欧萌达E5 2,989辆 暂无
262 沃尔沃EX30 2,938辆 20.08-26.38万
263 途胜 2,896辆 15.98-21.78万
264 沃尔沃XC60 插电混动 2,829辆 52.39-60.39万
265 长安X7 PLUS 2,758辆 9.39-12.89万
266 坦克500新能源 2,582辆 33.50-37.50万
267 奥迪Q3 2,528辆 25.18-29.68万
268 领克Z20 2,513辆 10.99-15.09万
269 传祺GS4 2,472辆 11.58-12.68万
270 凯迪拉克XT5 2,427辆 37.99-45.99万
271 smart精灵#1 2,360辆 15.49-24.99万
272 山海T2 2,269辆 17.99-23.99万
273 长安启源Q05经典 2,163辆 9.69-11.29万
274 纳米06 2,112辆 8.99-11.99万
275 eπ008 2,084辆 17.86-20.36万
276 奕跑 2,000辆 6.98-8.38万
277 揽巡 1,936辆 24.29-29.99万
278 蓝电E5 1,800辆 9.98-15.39万
279 捷途X90 1,767辆 13.99-17.29万
280 哈弗F7 停售 1,754辆 11.18-15.18万
281 北京越野BJ40 1,728辆 13.98-26.99万
282 炫界Pro 1,686辆 6.49-9.49万
283 凯迪拉克XT4 1,638辆 22.97-27.57万
284 豹8 1,565辆 37.98-42.38万
285 212 T01 1,496辆 13.99-18.88万
286 风云T8 1,476辆 10.39-15.09万
287 蔚来EC6 1,425辆 35.80-37.00万
288 探险者 1,331辆 30.98-39.98万
289 星途瑶光C-DM 1,239辆 15.99-21.99万
290 哈弗H5 1,214辆 12.28-17.78万
291 领克01 1,151辆 14.98-19.68万
292 AION V 1,129辆 10.98-19.36万
293 风神EX1 停售 1,102辆 暂无
294 长安UNI-K 1,077辆 15.49-18.49万
295 星途瑶光 991辆 14.98-20.68万
296 现代ix35 958辆 12.18-16.78万
297 SWM斯威G01 停售 949辆 26.98万
298 海狮07DM-i 902辆 16.98-20.58万
299 长安CS15 停售 875辆 6.19-7.69万
300 阿维塔11 855辆 27.99-42.99万
301 MG ONE 819辆 10.78-13.88万
302 皓极 816辆 12.99-13.99万
303 领克09 EM-P 810辆 27.58-34.78万
304 本田HR-V 783辆 15.99-22.89万
305 揽胜极光 773辆 42.98-47.58万
306 凯翼昆仑iHD 755辆 10.99-22.23万
307 悦意07 737辆 9.98-13.99万
308 丰田bZ5 735辆 12.98-19.98万
309 荣威RX9 停售 700辆 17.58-24.38万
310 smart精灵#3 644辆 16.49-28.99万
311 五菱星光S 618辆 9.98-12.98万
312 坦克400 583辆 24.98-27.98万
313 坦克700新能源 557辆 42.80-70.00万
314 风光S560 546辆 6.79-10.29万
315 宋L EV 514辆 18.98-24.98万
316 smart精灵#5 502辆 23.99-37.99万
317 红旗HS7 PHEV 496辆 29.08-34.58万
318 MG ES5 487辆 11.69-19.69万
319 岚图知音 485辆 19.69-24.29万
320 星途揽月 471辆 18.99-23.58万
321 哈弗H6 PHEV 停售 448辆 暂无
322 胜达 435辆 19.58-26.88万
323 启辰大V 421辆 9.98-12.88万
324 长安UNI-T 393辆 11.59-13.99万
325 星途追风 363辆 10.99-16.99万
326 山海L9 352辆 16.49-24.29万
327 宝骏悦也 345辆 8.08-9.08万
328 五菱缤果PLUS 336辆 7.58-9.88万
329 风行T5 322辆 6.99-13.99万
330 柯珞克 316辆 14.99-15.49万
331 马自达CX-50 行也 277辆 15.98-23.98万
332 蔚来EC7 254辆 45.80-49.00万
333 ZR-V 致在 246辆 15.99-22.89万
334 探岳X 244辆 23.29-26.29万
335 皓影 e:PHEV 233辆 22.59-26.99万
336 北京X7 231辆 11.99-13.99万
337 冠道 210辆 23.98-32.98万
338 天逸 C5 AIRCROSS 190辆 14.97-18.27万
339 SWM斯威X3 停售 185辆 5.88万
340 创酷 180辆 10.99-12.89万
341 奥迪Q3 Sportback 174辆 26.38-30.18万
342 摩卡PHEV 168辆 23.18-23.88万
343 威飒 160辆 21.68-30.38万
344 Polestar 3 149辆 69.80-79.80万
345 标致2008 停售 144辆 9.97万
346 SWM斯威G05 134辆 8.69-12.98万
347 风行雷霆 130辆 9.98-22.99万
348 标致5008 129辆 17.87-23.37万
349 飞行家 128辆 50.98-70.08万
350 铂智4X 125辆 17.98-23.88万
351 领克06 EM-P 123辆 14.78-15.68万
352 炫界Pro EV 111辆 11.99-17.66万
353 奔腾T90 108辆 10.88-13.98万
354 SWM斯威大虎 100辆 5.69-7.89万
355 帕拉丁 95辆 16.98-29.88万
356 沃尔沃XC40新能源 停售 90辆 28.29-32.20万
357 红旗天工08 87辆 21.59-33.98万
358 英菲尼迪QX60 76辆 37.88-51.88万
359 捷豹E-PACE 70辆 26.38-32.10万
360 柯米克 68辆 9.99-11.99万
361 吉利几何E萤火虫 61辆 5.98-8.98万
362 北京越野BJ60雷霆 60辆 25.98-30.48万
363 风光500 53辆 6.18-8.58万
364 海马8S 停售 44辆 7.99-13.69万
365 e:NP2 极湃2 36辆 15.98万
366 鲸 停售 32辆 16.68-19.28万
367 大通D60 25辆 暂无
368 江淮X8 E家 19辆 9.98-19.98万
369 领克05 EM-P 18辆 22.38万
370 凌放 15辆 19.18-27.58万
371 劲客 10辆 8.98-10.38万
372 IQ傲歌 9辆 23.97-26.97万
373 五菱星辰 4辆 6.88-10.98万
374 别克E4 3辆 15.99-22.99万
375 e:NP1 极湃1 2辆 17.50-21.80万
376 福特电马 1辆 23.98-35.98万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐