当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/15万元/2025年11月10-15万元SUV销量排行榜(零售量)

2025年11月10-15万元SUV销量排行榜(零售量)

来源:www.suv7c.com时间:2026-01-06 10:10编辑人气值: 109 次

2025年11月10-15万元SUV销量排行榜(零售量)

制表:www.suv7c.com
排名 车型 11月 指导价格
1 博越L 31,348辆 9.99-12.69万
2 海狮06 25,093辆 13.98-16.38万
3 元UP 20,628辆 7.48-11.98万
4 星越L 16,618辆 14.77-17.97万
5 哈弗大狗 16,252辆 12.39-14.99万
6 零跑C10 15,390辆 12.28-14.28万
7 卡罗拉锐放 15,064辆 12.68-18.48万
8 银河E5 14,223辆 10.78-17.98万
9 锋兰达 13,595辆 12.88-18.48万
10 瑞虎8 13,034辆 9.99-12.99万
11 宋Pro 12,973辆 10.28-13.28万
12 途岳 12,634辆 12.59-21.66万
13 银河星舰7 12,001辆 9.78-13.08万
14 长安CS75PLUS 11,348辆 10.89-13.99万
15 宋L DM-i 10,791辆 13.58-17.58万
16 深蓝S05 10,283辆 11.99-14.99万
17 铂智3X 10,010辆 10.98-15.98万
18 逍客 9,729辆 12.59-17.49万
19 极狐 阿尔法T5 9,386辆 11.38-15.88万
20 零跑B10 9,004辆 9.98-14.98万
21 宋PLUS 7,871辆 13.58-18.08万
22 零跑C11 7,197辆 14.88-20.98万
23 海狮05EV 7,194辆 11.78-13.78万
24 长安X5 PLUS 6,902辆 6.99-10.39万
25 捷途X70 6,796辆 10.69-14.99万
26 元PLUS 6,743辆 11.58-14.58万
27 哈弗H6 6,610辆 9.89-14.39万
28 长安启源Q07 6,447辆 12.98-17.68万
29 钛3 6,054辆 13.38-17.78万
30 山海L7 PLUS 6,030辆 11.99-16.59万
31 iCAR超级V23 5,892辆 10.98-17.48万
32 长安UNI-Z新能源 5,881辆 11.79-13.39万
33 AION V 5,445辆 10.98-19.36万
34 捷途旅行者 4,668辆 13.99-21.49万
35 长安CS55PLUS 4,625辆 9.29-11.39万
36 瑞虎9 4,442辆 14.79-20.99万
37 北京越野BJ30 4,121辆 9.99-13.69万
38 传祺GS3 4,097辆 7.98-10.88万
39 捷达VS5 3,799辆 6.96-12.19万
40 风云T9 3,696辆 13.29-19.39万
41 AION Y 3,689辆 9.98-14.68万
42 马自达EZ-60 3,377辆 11.99-16.69万
43 宝骏悦也Plus 3,334辆 7.68-11.68万
44 马自达CX-5 3,176辆 12.58-15.38万
45 瑞虎7 3,085辆 7.49-12.79万
46 捷途大圣 2,865辆 6.99-12.99万
47 悦意03 2,841辆 7.98-14.79万
48 北京越野BJ40 2,538辆 13.98-26.99万
49 赛图斯 2,095辆 10.99-15.99万
50 长安CS75 2,070辆 9.79-11.99万
51 东风风神L8 2,044辆 12.99-14.99万
52 领克Z20 2,015辆 10.99-15.09万
53 领克06 1,975辆 10.86-12.98万
54 捷达VS7 1,699辆 8.88-14.39万
55 ID.4 CROZZ 1,629辆 14.99-24.36万
56 捷途自由者 1,614辆 12.49-15.49万
57 212 T01 1,609辆 13.99-20.58万
58 海狮05DM-i 1,602辆 10.28-13.28万
59 山海T1 1,528辆 13.49-17.99万
60 捷达VS8 1,439辆 11.99-13.49万
61 宝骏云海 1,348辆 10.98-16.58万
62 长安启源Q05经典 停售 1,338辆 9.69-10.99万
63 纳米06 1,264辆 8.99-11.99万
64 红旗HS3 1,251辆 14.58-17.28万
65 哈弗枭龙MAX PHEV 1,194辆 13.18-16.98万
66 丰田bZ5 1,169辆 13.98-20.98万
67 启辰VX6 1,149辆 13.49-19.98万
68 AION i60 1,103辆 10.98-13.58万
69 五菱星光S 1,093辆 9.98-12.98万
70 凯翼昆仑iHD 1,084辆 10.99-18.24万
71 风云X3 1,031辆 8.99-10.99万
72 风云T8 977辆 10.39-15.09万
73 ZEEKR X 973辆 14.90-19.90万
74 传祺GS4 773辆 11.58-12.68万
75 示界06 732辆 12.58万
76 哈弗H5 632辆 14.78-17.78万
77 星途 ET5 625辆 14.49-15.99万
78 缤智 545辆 11.98-13.99万
79 星途凌云 538辆 14.79-17.98万
80 星途瑶光C-DM 498辆 13.99-21.88万
81 海马8S 停售 480辆 7.99-13.69万
82 领克01 450辆 14.98-18.18万
83 银河L7 426辆 11.58-16.97万
84 悦意07 400辆 9.98-13.99万
85 凯翼昆仑 397辆 9.89-13.89万
86 北京X7 385辆 11.99-13.99万
87 马自达CX-30 316辆 9.99-13.99万
88 启辰大V 272辆 9.98-12.88万
89 iCAR 03 246辆 10.98-16.98万
90 本田XR-V 237辆 11.99-13.99万
91 马自达CX-50 行也 235辆 13.98-23.98万
92 EO 羿欧 221辆 11.98-18.48万
93 天逸 C5 AIRCROSS 199辆 14.97-16.47万
94 奔腾T90 停售 198辆 13.18万
95 启辰大V DD-i超混动 188辆 11.89-14.99万
96 现代ix35 185辆 12.18-16.78万
97 荣威D5X DMH 184辆 12.98-14.68万
98 皓极 171辆 12.99-13.99万
99 星途瑶光 165辆 13.99-23.38万
100 起亚EV5 136辆 14.98-25.58万
101 柯米克 135辆 9.99-11.99万
102 星途追风 133辆 10.99-15.28万
103 皓瀚 126辆 8.99-12.98万
104 MG ES5 123辆 13.69-19.69万
105 创维EV6 121辆 13.98-32.98万
106 勇士 98辆 14.98-15.98万
107 柯珞克 66辆 14.99-15.49万
108 长安UNI-T 60辆 11.59-13.99万
109 领克06 EM-P 48辆 14.78-15.68万
110 炫界Pro EV 47辆 11.99-17.66万
111 智跑 44辆 13.98-15.78万
112 SWM斯威G05 31辆 8.69-12.98万
113 启辰星 28辆 12.66-14.96万
114 荣威eRX5 22辆 14.79-15.99万
115 五菱星辰 20辆 6.88-10.98万
116 山海L7 19辆 12.98-22.78万
117 影酷 14辆 11.98-16.98万
118 睿蓝7 14辆 11.57-17.37万
119 风行T5 EVO 6辆 9.99-13.99万
120 索奈 6辆 9.19-10.09万
121 长安X7 PLUS 4辆 9.39-12.89万
122 风行T5 3辆 6.99-13.99万
123 探界者PLUS 3辆 14.99-17.99万
124 212经典 2辆 10.59万
125 创酷 1辆 10.99-12.89万
126 奔腾T77 停售 1辆 11.48-12.38万
127 MG ONE 1辆 10.78-13.88万
128 长安欧尚Z6 1辆 9.99-13.79万
129 江淮X8 PLUS 1辆 10.98-13.98万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐