| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9253 |
| 2 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6329 |
| 3 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 4132 |
| 4 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 3894 |
| 5 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 2160 |
| 6 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 398 |
| 7 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 176 |
| 8 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 5 |
来源:www.suv7c.com时间:2015-03-26 07:32编辑人气值: 66 次
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9253 |
| 2 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6329 |
| 3 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 4132 |
| 4 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 3894 |
| 5 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 2160 |
| 6 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 398 |
| 7 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 176 |
| 8 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 5 |
2017年9月中型SUV销量销量排行榜完整版名单
195 次2026年1月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(零售量
137 次2024年6月全国SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
191 次2025年3月全国合资SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
173 次2020年6月国产中型SUV销量排行榜完整版名单
92 次2021年8月SUV销量中型车排行榜完整版名单
179 次2015年10月中型SUV销量销量排行榜完整版名单
210 次2023年11月全国SUV销量中型车排行榜完整版(零售量
178 次2018年8月国产中型SUV销量销量排行榜完整版名单
86 次2025年11月全国SUV销量中型车排行榜完整版(零售量
194 次