| 2015年1月汽车销量同比增幅排行榜 | ||||||
| 排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 2014年 1月销量 | 2015年 1月销量 | 同比 | 
| 1 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 3 | 2954 | 98366.67% | 
| 2 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 3 | 27 | 800.00% | 
| 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 1470 | 12108 | 723.67% | 
| 4 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 299 | 1510 | 405.02% | 
| 5 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 150 | 737 | 391.33% | 
| 6 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 72 | 350 | 386.11% | 
| 7 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 1745 | 7380 | 322.92% | 
| 8 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 3862 | 14304 | 270.38% | 
| 9 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 1853 | 6803 | 267.13% | 
| 10 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 126 | 423 | 235.71% | 
| 11 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 1881 | 5777 | 207.12% | 
| 12 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 24 | 72 | 200.00% | 
| 13 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 673 | 1911 | 183.95% | 
| 14 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞路宝 | 3 | 8 | 166.67% | 
| 15 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 264 | 638 | 141.67% | 
| 16 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 4118 | 9158 | 122.39% | 
| 17 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 11273 | 24549 | 117.77% | 
| 18 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 1069 | 2312 | 116.28% | 
| 19 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 562 | 1191 | 111.92% | 
| 20 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 1529 | 3178 | 107.85% | 
| 21 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 2867 | 5775 | 101.43% | 
| 22 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 319 | 629 | 97.18% | 
| 23 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 270 | 516 | 91.11% | 
| 24 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 8345 | 15897 | 90.50% | 
| 25 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 5008 | 9140 | 82.51% | 
| 26 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 14754 | 26078 | 76.75% | 
| 27 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 1971 | 3382 | 71.59% | 
| 28 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 733 | 1224 | 66.98% | 
| 29 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 13754 | 22964 | 66.96% | 
| 30 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 3776 | 6021 | 59.45% | 
| 31 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 307 | 468 | 52.44% | 
| 32 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 1042 | 1579 | 51.54% | 
| 33 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 5542 | 8396 | 51.50% | 
| 34 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 10261 | 15238 | 48.50% | 
| 35 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 11010 | 16278 | 47.85% | 
| 36 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 3325 | 4853 | 45.95% | 
| 37 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 5645 | 8156 | 44.48% | 
| 38 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 8827 | 12642 | 43.22% | 
| 39 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 790 | 1102 | 39.49% | 
| 40 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 1343 | 1869 | 39.17% | 
| 41 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 8673 | 11988 | 38.22% | 
| 42 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 4977 | 6802 | 36.67% | 
| 43 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 5486 | 7487 | 36.47% | 
| 44 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 12252 | 16686 | 36.19% | 
| 45 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 3 | 4 | 33.33% | 
| 46 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 8965 | 11893 | 32.66% | 
| 47 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 764 | 995 | 30.24% | 
| 48 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 873 | 1123 | 28.64% | 
| 49 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 27381 | 35134 | 28.32% | 
| 50 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 9140 | 11672 | 27.70% | 
| 51 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 1353 | 1697 | 25.42% | 
| 52 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 1240 | 1545 | 24.60% | 
| 53 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2639 | 3215 | 21.83% | 
| 54 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 11749 | 14097 | 19.98% | 
| 55 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 23295 | 27850 | 19.55% | 
| 56 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 1495 | 1746 | 16.79% | 
| 57 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 26686 | 31054 | 16.37% | 
| 58 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 22621 | 26200 | 15.82% | 
| 59 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 7703 | 8912 | 15.70% | 
| 60 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 12298 | 14223 | 15.65% | 
| 61 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 1089 | 1251 | 14.88% | 
| 62 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 22116 | 25268 | 14.25% | 
| 63 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 2556 | 2912 | 13.93% | 
| 64 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 9402 | 10697 | 13.77% | 
| 65 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 4600 | 5205 | 13.15% | 
| 66 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 15041 | 16778 | 11.55% | 
| 67 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 27085 | 29204 | 7.82% | 
| 68 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 8186 | 8625 | 5.36% | 
| 69 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 12874 | 13552 | 5.27% | 
| 70 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 6981 | 7295 | 4.50% | 
| 71 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 21005 | 21816 | 3.86% | 
| 72 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 868 | 898 | 3.46% | 
| 73 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 5451 | 5615 | 3.01% | 
| 74 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 27770 | 28407 | 2.29% | 
| 75 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 25130 | 25372 | 0.96% | 
| 76 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1538 | 1528 | -0.65% | 
| 77 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 8880 | 8566 | -3.54% | 
| 78 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 2513 | 2407 | -4.22% | 
| 79 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 1613 | 1510 | -6.39% | 
| 80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 7839 | 7210 | -8.02% | 
| 81 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 130 | 119 | -8.46% | 
| 82 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 4790 | 4368 | -8.81% | 
| 83 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1377 | 1245 | -9.59% | 
| 84 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 6762 | 6058 | -10.41% | 
| 85 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 24421 | 21725 | -11.04% | 
| 86 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 543 | 480 | -11.60% | 
| 87 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 25097 | 22143 | -11.77% | 
| 88 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 505 | 445 | -11.88% | 
| 89 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 18659 | 16256 | -12.88% | 
| 90 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 458 | 396 | -13.54% | 
| 91 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 4080 | 3436 | -15.78% | 
| 92 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 1229 | 1035 | -15.79% | 
| 93 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 10071 | 8466 | -15.94% | 
| 94 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 26821 | 22454 | -16.28% | 
| 95 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 9564 | 7994 | -16.42% | 
| 96 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 8190 | 6804 | -16.92% | 
| 97 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 4525 | 3756 | -16.99% | 
| 98 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 21814 | 17946 | -17.73% | 
| 99 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 2450 | 1993 | -18.65% | 
| 100 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 1548 | 1243 | -19.70% | 
| 101 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 17726 | 14006 | -20.99% | 
| 102 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 19242 | 15156 | -21.23% | 
| 103 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 50558 | 39695 | -21.49% | 
| 104 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 14892 | 11325 | -23.95% | 
| 105 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 10075 | 7405 | -26.50% | 
| 106 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 1179 | 843 | -28.50% | 
| 107 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 2523 | 1774 | -29.69% | 
| 108 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 1302 | 910 | -30.11% | 
| 109 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 6826 | 4763 | -30.22% | 
| 110 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 26834 | 18576 | -30.77% | 
| 111 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 3360 | 2293 | -31.76% | 
| 112 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 1963 | 1334 | -32.04% | 
| 113 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 7591 | 5145 | -32.22% | 
| 114 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 6204 | 4185 | -32.54% | 
| 115 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 10900 | 7279 | -33.22% | 
| 116 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 2783 | 1846 | -33.67% | 
| 117 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 4161 | 2757 | -33.74% | 
| 118 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 1883 | 1244 | -33.94% | 
| 119 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 373 | 239 | -35.92% | 
| 120 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 4460 | 2817 | -36.84% | 
| 121 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 585 | 359 | -38.63% | 
| 122 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 300 | 181 | -39.67% | 
| 123 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 10 | 6 | -40.00% | 
| 124 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1462 | 864 | -40.90% | 
| 125 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 7672 | 4511 | -41.20% | 
| 126 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 3481 | 2035 | -41.54% | 
| 127 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 3574 | 2083 | -41.72% | 
| 128 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 7746 | 4456 | -42.47% | 
| 129 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 7390 | 4192 | -43.27% | 
| 130 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 276 | 156 | -43.48% | 
| 131 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 1211 | 662 | -45.33% | 
| 132 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 5862 | 3190 | -45.58% | 
| 133 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 293 | 159 | -45.73% | 
| 134 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 875 | 471 | -46.17% | 
| 135 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 2811 | 1513 | -46.18% | 
| 136 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 5459 | 2868 | -47.46% | 
| 137 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 4025 | 2106 | -47.68% | 
| 138 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 17600 | 9113 | -48.22% | 
| 139 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 8818 | 4518 | -48.76% | 
| 140 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 985 | 489 | -50.36% | 
| 141 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 117 | 58 | -50.43% | 
| 142 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 1855 | 919 | -50.46% | 
| 143 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 9811 | 4855 | -50.51% | 
| 144 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 9539 | 4609 | -51.68% | 
| 145 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 208 | 99 | -52.40% | 
| 146 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 1014 | 482 | -52.47% | 
| 147 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 7906 | 3716 | -53.00% | 
| 148 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 16510 | 7473 | -54.74% | 
| 149 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 6497 | 2856 | -56.04% | 
| 150 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 4710 | 2052 | -56.43% | 
| 151 | 长安沃尔沃 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 515 | 216 | -58.06% | 
| 152 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 9761 | 4074 | -58.26% | 
| 153 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 2654 | 1098 | -58.63% | 
| 154 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 6218 | 2563 | -58.78% | 
| 155 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 396 | 163 | -58.84% | 
| 156 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 5 | 2 | -60.00% | 
| 157 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 10678 | 4159 | -61.05% | 
| 158 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 1020 | 397 | -61.08% | 
| 159 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2365 | 917 | -61.23% | 
| 160 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 5476 | 2053 | -62.51% | 
| 161 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 4860 | 1799 | -62.98% | 
| 162 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 2305 | 823 | -64.30% | 
| 163 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 898 | 320 | -64.37% | 
| 164 | 东风标致 | 标致 | 标致307两厢 | 908 | 320 | -64.76% | 
| 165 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 1100 | 377 | -65.73% | 
| 166 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 4106 | 1401 | -65.88% | 
| 167 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 4156 | 1371 | -67.01% | 
| 168 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 2934 | 934 | -68.17% | 
| 169 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利SC7 | 4485 | 1419 | -68.36% | 
| 170 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 1712 | 541 | -68.40% | 
| 171 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔8 | 7911 | 2471 | -68.77% | 
| 172 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 7342 | 2291 | -68.80% | 
| 173 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 788 | 242 | -69.29% | 
| 174 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 4715 | 1229 | -73.93% | 
| 175 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 2303 | 599 | -73.99% | 
| 176 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 10178 | 2567 | -74.78% | 
| 177 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 1718 | 416 | -75.79% | 
| 178 | 上海汽车 | MG | MG3 | 2646 | 603 | -77.21% | 
| 179 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 910 | 189 | -79.23% | 
| 180 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 2771 | 559 | -79.83% | 
| 181 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 1371 | 269 | -80.38% | 
| 182 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 167 | 31 | -81.44% | 
| 183 | 上海汽车 | MG | MG6 | 1421 | 235 | -83.46% | 
| 184 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 762 | 103 | -86.48% | 
| 185 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 2897 | 386 | -86.68% | 
| 186 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 1434 | 187 | -86.96% | 
| 187 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS5 | 951 | 107 | -88.75% | 
| 188 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 578 | 60 | -89.62% | 
| 189 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 8608 | 893 | -89.63% | 
| 190 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 379 | 39 | -89.71% | 
| 191 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 797 | 82 | -89.71% | 
| 192 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 164 | 16 | -90.24% | 
| 193 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 1776 | 144 | -91.89% | 
| 194 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 4251 | 300 | -92.94% | 
| 195 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 1884 | 132 | -92.99% | 
| 196 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 1116 | 74 | -93.37% | 
| 197 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 2518 | 159 | -93.69% | 
| 198 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 430 | 17 | -96.05% | 
| 199 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 1352 | 44 | -96.75% | 
| 200 | 上海汽车 | MG | MG5 | 967 | 29 | -97.00% | 
| 201 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 116 | 2 | -98.28% | 
| 202 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷cross | 350 | 2 | -99.43% | 
| 203 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚锐欧RIO | 425 | 1 | -99.76% | 
| 204 | 东风标致 | 标致 | 标致207三厢 | 1853 | 1 | -99.95% | 


