| 2017年5月全国新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 3131 | 7620 |
| 2 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 3107 | 13594 |
| 3 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 1010 | 4358 |
| 4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦EV | 839 | 3524 |
| 5 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 83 | 572 |
| 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动EV | 52 | 20 |
| 7 | 东南汽车 | 东南 | V5菱致 | 4 | 31 |
来源:www.suv7c.com时间:2017-11-29 12:18编辑人气值: 117 次
| 2017年5月全国新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 3131 | 7620 |
| 2 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 3107 | 13594 |
| 3 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 1010 | 4358 |
| 4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦EV | 839 | 3524 |
| 5 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 83 | 572 |
| 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动EV | 52 | 20 |
| 7 | 东南汽车 | 东南 | V5菱致 | 4 | 31 |
2022年9月新能源SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
156 次2017年10月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
11 次2018年11月新能源车销量紧凑型销量排行榜完整版名单
90 次2022年2月新能源MPV销量紧凑型车排行榜完整版名单
186 次2015年全年全国新能源车紧凑型车销量排行榜完整版名单
172 次2017年12月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
14 次2020年11月新能源销量紧凑型车排行榜完整版名单
177 次2020年12月新能源销量紧凑型车排行榜完整版名单
219 次2020年1月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
92 次2019年6月新能源车销量紧凑型排行榜完整版名单
126 次