| 2017年5月全国新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 3131 | 7620 |
| 2 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 3107 | 13594 |
| 3 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 1010 | 4358 |
| 4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦EV | 839 | 3524 |
| 5 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 83 | 572 |
| 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动EV | 52 | 20 |
| 7 | 东南汽车 | 东南 | V5菱致 | 4 | 31 |
来源:www.suv7c.com时间:2017-11-29 12:18编辑人气值: 117 次
| 2017年5月全国新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 3131 | 7620 |
| 2 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 3107 | 13594 |
| 3 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 1010 | 4358 |
| 4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦EV | 839 | 3524 |
| 5 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 83 | 572 |
| 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动EV | 52 | 20 |
| 7 | 东南汽车 | 东南 | V5菱致 | 4 | 31 |
2020年7月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
99 次2015年12月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
115 次2016年10月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
21 次2018年2月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
82 次2018年5月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
36 次2023年9月全国合资轿车销量紧凑型车排行榜完整版(批发量
118 次2019年2月新能源车紧凑型排行榜完整版名单
78 次2021年10月新能源销量紧凑型车排行榜完整版名单
211 次2017年2月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
17 次2022年3月新能源紧凑型SUV销量排行榜完整版名单
178 次