2020年7月15万左右SUV销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2020-08-10 04:20编辑人气值:  136 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
|  | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 7月销量 | 1-7月销量 | 指导价格 | 
| 1 | 哈弗H6 | 23723 | 145494 | 10.30-14.6万 | 
| 2 | 长安CS75 | 21358 | 130911 | 7.98-18.48万 | 
| 3 | 吉利博越 | 16883 | 117937 | 9.88-15.98万 | 
| 4 | 本田XR-V | 16755 | 81446 | 12.78-16.28万 | 
| 5 | 荣威RX5 | 16396 | 85012 | 11.99-16.19万 | 
| 6 | 日产逍客 | 14170 | 78214 | 13.98-18.98万 | 
| 7 | 本田缤智 | 13488 | 73593 | 12.88-18.98万 | 
| 8 | 广汽传祺GS4 | 10441 | 67512 | 9.98-16.18万 | 
| 9 | 奇瑞瑞虎8 | 10426 | 51958 | 9.88-14.28万 | 
| 10 | 哈弗M6 | 10094 | 70966 | 13.98-18.98万 | 
| 11 | 哈弗F7 | 8157 | 54962 | 10.90-14.90万 | 
| 12 | 起亚智跑 | 6261 | 37815 | 11.99-18.98万 | 
| 13 | 奇瑞瑞虎7 | 6116 | 24930 | 9.79-15.09万 | 
| 14 | 丰田奕泽IZOA | 5986 | 21154 | 14.98-17.58万 | 
| 15 | 现代ix35 | 5882 | 31710 | 11.99-16.19万 | 
| 16 | WEY?VV6 | 3654 | 16441 | 14.80-17.50万 | 
| 17 | BEIJING-X7 | 3103 | 4504 | 10.49-14.69万元 | 
| 18 | 福特领界 | 2288 | 15892 | 10.98-16.78万元 | 
| 19 | 大众T-Cross | 2193 | 16491 | 11.29-14.49万 | 
| 20 | 领克02 | 2178 | 11446 | 12.28-19.28万元 | 
| 21 | 别克昂科拉GX | 2163 | 8003 | 15.59-18.59万元 | 
| 22 | 斯柯达柯珞克 | 2160 | 8055 | 13.99-18.59万 | 
| 23 | 现代ix25 | 2059 | 19894 | 10.98-15.28万 | 
| 24 | 捷途X90 | 2042 | 5680 | 7.99-14.29万元 | 
| 25 | 马自达CX-30 | 2037 | 7128 | 12.99-17.19万元 | 
| 26 | WEY?VV5 | 1788 | 9633 | 15.00-16.30万 | 
| 27 | 大众探影 | 1755 | 12030 | 11.49-15.99万 | 
| 28 | 名爵EZS纯电动 | 1752 | 7242 | 11.98-14.98万元 | 
| 29 | 吉利星越 | 1685 | 9054 | 13.58-19.58万元 | 
| 30 | WEY?VV7 | 1649 | 7656 | 16.78-18.88万 | 
| 31 | 广汽传祺GS5 | 1487 | 7127 | 12.00-17.50万 | 
| 32 | 北京BJ40 | 1421 | 6850 | 12.98-18.98万 | 
| 33 | 星途-TX | 1400 | 7511 | 12.59-17.59万 | 
| 34 | 名爵HS | 1329 | 18738 | 11.98-18.98万 | 
| 35 | 别克昂科拉 | 1284 | 12743 | 12.59-18.99万元 | 
| 36 | 长安欧尚科赛5 | 1249 | 1654 | 9.38-14.58万 | 
| 37 | 比亚迪唐 | 1007 | 7078 | 15.00-18.00万 | 
| 38 | SWM斯威G01 | 1000 | 9058 | 7.99-15.20万元 | 
| 39 | 起亚KX5 | 992 | 5900 | 15.48-18.18万 | 
| 40 | 长安CS85?COUPE | 895 | 7049 | 14.99-17.19万 | 
| 41 | 哪吒U | 818 | 1685 | 13.98-19.98万元 | 
| 42 | 本田X-NV | 760 | 3188 | 15.98-17.98万 | 
| 43 | 奔腾T99 | 741 | 6127 | 14.99-18.99万 | 
| 44 | 三菱新劲炫 | 715 | 4657 | 11.48-14.98万 | 
| 45 | 三菱奕歌 | 695 | 4458 | 12.98-18.58万 | 
| 46 | 小鹏汽车G3 | 551 | 4753 | 15.58万-19.98万 | 
| 47 | 哈弗H7 | 516 | 3812 | 13.90-17.30万 | 
| 48 | 别克微蓝7 | 439 | 439 | 17.98-19.98万 | 
| 49 | 东南DX7 | 401 | 1184 | 8.99-14.99万 | 
| 50 | 东风风光ix5 | 357 | 3475 | 9.98-14.98万元 | 
| 51 | 雪佛兰创界 | 311 | 3228 | 13.99-17.99万元 | 
| 52 | 汉腾X7 | 302 | 2628 | 7.98-15.68万 | 
| 53 | 雪铁龙C3-XR | 195 | 2862 | 10.88-17.18万 | 
| 54 | 观致5?SUV | 166 | 2722 | 13.99-19.49万 | 
| 55 | 上汽大通MAXUS?D60 | 157 | 978 | 9.38-16.78万元 | 
| 56 | 吉利帝豪GSe | 155 | 1714 | 11.98-14.58万元 | 
| 57 | 云度π1 | 151 | 450 | 12.78-14.38万 | 
| 58 | 吉利缤越新能源 | 124 | 598 | 17.28-19.28万 | 
| 59 | 奔腾X40新能源 | 116 | 373 | 18.38-19.38万 | 
| 60 | jeep自由侠 | 107 | 1518 | 13.48-19.68万 | 
| 61 | 雪佛兰创酷 | 102 | 1071 | 9.99-14.99万 | 
| 62 | 奇瑞瑞虎e | 90 | 537 | 11.50-15.00万 | 
| 63 | 江淮iEVS4 | 87 | 863 | 12.95-15.95万元 | 
| 64 | 奔腾X80 | 78 | 239 | 12.38-14.78万元 | 
| 65 | 启辰T60新能源 | 51 | 190 | 16.38-18.18万元 | 
| 66 | 现代ENCINO?昂希诺 | 40 | 310 | 12.99-15.59万元 | 
| 67 | 现代昂希诺纯电动 | 31 | 371 | 17.28-19.88万 | 
| 68 | 理念VE-1 | 19 | 646 | 15.98-17.98万 | 
| 69 | 传祺GE3 | 16 | 235 | 15.48-18.08万 | 
| 70 | 东南DX3电动车 | 14 | 54 | 17.15-19.15万 | 
| 71 | 名爵锐腾 | 14 | 19 | 11.98万-17.88万 | 
| 72 | 猎豹迈途Mattu | 8 | 212 | 11.68-15.88万元 | 
| 73 | 雪铁龙云逸?C4?AIRCROSS | 5 | 220 | 10.98-15.98万元 | 
| 74 | 标致e2008 | 3 | 34 | 16.60-18.80万元 | 
| 75 | 猎豹Q6 | 2 | 2 | 11.99-16.98万 | 
| 76 | 东风风光E3 | 2 | 9 | 12.98-15.98万 | 
| 77 | 启辰T90 | 1 | 1411 | 10.98-15.48万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章